ExxonMobil Holdings Corporation
Quels membres du Congrès détiennent XOM ?
Transactions déclarées au Congrès américain sur ExxonMobil Holdings Corporation : élus positionnés, sens des opérations, montants et dates de déclaration.
- Élus positionnés
- 25
- Déclarations
- 63
- Achats
- 36
- Ventes
- 27
ExxonMobil Holdings Corporation (XOM) apparaît dans les déclarations de 25 membres du Congrès américain suivis par Sentinelle, arrêtées au 5 juin 2026. Au total, 63 transactions ont été déclarées sur ce titre entre le 6 mars 2018 et le 16 mars 2026 : 36 achats et 27 ventes.
Parmi les élus positionnés sur XOM figurent Josh Gottheimer, Ro Khanna, John James, Jared Moskowitz. Pour 9 d’entre eux, la dernière opération déclarée est un achat ; pour 16, une vente. Chaque ligne du tableau renvoie vers le portefeuille complet de l’élu, avec l’ensemble de ses déclarations STOCK Act.
Les parlementaires américains déclarent leurs transactions boursières au titre du STOCK Act, dans un délai maximal de 45 jours, sous forme de fourchettes de montants. Ces documents sont publics mais dispersés ; Sentinelle les centralise et les rend lisibles en français. Les mouvements déclarés au cours des trois derniers mois, ainsi que les alertes en temps réel à chaque nouvelle déclaration sur XOM, sont réservés aux abonnés de l’application. Rien ici ne constitue une recommandation d’achat ou de vente.
Les élus positionnés sur XOM
| Élu | Chambre | Dernière déclaration | Opération | Montant déclaré | Achats / ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Gottheimer | Chambre des représentants | 16 mars 2026 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 2 / 0 |
| Ro Khanna | Chambre des représentants | 10 juin 2025 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 4 / 0 |
| John James | Chambre des représentants | 02 sept. 2024 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 0 |
| Jared Moskowitz | Chambre des représentants | 21 août 2024 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 0 |
| Jerry Moran | Sénat | 17 janv. 2024 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 3 / 7 |
| Kevin Hern | Chambre des représentants | 13 janv. 2024 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 10 / 0 |
| Greg Stanton | Chambre des représentants | 09 nov. 2023 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 1 |
| Michael Patrick Guest | Chambre des représentants | 23 août 2023 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 2 / 0 |
| Richard W. Allen | Chambre des représentants | 10 août 2023 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 1 |
| Shelley Moore Capito | Sénat | 14 juin 2023 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 3 |
| Robert J. Wittman | Chambre des représentants | 07 mai 2023 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 2 / 0 |
| Kathy Manning | Chambre des représentants | 14 sept. 2022 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 0 |
| Virginia Foxx | Chambre des représentants | 05 juil. 2022 | Vente | 100 001 – 250 000 $ | 4 / 1 |
| Daniel Meuser | Chambre des représentants | 11 août 2021 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 1 |
| Warren Davidson | Chambre des représentants | 25 mars 2021 | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 0 / 1 |
| James French Hill | Chambre des représentants | 30 déc. 2020 | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 0 / 2 |
| Austin Scott | Chambre des représentants | 30 déc. 2020 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 1 |
| Angus King | Sénat | 16 sept. 2020 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 1 |
| Ron Wyden | Sénat | 29 août 2020 | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 0 / 1 |
| Steve Cohen | Chambre des représentants | 22 mai 2020 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 2 |
| Dwight Evans | Chambre des représentants | 23 avr. 2020 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 0 |
| Mikie Sherrill | Chambre des représentants | 05 avr. 2020 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 2 / 2 |
| Susan M. Collins | Sénat | 08 janv. 2019 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 1 |
| Debbie Dingell | Chambre des représentants | 02 janv. 2019 | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 0 / 1 |
| Earl Blumenauer | Chambre des représentants | 05 avr. 2018 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 1 |
Transactions du Congrès américain sur XOM
60 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne.
| Déclaré le | Élu | Titre | Opération | Montant déclaré | Date de l’opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mars 2026 | Josh Gottheimer | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 02 févr. 2026 |
| 16 mars 2026 | Josh Gottheimer | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 04 févr. 2026 |
| 10 juin 2025 | Ro Khanna | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 09 mai 2025 |
| 12 mai 2025 | Ro Khanna | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 04 avr. 2025 |
| 02 sept. 2024 | John James | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 10 nov. 2023 |
| 21 août 2024 | Jared Moskowitz | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 14 juil. 2023 |
| 08 juil. 2024 | Ro Khanna | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 50 001 – 100 000 $ | 20 juin 2024 |
| 08 juil. 2024 | Ro Khanna | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 24 juin 2024 |
| 17 janv. 2024 | Jerry Moran | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 14 déc. 2023 |
| 17 janv. 2024 | Jerry Moran | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 14 déc. 2023 |
| 13 janv. 2024 | Kevin Hern | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 11 déc. 2023 |
| 09 nov. 2023 | Greg Stanton | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 24 oct. 2023 |
| 09 nov. 2023 | Greg Stanton | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 26 sept. 2023 |
| 13 oct. 2023 | Kevin Hern | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 11 sept. 2023 |
| 23 août 2023 | Michael Patrick Guest | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 07 août 2023 |
| 10 août 2023 | Richard W. Allen | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 27 avr. 2017 |
| 12 juil. 2023 | Kevin Hern | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 09 juin 2023 |
| 14 juin 2023 | Shelley Moore Capito | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 10 mai 2023 |
| 07 mai 2023 | Robert J. Wittman | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 20 avr. 2023 |
| 13 janv. 2023 | Kevin Hern | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 09 déc. 2022 |
| 10 oct. 2022 | Kevin Hern | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 09 sept. 2022 |
| 14 sept. 2022 | Kathy Manning | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 05 août 2022 |
| 05 juil. 2022 | Virginia Foxx | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 100 001 – 250 000 $ | 23 juin 2022 |
| 05 avr. 2022 | Virginia Foxx | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 10 mars 2021 |
| 21 janv. 2022 | Jerry Moran | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 21 déc. 2021 |
| 21 janv. 2022 | Jerry Moran | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 21 déc. 2021 |
| 11 janv. 2022 | Kevin Hern | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 10 déc. 2021 |
| 05 janv. 2022 | Virginia Foxx | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 13 déc. 2021 |
| 03 nov. 2021 | Michael Patrick Guest | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 22 janv. 2021 |
| 07 oct. 2021 | Kevin Hern | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 02 sept. 2021 |
| 04 oct. 2021 | Virginia Foxx | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 13 sept. 2021 |
| 03 sept. 2021 | Virginia Foxx | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 50 001 – 100 000 $ | 09 août 2021 |
| 11 août 2021 | Daniel Meuser | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 31 mars 2020 |
| 14 juil. 2021 | Kevin Hern | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 10 juin 2021 |
| 09 avr. 2021 | Kevin Hern | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 10 mars 2021 |
| 25 mars 2021 | Warren Davidson | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 17 mai 2018 |
| 15 janv. 2021 | Kevin Hern | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 10 déc. 2020 |
| 12 janv. 2021 | Shelley Moore Capito | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 31 déc. 2020 |
| 30 déc. 2020 | James French Hill | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 30 nov. 2020 |
| 30 déc. 2020 | James French Hill | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 30 nov. 2020 |
| 30 déc. 2020 | Austin Scott | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 23 déc. 2020 |
| 16 sept. 2020 | Angus King | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 18 août 2020 |
| 29 août 2020 | Ron Wyden | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 21 août 2020 |
| 08 juin 2020 | Robert J. Wittman | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 21 mai 2020 |
| 22 mai 2020 | Steve Cohen | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 avr. 2020 |
| 23 avr. 2020 | Dwight Evans | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 02 mars 2020 |
| 22 avr. 2020 | Steve Cohen | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 26 mars 2020 |
| 05 avr. 2020 | Mikie Sherrill | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 20 févr. 2020 |
| 16 mars 2020 | Jerry Moran | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 10 mars 2020 |
| 19 févr. 2020 | Mikie Sherrill | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 21 janv. 2020 |
| 10 janv. 2020 | Mikie Sherrill | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 18 déc. 2019 |
| 21 oct. 2019 | Jerry Moran | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 25 sept. 2019 |
| 21 oct. 2019 | Jerry Moran | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 25 sept. 2019 |
| 10 juil. 2019 | Shelley Moore Capito | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 10 juin 2019 |
| 08 juil. 2019 | Mikie Sherrill | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 17 juin 2019 |
| 15 mai 2019 | Jerry Moran | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 06 déc. 2018 |
| 15 mai 2019 | Jerry Moran | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 19 déc. 2018 |
| 15 mai 2019 | Jerry Moran | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 06 déc. 2018 |
| 08 janv. 2019 | Susan M. Collins | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 21 déc. 2018 |
| 02 janv. 2019 | Debbie Dingell | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 19 déc. 2018 |
Questions fréquentes
- Quels membres du Congrès détiennent XOM ?
- Arrêté au 5 juin 2026, 25 élus suivis par Sentinelle ont déclaré des opérations sur ExxonMobil Holdings Corporation. La liste complète, avec la dernière opération déclarée de chacun, figure sur cette page.
- Comment savoir quand un élu achète ou vend XOM ?
- Chaque déclaration STOCK Act est publiée sur les sites du Congrès. L’application Sentinelle envoie une alerte dès la publication officielle, en français.
- Ces déclarations sont-elles un signal d’achat ?
- Non. Elles décrivent des opérations passées, déclarées avec jusqu’à 45 jours de retard. Sentinelle ne fournit aucun conseil en investissement.
Qui a acheté ou vendu XOM ces trois derniers mois ?
Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.
Voir aussi : portefeuille Josh Gottheimer · portefeuille Ro Khanna · portefeuille John James · portefeuille Jared Moskowitz · portefeuille Jerry Moran · portefeuille Kevin Hern
Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.