U.S. Bancorp

Quels membres du Congrès détiennent USB ?

Transactions déclarées au Congrès américain sur U.S. Bancorp : élus positionnés, sens des opérations, montants et dates de déclaration.

Données arrêtées au 5 juin 2026.Déclarations en temps réel et alertes réservées aux abonnés.
Élus positionnés
12
Déclarations
43
Achats
17
Ventes
26

U.S. Bancorp (USB) apparaît dans les déclarations de 12 membres du Congrès américain suivis par Sentinelle, arrêtées au 5 juin 2026. Au total, 43 transactions ont été déclarées sur ce titre entre le 11 octobre 2016 et le 11 mai 2026 : 17 achats et 26 ventes.

Parmi les élus positionnés sur USB figurent Ro Khanna, Jerry Moran, Shelley Moore Capito, Daniel Goldman. Pour 3 d’entre eux, la dernière opération déclarée est un achat ; pour 9, une vente. Chaque ligne du tableau renvoie vers le portefeuille complet de l’élu, avec l’ensemble de ses déclarations STOCK Act.

Les parlementaires américains déclarent leurs transactions boursières au titre du STOCK Act, dans un délai maximal de 45 jours, sous forme de fourchettes de montants. Ces documents sont publics mais dispersés ; Sentinelle les centralise et les rend lisibles en français. Les mouvements déclarés au cours des trois derniers mois, ainsi que les alertes en temps réel à chaque nouvelle déclaration sur USB, sont réservés aux abonnés de l’application. Rien ici ne constitue une recommandation d’achat ou de vente.

Les élus positionnés sur USB

ÉluChambreDernière déclarationOpérationMontant déclaréAchats / ventes
Ro KhannaChambre des représentants11 mai 2026Achat1 001 – 15 000 $5 / 7
Jerry MoranSénat17 janv. 2024Vente1 001 – 15 000 $3 / 5
Shelley Moore CapitoSénat14 oct. 2023Vente1 001 – 15 000 $3 / 1
Daniel GoldmanChambre des représentants13 août 2023Vente15 001 – 50 000 $0 / 1
Angus KingSénat13 avr. 2023Vente1 001 – 15 000 $0 / 1
Diana HarshbargerChambre des représentants29 nov. 2022Vente1 001 – 15 000 $0 / 5
Earl BlumenauerChambre des représentants01 avr. 2022Achat1 001 – 15 000 $3 / 2
Gilbert CisnerosChambre des représentants11 janv. 2021Vente1 001 – 15 000 $1 / 1
Carol Devine MillerChambre des représentants14 sept. 2020Achat15 001 – 50 000 $1 / 0
Mikie SherrillChambre des représentants05 avr. 2020Vente1 001 – 15 000 $0 / 1
Susan M. CollinsSénat12 juin 2018Vente1 001 – 15 000 $1 / 1
Sheldon WhitehouseSénat13 févr. 2018Vente1 001 – 15 000 $0 / 1

Transactions du Congrès américain sur USB

43 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne.

Déclaré leÉluTitreOpérationMontant déclaréDate de l’opération
11 mai 2026Ro KhannaUSB U.S. BancorpAchat1 001 – 15 000 $13 avr. 2026
11 mai 2026Ro KhannaUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $24 avr. 2026
07 avr. 2026Ro KhannaUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $10 mars 2026
03 oct. 2025Ro KhannaUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $05 sept. 2025
12 mai 2025Ro KhannaUSB U.S. BancorpAchat1 001 – 15 000 $15 avr. 2025
12 mai 2025Ro KhannaUSB U.S. BancorpAchat1 001 – 15 000 $09 avr. 2025
10 avr. 2025Ro KhannaUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $06 mars 2025
05 déc. 2024Ro KhannaUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $15 nov. 2024
06 sept. 2024Ro KhannaUSB U.S. BancorpAchat1 001 – 15 000 $02 août 2024
06 sept. 2024Ro KhannaUSB U.S. BancorpVente15 001 – 50 000 $02 août 2024
07 août 2024Ro KhannaUSB U.S. BancorpAchat1 001 – 15 000 $01 juil. 2024
17 janv. 2024Jerry MoranUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $14 déc. 2023
17 janv. 2024Jerry MoranUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $14 déc. 2023
14 oct. 2023Shelley Moore CapitoUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $01 sept. 2023
13 août 2023Daniel GoldmanUSB U.S. BancorpVente15 001 – 50 000 $12 juil. 2023
13 avr. 2023Angus KingUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $20 mars 2023
29 nov. 2022Diana HarshbargerUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $15 nov. 2022
29 nov. 2022Diana HarshbargerUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $16 nov. 2022
29 nov. 2022Diana HarshbargerUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $16 nov. 2022
29 nov. 2022Diana HarshbargerUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $04 nov. 2022
29 nov. 2022Diana HarshbargerUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $14 nov. 2022
01 avr. 2022Earl BlumenauerUSB U.S. BancorpAchat1 001 – 15 000 $24 févr. 2022
01 avr. 2022Earl BlumenauerUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $14 mars 2022
21 janv. 2022Jerry MoranUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $21 déc. 2021
21 janv. 2022Jerry MoranUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $21 déc. 2021
07 déc. 2021Ro KhannaUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $02 nov. 2021
16 juil. 2021Shelley Moore CapitoUSB U.S. BancorpAchat1 001 – 15 000 $24 juin 2021
12 avr. 2021Shelley Moore CapitoUSB U.S. BancorpAchat1 001 – 15 000 $09 mars 2021
11 janv. 2021Gilbert CisnerosUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $22 déc. 2020
14 oct. 2020Gilbert CisnerosUSB U.S. BancorpAchat1 001 – 15 000 $16 sept. 2020
14 sept. 2020Carol Devine MillerUSB U.S. BancorpAchat15 001 – 50 000 $28 juil. 2020
10 sept. 2020Earl BlumenauerUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $04 août 2020
08 sept. 2020Jerry MoranUSB U.S. BancorpAchat1 001 – 15 000 $21 août 2020
05 avr. 2020Mikie SherrillUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $20 févr. 2020
21 oct. 2019Jerry MoranUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $25 sept. 2019
15 mai 2019Jerry MoranUSB U.S. BancorpAchat1 001 – 15 000 $06 déc. 2018
15 mai 2019Jerry MoranUSB U.S. BancorpAchat1 001 – 15 000 $06 déc. 2018
16 janv. 2019Earl BlumenauerUSB U.S. BancorpAchat1 001 – 15 000 $11 déc. 2018
12 juin 2018Susan M. CollinsUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $08 mai 2018
14 mai 2018Shelley Moore CapitoUSB U.S. BancorpAchat1 001 – 15 000 $24 avr. 2018
13 févr. 2018Sheldon WhitehouseUSB U.S. BancorpVente1 001 – 15 000 $17 janv. 2018
08 févr. 2018Earl BlumenauerUSB U.S. BancorpAchat1 001 – 15 000 $17 janv. 2018
11 oct. 2016Susan M. CollinsUSB U.S. BancorpAchat15 001 – 50 000 $23 sept. 2016

Questions fréquentes

Quels membres du Congrès détiennent USB ?
Arrêté au 5 juin 2026, 12 élus suivis par Sentinelle ont déclaré des opérations sur U.S. Bancorp. La liste complète, avec la dernière opération déclarée de chacun, figure sur cette page.
Comment savoir quand un élu achète ou vend USB ?
Chaque déclaration STOCK Act est publiée sur les sites du Congrès. L’application Sentinelle envoie une alerte dès la publication officielle, en français.
Ces déclarations sont-elles un signal d’achat ?
Non. Elles décrivent des opérations passées, déclarées avec jusqu’à 45 jours de retard. Sentinelle ne fournit aucun conseil en investissement.

Qui a acheté ou vendu USB ces trois derniers mois ?

Voir les mouvements de cette semaine

Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.

Voir aussi : portefeuille Ro Khanna · portefeuille Jerry Moran · portefeuille Shelley Moore Capito · portefeuille Daniel Goldman · portefeuille Angus King · portefeuille Diana Harshbarger

Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.