Constellation Brands, Inc.

Quels membres du Congrès détiennent STZ ?

Transactions déclarées au Congrès américain sur Constellation Brands, Inc. : élus positionnés, sens des opérations, montants et dates de déclaration.

Données arrêtées au 5 juin 2026.Déclarations en temps réel et alertes réservées aux abonnés.
Élus positionnés
6
Déclarations
35
Achats
17
Ventes
18

Constellation Brands, Inc. (STZ) apparaît dans les déclarations de 6 membres du Congrès américain suivis par Sentinelle, arrêtées au 5 juin 2026. Au total, 35 transactions ont été déclarées sur ce titre entre le 10 juillet 2018 et le 7 avril 2026 : 17 achats et 18 ventes.

Parmi les élus positionnés sur STZ figurent Ro Khanna, Tommy Tuberville, Markwayne Mullin, Susie Lee. Pour 0 d’entre eux, la dernière opération déclarée est un achat ; pour 6, une vente. Chaque ligne du tableau renvoie vers le portefeuille complet de l’élu, avec l’ensemble de ses déclarations STOCK Act.

Les parlementaires américains déclarent leurs transactions boursières au titre du STOCK Act, dans un délai maximal de 45 jours, sous forme de fourchettes de montants. Ces documents sont publics mais dispersés ; Sentinelle les centralise et les rend lisibles en français. Les mouvements déclarés au cours des trois derniers mois, ainsi que les alertes en temps réel à chaque nouvelle déclaration sur STZ, sont réservés aux abonnés de l’application. Rien ici ne constitue une recommandation d’achat ou de vente.

Les élus positionnés sur STZ

ÉluChambreDernière déclarationOpérationMontant déclaréAchats / ventes
Ro KhannaChambre des représentants07 avr. 2026Vente15 001 – 50 000 $12 / 12
Tommy TubervilleSénat15 mai 2025Vente15 001 – 50 000 $0 / 1
Markwayne MullinChambre des représentants27 févr. 2025Vente15 001 – 50 000 $2 / 1
Susie LeeChambre des représentants13 août 2021Vente1 001 – 15 000 $0 / 2
Ron WydenSénat09 avr. 2021Vente100 001 – 250 000 $2 / 1
Susan M. CollinsSénat08 janv. 2019Vente15 001 – 50 000 $1 / 1

Transactions du Congrès américain sur STZ

35 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne.

Déclaré leÉluTitreOpérationMontant déclaréDate de l’opération
07 avr. 2026Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Vente15 001 – 50 000 $10 mars 2026
09 mars 2026Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Vente1 001 – 15 000 $17 févr. 2026
06 févr. 2026Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Vente1 001 – 15 000 $06 janv. 2026
08 déc. 2025Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Achat1 001 – 15 000 $10 nov. 2025
08 déc. 2025Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Achat1 001 – 15 000 $03 nov. 2025
03 oct. 2025Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Vente1 001 – 15 000 $29 sept. 2025
03 oct. 2025Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Vente1 001 – 15 000 $05 sept. 2025
09 sept. 2025Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Achat1 001 – 15 000 $04 août 2025
07 août 2025Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Achat1 001 – 15 000 $25 juil. 2025
07 août 2025Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Vente1 001 – 15 000 $01 juil. 2025
09 juil. 2025Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Vente1 001 – 15 000 $23 juin 2025
15 mai 2025Tommy TubervilleSTZ Constellation Brands, Inc.Vente15 001 – 50 000 $15 avr. 2025
06 mars 2025Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Achat1 001 – 15 000 $25 févr. 2025
06 mars 2025Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Achat1 001 – 15 000 $19 févr. 2025
27 févr. 2025Markwayne MullinSTZ Constellation Brands, Inc.Vente15 001 – 50 000 $13 févr. 2025
06 févr. 2025Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Achat1 001 – 15 000 $22 janv. 2025
06 févr. 2025Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Vente1 001 – 15 000 $17 janv. 2025
05 déc. 2024Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Achat1 001 – 15 000 $12 nov. 2024
05 déc. 2024Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Achat1 001 – 15 000 $15 nov. 2024
08 nov. 2024Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Vente1 001 – 15 000 $14 oct. 2024
04 oct. 2024Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Achat1 001 – 15 000 $09 sept. 2024
06 sept. 2024Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Vente1 001 – 15 000 $05 août 2024
06 sept. 2024Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Vente1 001 – 15 000 $02 août 2024
07 août 2024Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Achat1 001 – 15 000 $01 juil. 2024
07 août 2024Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Achat1 001 – 15 000 $02 juil. 2024
05 juin 2024Ro KhannaSTZ Constellation Brands, Inc.Vente1 001 – 15 000 $29 mai 2024
01 nov. 2023Markwayne MullinSTZ Constellation Brands, Inc.Achat1 001 – 15 000 $03 oct. 2023
12 oct. 2023Markwayne MullinSTZ Constellation Brands, Inc.Achat15 001 – 50 000 $13 sept. 2023
13 août 2021Susie LeeSTZ Constellation Brands, Inc.Vente1 001 – 15 000 $07 juil. 2021
14 juin 2021Susie LeeSTZ Constellation Brands, Inc.Vente1 001 – 15 000 $18 mai 2021
09 avr. 2021Ron WydenSTZ Constellation Brands, Inc.Vente100 001 – 250 000 $06 avr. 2021
02 juil. 2020Ron WydenSTZ Constellation Brands, Inc.Achat50 001 – 100 000 $04 juin 2020
01 juin 2020Ron WydenSTZ Constellation Brands, Inc.Achat15 001 – 50 000 $07 mai 2020
08 janv. 2019Susan M. CollinsSTZ Constellation Brands, Inc.Vente15 001 – 50 000 $21 déc. 2018
10 juil. 2018Susan M. CollinsSTZ Constellation Brands, Inc.Achat15 001 – 50 000 $18 juin 2018

Questions fréquentes

Quels membres du Congrès détiennent STZ ?
Arrêté au 5 juin 2026, 6 élus suivis par Sentinelle ont déclaré des opérations sur Constellation Brands, Inc.. La liste complète, avec la dernière opération déclarée de chacun, figure sur cette page.
Comment savoir quand un élu achète ou vend STZ ?
Chaque déclaration STOCK Act est publiée sur les sites du Congrès. L’application Sentinelle envoie une alerte dès la publication officielle, en français.
Ces déclarations sont-elles un signal d’achat ?
Non. Elles décrivent des opérations passées, déclarées avec jusqu’à 45 jours de retard. Sentinelle ne fournit aucun conseil en investissement.

Qui a acheté ou vendu STZ ces trois derniers mois ?

Voir les mouvements de cette semaine

Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.

Voir aussi : portefeuille Ro Khanna · portefeuille Tommy Tuberville · portefeuille Markwayne Mullin · portefeuille Susie Lee · portefeuille Ron Wyden · portefeuille Susan M. Collins

Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.