S&P Global Inc.

Quels membres du Congrès détiennent SPGI ?

Transactions déclarées au Congrès américain sur S&P Global Inc. : élus positionnés, sens des opérations, montants et dates de déclaration.

Données arrêtées au 5 juin 2026.Déclarations en temps réel et alertes réservées aux abonnés.
Élus positionnés
12
Déclarations
46
Achats
29
Ventes
17

S&P Global Inc. (SPGI) apparaît dans les déclarations de 12 membres du Congrès américain suivis par Sentinelle, arrêtées au 5 juin 2026. Au total, 46 transactions ont été déclarées sur ce titre entre le 28 décembre 2020 et le 11 mai 2026 : 29 achats et 17 ventes.

Parmi les élus positionnés sur SPGI figurent Ro Khanna, Michael T. McCaul, Jared Moskowitz, Shelley Moore Capito. Pour 7 d’entre eux, la dernière opération déclarée est un achat ; pour 5, une vente. Chaque ligne du tableau renvoie vers le portefeuille complet de l’élu, avec l’ensemble de ses déclarations STOCK Act.

Les parlementaires américains déclarent leurs transactions boursières au titre du STOCK Act, dans un délai maximal de 45 jours, sous forme de fourchettes de montants. Ces documents sont publics mais dispersés ; Sentinelle les centralise et les rend lisibles en français. Les mouvements déclarés au cours des trois derniers mois, ainsi que les alertes en temps réel à chaque nouvelle déclaration sur SPGI, sont réservés aux abonnés de l’application. Rien ici ne constitue une recommandation d’achat ou de vente.

Les élus positionnés sur SPGI

ÉluChambreDernière déclarationOpérationMontant déclaréAchats / ventes
Ro KhannaChambre des représentants11 mai 2026Vente1 001 – 15 000 $13 / 11
Michael T. McCaulChambre des représentants04 mai 2026Achat1 001 – 15 000 $4 / 0
Jared MoskowitzChambre des représentants21 août 2024Achat1 001 – 15 000 $3 / 0
Shelley Moore CapitoSénat12 janv. 2024Achat1 001 – 15 000 $2 / 0
Greg StantonChambre des représentants09 nov. 2023Achat1 001 – 15 000 $1 / 1
Markwayne MullinChambre des représentants01 nov. 2023Achat1 001 – 15 000 $2 / 0
Robert J. WittmanChambre des représentants30 sept. 2023Achat1 001 – 15 000 $1 / 0
Rick LarsenChambre des représentants17 juil. 2023Achat1 001 – 15 000 $1 / 0
Thomas H. Kean JrChambre des représentants11 févr. 2023Vente15 001 – 50 000 $0 / 2
Kathy ManningChambre des représentants10 nov. 2022Vente1 001 – 15 000 $0 / 1
Katherine M. ClarkChambre des représentants14 oct. 2021Vente1 001 – 15 000 $2 / 1
Diana HarshbargerChambre des représentants16 août 2021Vente1 001 – 15 000 $0 / 1

Transactions du Congrès américain sur SPGI

46 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne.

Déclaré leÉluTitreOpérationMontant déclaréDate de l’opération
11 mai 2026Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Vente1 001 – 15 000 $13 avr. 2026
11 mai 2026Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $24 avr. 2026
04 mai 2026Michael T. McCaulSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $28 avr. 2026
04 mai 2026Michael T. McCaulSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $20 avr. 2026
04 mai 2026Michael T. McCaulSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $14 avr. 2026
04 mai 2026Michael T. McCaulSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $01 avr. 2026
07 avr. 2026Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Achat15 001 – 50 000 $30 mars 2026
07 avr. 2026Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Achat15 001 – 50 000 $23 mars 2026
09 mars 2026Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Achat15 001 – 50 000 $05 févr. 2026
09 mars 2026Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Vente15 001 – 50 000 $24 févr. 2026
09 mars 2026Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Vente15 001 – 50 000 $17 févr. 2026
09 mars 2026Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Vente1 001 – 15 000 $06 févr. 2026
06 févr. 2026Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Vente1 001 – 15 000 $29 janv. 2026
08 déc. 2025Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Achat15 001 – 50 000 $03 nov. 2025
08 déc. 2025Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Achat15 001 – 50 000 $10 nov. 2025
06 nov. 2025Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Vente15 001 – 50 000 $07 oct. 2025
03 oct. 2025Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Vente15 001 – 50 000 $29 sept. 2025
09 sept. 2025Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Achat15 001 – 50 000 $04 août 2025
09 sept. 2025Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $26 août 2025
07 août 2025Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $25 juil. 2025
07 août 2025Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Vente15 001 – 50 000 $01 juil. 2025
09 juil. 2025Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Vente15 001 – 50 000 $23 juin 2025
12 mai 2025Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Vente1 001 – 15 000 $15 avr. 2025
12 mai 2025Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Vente1 001 – 15 000 $09 avr. 2025
06 févr. 2025Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $22 janv. 2025
05 déc. 2024Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $12 nov. 2024
06 sept. 2024Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $02 août 2024
21 août 2024Jared MoskowitzSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $14 juil. 2023
05 juin 2024Ro KhannaSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $29 mai 2024
12 janv. 2024Shelley Moore CapitoSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $01 déc. 2023
09 nov. 2023Greg StantonSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $26 sept. 2023
09 nov. 2023Greg StantonSPGI S&P Global Inc.Vente1 001 – 15 000 $24 oct. 2023
01 nov. 2023Markwayne MullinSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $03 oct. 2023
14 oct. 2023Shelley Moore CapitoSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $27 sept. 2023
12 oct. 2023Markwayne MullinSPGI S&P Global Inc.Achat15 001 – 50 000 $13 sept. 2023
30 sept. 2023Robert J. WittmanSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $13 juin 2023
17 juil. 2023Rick LarsenSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $05 juil. 2023
10 mars 2023Jared MoskowitzSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $24 févr. 2023
10 mars 2023Jared MoskowitzSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $21 févr. 2023
11 févr. 2023Thomas H. Kean JrSPGI S&P Global Inc.Vente15 001 – 50 000 $27 janv. 2023
11 févr. 2023Thomas H. Kean JrSPGI S&P Global Inc.Vente15 001 – 50 000 $10 janv. 2023
10 nov. 2022Kathy ManningSPGI S&P Global Inc.Vente1 001 – 15 000 $12 oct. 2022
14 oct. 2021Katherine M. ClarkSPGI S&P Global Inc.Vente1 001 – 15 000 $16 sept. 2021
16 août 2021Diana HarshbargerSPGI S&P Global Inc.Vente1 001 – 15 000 $04 janv. 2021
28 déc. 2020Katherine M. ClarkSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $05 nov. 2020
28 déc. 2020Katherine M. ClarkSPGI S&P Global Inc.Achat1 001 – 15 000 $05 nov. 2020

Questions fréquentes

Quels membres du Congrès détiennent SPGI ?
Arrêté au 5 juin 2026, 12 élus suivis par Sentinelle ont déclaré des opérations sur S&P Global Inc.. La liste complète, avec la dernière opération déclarée de chacun, figure sur cette page.
Comment savoir quand un élu achète ou vend SPGI ?
Chaque déclaration STOCK Act est publiée sur les sites du Congrès. L’application Sentinelle envoie une alerte dès la publication officielle, en français.
Ces déclarations sont-elles un signal d’achat ?
Non. Elles décrivent des opérations passées, déclarées avec jusqu’à 45 jours de retard. Sentinelle ne fournit aucun conseil en investissement.

Qui a acheté ou vendu SPGI ces trois derniers mois ?

Voir les mouvements de cette semaine

Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.

Voir aussi : portefeuille Ro Khanna · portefeuille Michael T. McCaul · portefeuille Jared Moskowitz · portefeuille Shelley Moore Capito · portefeuille Greg Stanton · portefeuille Markwayne Mullin

Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.