Starbucks Corporation

Quels membres du Congrès détiennent SBUX ?

Transactions déclarées au Congrès américain sur Starbucks Corporation : élus positionnés, sens des opérations, montants et dates de déclaration.

Données arrêtées au 5 juin 2026.Déclarations en temps réel et alertes réservées aux abonnés.
Élus positionnés
23
Déclarations
103
Achats
49
Ventes
54

Starbucks Corporation (SBUX) apparaît dans les déclarations de 23 membres du Congrès américain suivis par Sentinelle, arrêtées au 5 juin 2026. Au total, 103 transactions ont été déclarées sur ce titre entre le 2 novembre 2016 et le 11 mai 2026 : 49 achats et 54 ventes.

Parmi les élus positionnés sur SBUX figurent Ro Khanna, Josh Gottheimer, Markwayne Mullin, Jared Moskowitz. Pour 7 d’entre eux, la dernière opération déclarée est un achat ; pour 16, une vente. Chaque ligne du tableau renvoie vers le portefeuille complet de l’élu, avec l’ensemble de ses déclarations STOCK Act.

Les parlementaires américains déclarent leurs transactions boursières au titre du STOCK Act, dans un délai maximal de 45 jours, sous forme de fourchettes de montants. Ces documents sont publics mais dispersés ; Sentinelle les centralise et les rend lisibles en français. Les mouvements déclarés au cours des trois derniers mois, ainsi que les alertes en temps réel à chaque nouvelle déclaration sur SBUX, sont réservés aux abonnés de l’application. Rien ici ne constitue une recommandation d’achat ou de vente.

Les élus positionnés sur SBUX

ÉluChambreDernière déclarationOpérationMontant déclaréAchats / ventes
Ro KhannaChambre des représentants11 mai 2026Achat1 001 – 15 000 $22 / 14
Josh GottheimerChambre des représentants14 mai 2025Vente1 001 – 15 000 $2 / 4
Markwayne MullinChambre des représentants19 sept. 2024Vente15 001 – 50 000 $2 / 1
Jared MoskowitzChambre des représentants21 août 2024Achat1 001 – 15 000 $1 / 0
Thomas R. CarperSénat03 janv. 2024Achat1 001 – 15 000 $1 / 2
Greg StantonChambre des représentants09 nov. 2023Vente1 001 – 15 000 $1 / 1
Scott Scott FranklinChambre des représentants12 oct. 2023Vente15 001 – 50 000 $3 / 3
Richard W. AllenChambre des représentants10 août 2023Achat15 001 – 50 000 $4 / 2
Dan NewhouseChambre des représentants26 mai 2023Vente1 001 – 15 000 $1 / 1
Kathy ManningChambre des représentants19 mai 2023Vente1 001 – 15 000 $0 / 6
Shri ThanedarChambre des représentants09 févr. 2023Vente15 001 – 50 000 $0 / 3
Robert J. WittmanChambre des représentants04 juin 2022Vente1 001 – 15 000 $2 / 1
Earl BlumenauerChambre des représentants01 avr. 2022Achat1 001 – 15 000 $2 / 1
James E. BanksSénat17 oct. 2021Vente1 001 – 15 000 $3 / 6
Katherine M. ClarkChambre des représentants14 oct. 2021Vente1 001 – 15 000 $2 / 2
Susie LeeChambre des représentants13 juil. 2021Vente1 001 – 15 000 $0 / 1
Sara JacobsChambre des représentants28 mai 2021Vente15 001 – 50 000 $0 / 1
Mikie SherrillChambre des représentants05 avr. 2020Vente1 001 – 15 000 $0 / 1
Elizabeth FletcherChambre des représentants25 juil. 2019Vente1 001 – 15 000 $0 / 2
Susan M. CollinsSénat13 nov. 2018Vente15 001 – 50 000 $0 / 1
Debbie DingellChambre des représentants30 oct. 2018Vente15 001 – 50 000 $1 / 1
Pete SessionsChambre des représentants29 sept. 2017Achat15 001 – 50 000 $1 / 0
Sheldon WhitehouseSénat18 août 2017Achat1 001 – 15 000 $1 / 0

Transactions du Congrès américain sur SBUX

60 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne.

Déclaré leÉluTitreOpérationMontant déclaréDate de l’opération
11 mai 2026Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $13 avr. 2026
07 avr. 2026Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $23 mars 2026
07 avr. 2026Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $06 mars 2026
09 mars 2026Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $17 févr. 2026
09 mars 2026Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $05 févr. 2026
09 mars 2026Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $06 févr. 2026
06 févr. 2026Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $29 janv. 2026
06 févr. 2026Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $22 janv. 2026
06 févr. 2026Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $23 janv. 2026
08 déc. 2025Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $10 nov. 2025
08 déc. 2025Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationVente15 001 – 50 000 $03 nov. 2025
08 déc. 2025Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $07 nov. 2025
06 nov. 2025Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationVente15 001 – 50 000 $07 oct. 2025
03 oct. 2025Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat15 001 – 50 000 $29 sept. 2025
09 sept. 2025Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationVente15 001 – 50 000 $26 août 2025
09 sept. 2025Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $04 août 2025
14 mai 2025Josh GottheimerSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $17 avr. 2025
14 mai 2025Josh GottheimerSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $09 avr. 2025
12 mai 2025Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $07 avr. 2025
12 mai 2025Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $23 avr. 2025
06 mars 2025Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $19 févr. 2025
06 mars 2025Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $07 févr. 2025
04 oct. 2024Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationVente15 001 – 50 000 $12 sept. 2024
19 sept. 2024Markwayne MullinSBUX Starbucks CorporationVente15 001 – 50 000 $20 août 2024
11 sept. 2024Josh GottheimerSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $14 août 2024
06 sept. 2024Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $02 août 2024
06 sept. 2024Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $02 août 2024
06 sept. 2024Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $01 août 2024
06 sept. 2024Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $05 août 2024
21 août 2024Jared MoskowitzSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $14 juil. 2023
07 août 2024Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $31 juil. 2024
07 août 2024Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $29 juil. 2024
07 août 2024Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $02 juil. 2024
07 août 2024Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $01 juil. 2024
07 août 2024Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $30 juil. 2024
09 juil. 2024Josh GottheimerSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $18 juin 2024
05 juin 2024Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $29 mai 2024
04 janv. 2024Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $20 déc. 2023
04 janv. 2024Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $20 déc. 2023
04 janv. 2024Ro KhannaSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $20 déc. 2023
03 janv. 2024Thomas R. CarperSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $11 déc. 2023
11 nov. 2023Josh GottheimerSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $16 oct. 2023
09 nov. 2023Greg StantonSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $24 oct. 2023
09 nov. 2023Greg StantonSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $26 sept. 2023
01 nov. 2023Markwayne MullinSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $03 oct. 2023
15 oct. 2023Josh GottheimerSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $15 sept. 2023
12 oct. 2023Markwayne MullinSBUX Starbucks CorporationAchat15 001 – 50 000 $13 sept. 2023
12 oct. 2023Scott Scott FranklinSBUX Starbucks CorporationVente15 001 – 50 000 $11 sept. 2023
10 août 2023Richard W. AllenSBUX Starbucks CorporationAchat15 001 – 50 000 $28 févr. 2020
10 août 2023Richard W. AllenSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $16 nov. 2020
10 août 2023Richard W. AllenSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $27 déc. 2019
26 mai 2023Dan NewhouseSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $17 mars 2023
26 mai 2023Dan NewhouseSBUX Starbucks CorporationAchat1 001 – 15 000 $08 mars 2022
23 mai 2023Scott Scott FranklinSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $19 avr. 2023
19 mai 2023Kathy ManningSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $28 avr. 2023
19 mai 2023Kathy ManningSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $28 avr. 2023
19 mai 2023Kathy ManningSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $28 avr. 2023
07 mars 2023Scott Scott FranklinSBUX Starbucks CorporationVente50 001 – 100 000 $15 févr. 2023
01 mars 2023Thomas R. CarperSBUX Starbucks CorporationVente1 001 – 15 000 $21 févr. 2023
09 févr. 2023Shri ThanedarSBUX Starbucks CorporationVente15 001 – 50 000 $23 janv. 2023

Questions fréquentes

Quels membres du Congrès détiennent SBUX ?
Arrêté au 5 juin 2026, 23 élus suivis par Sentinelle ont déclaré des opérations sur Starbucks Corporation. La liste complète, avec la dernière opération déclarée de chacun, figure sur cette page.
Comment savoir quand un élu achète ou vend SBUX ?
Chaque déclaration STOCK Act est publiée sur les sites du Congrès. L’application Sentinelle envoie une alerte dès la publication officielle, en français.
Ces déclarations sont-elles un signal d’achat ?
Non. Elles décrivent des opérations passées, déclarées avec jusqu’à 45 jours de retard. Sentinelle ne fournit aucun conseil en investissement.

Qui a acheté ou vendu SBUX ces trois derniers mois ?

Voir les mouvements de cette semaine

Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.

Voir aussi : portefeuille Ro Khanna · portefeuille Josh Gottheimer · portefeuille Markwayne Mullin · portefeuille Jared Moskowitz · portefeuille Thomas R. Carper · portefeuille Greg Stanton

Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.