Starbucks Corporation
Quels membres du Congrès détiennent SBUX ?
Transactions déclarées au Congrès américain sur Starbucks Corporation : élus positionnés, sens des opérations, montants et dates de déclaration.
- Élus positionnés
- 23
- Déclarations
- 103
- Achats
- 49
- Ventes
- 54
Starbucks Corporation (SBUX) apparaît dans les déclarations de 23 membres du Congrès américain suivis par Sentinelle, arrêtées au 5 juin 2026. Au total, 103 transactions ont été déclarées sur ce titre entre le 2 novembre 2016 et le 11 mai 2026 : 49 achats et 54 ventes.
Parmi les élus positionnés sur SBUX figurent Ro Khanna, Josh Gottheimer, Markwayne Mullin, Jared Moskowitz. Pour 7 d’entre eux, la dernière opération déclarée est un achat ; pour 16, une vente. Chaque ligne du tableau renvoie vers le portefeuille complet de l’élu, avec l’ensemble de ses déclarations STOCK Act.
Les parlementaires américains déclarent leurs transactions boursières au titre du STOCK Act, dans un délai maximal de 45 jours, sous forme de fourchettes de montants. Ces documents sont publics mais dispersés ; Sentinelle les centralise et les rend lisibles en français. Les mouvements déclarés au cours des trois derniers mois, ainsi que les alertes en temps réel à chaque nouvelle déclaration sur SBUX, sont réservés aux abonnés de l’application. Rien ici ne constitue une recommandation d’achat ou de vente.
Les élus positionnés sur SBUX
| Élu | Chambre | Dernière déclaration | Opération | Montant déclaré | Achats / ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna | Chambre des représentants | 11 mai 2026 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 22 / 14 |
| Josh Gottheimer | Chambre des représentants | 14 mai 2025 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 2 / 4 |
| Markwayne Mullin | Chambre des représentants | 19 sept. 2024 | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 2 / 1 |
| Jared Moskowitz | Chambre des représentants | 21 août 2024 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 0 |
| Thomas R. Carper | Sénat | 03 janv. 2024 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 2 |
| Greg Stanton | Chambre des représentants | 09 nov. 2023 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 1 |
| Scott Scott Franklin | Chambre des représentants | 12 oct. 2023 | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 3 / 3 |
| Richard W. Allen | Chambre des représentants | 10 août 2023 | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 4 / 2 |
| Dan Newhouse | Chambre des représentants | 26 mai 2023 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 1 |
| Kathy Manning | Chambre des représentants | 19 mai 2023 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 6 |
| Shri Thanedar | Chambre des représentants | 09 févr. 2023 | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 0 / 3 |
| Robert J. Wittman | Chambre des représentants | 04 juin 2022 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 2 / 1 |
| Earl Blumenauer | Chambre des représentants | 01 avr. 2022 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 2 / 1 |
| James E. Banks | Sénat | 17 oct. 2021 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 3 / 6 |
| Katherine M. Clark | Chambre des représentants | 14 oct. 2021 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 2 / 2 |
| Susie Lee | Chambre des représentants | 13 juil. 2021 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 1 |
| Sara Jacobs | Chambre des représentants | 28 mai 2021 | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 0 / 1 |
| Mikie Sherrill | Chambre des représentants | 05 avr. 2020 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 1 |
| Elizabeth Fletcher | Chambre des représentants | 25 juil. 2019 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 2 |
| Susan M. Collins | Sénat | 13 nov. 2018 | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 0 / 1 |
| Debbie Dingell | Chambre des représentants | 30 oct. 2018 | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 1 / 1 |
| Pete Sessions | Chambre des représentants | 29 sept. 2017 | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 1 / 0 |
| Sheldon Whitehouse | Sénat | 18 août 2017 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 0 |
Transactions du Congrès américain sur SBUX
60 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne.
| Déclaré le | Élu | Titre | Opération | Montant déclaré | Date de l’opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mai 2026 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 13 avr. 2026 |
| 07 avr. 2026 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 23 mars 2026 |
| 07 avr. 2026 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 06 mars 2026 |
| 09 mars 2026 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 17 févr. 2026 |
| 09 mars 2026 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 05 févr. 2026 |
| 09 mars 2026 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 06 févr. 2026 |
| 06 févr. 2026 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 29 janv. 2026 |
| 06 févr. 2026 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 22 janv. 2026 |
| 06 févr. 2026 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 23 janv. 2026 |
| 08 déc. 2025 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 10 nov. 2025 |
| 08 déc. 2025 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 03 nov. 2025 |
| 08 déc. 2025 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 07 nov. 2025 |
| 06 nov. 2025 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 07 oct. 2025 |
| 03 oct. 2025 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 29 sept. 2025 |
| 09 sept. 2025 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 26 août 2025 |
| 09 sept. 2025 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 04 août 2025 |
| 14 mai 2025 | Josh Gottheimer | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 avr. 2025 |
| 14 mai 2025 | Josh Gottheimer | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 09 avr. 2025 |
| 12 mai 2025 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 07 avr. 2025 |
| 12 mai 2025 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 23 avr. 2025 |
| 06 mars 2025 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 19 févr. 2025 |
| 06 mars 2025 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 07 févr. 2025 |
| 04 oct. 2024 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 12 sept. 2024 |
| 19 sept. 2024 | Markwayne Mullin | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 20 août 2024 |
| 11 sept. 2024 | Josh Gottheimer | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 14 août 2024 |
| 06 sept. 2024 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 02 août 2024 |
| 06 sept. 2024 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 02 août 2024 |
| 06 sept. 2024 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 01 août 2024 |
| 06 sept. 2024 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 05 août 2024 |
| 21 août 2024 | Jared Moskowitz | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 14 juil. 2023 |
| 07 août 2024 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 31 juil. 2024 |
| 07 août 2024 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 29 juil. 2024 |
| 07 août 2024 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 02 juil. 2024 |
| 07 août 2024 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 01 juil. 2024 |
| 07 août 2024 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 30 juil. 2024 |
| 09 juil. 2024 | Josh Gottheimer | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 18 juin 2024 |
| 05 juin 2024 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 29 mai 2024 |
| 04 janv. 2024 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 20 déc. 2023 |
| 04 janv. 2024 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 20 déc. 2023 |
| 04 janv. 2024 | Ro Khanna | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 20 déc. 2023 |
| 03 janv. 2024 | Thomas R. Carper | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 11 déc. 2023 |
| 11 nov. 2023 | Josh Gottheimer | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 16 oct. 2023 |
| 09 nov. 2023 | Greg Stanton | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 24 oct. 2023 |
| 09 nov. 2023 | Greg Stanton | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 26 sept. 2023 |
| 01 nov. 2023 | Markwayne Mullin | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 03 oct. 2023 |
| 15 oct. 2023 | Josh Gottheimer | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 15 sept. 2023 |
| 12 oct. 2023 | Markwayne Mullin | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 13 sept. 2023 |
| 12 oct. 2023 | Scott Scott Franklin | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 11 sept. 2023 |
| 10 août 2023 | Richard W. Allen | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 28 févr. 2020 |
| 10 août 2023 | Richard W. Allen | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 16 nov. 2020 |
| 10 août 2023 | Richard W. Allen | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 27 déc. 2019 |
| 26 mai 2023 | Dan Newhouse | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 mars 2023 |
| 26 mai 2023 | Dan Newhouse | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 08 mars 2022 |
| 23 mai 2023 | Scott Scott Franklin | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 19 avr. 2023 |
| 19 mai 2023 | Kathy Manning | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 28 avr. 2023 |
| 19 mai 2023 | Kathy Manning | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 28 avr. 2023 |
| 19 mai 2023 | Kathy Manning | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 28 avr. 2023 |
| 07 mars 2023 | Scott Scott Franklin | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 15 févr. 2023 |
| 01 mars 2023 | Thomas R. Carper | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 21 févr. 2023 |
| 09 févr. 2023 | Shri Thanedar | SBUX Starbucks Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 23 janv. 2023 |
Questions fréquentes
- Quels membres du Congrès détiennent SBUX ?
- Arrêté au 5 juin 2026, 23 élus suivis par Sentinelle ont déclaré des opérations sur Starbucks Corporation. La liste complète, avec la dernière opération déclarée de chacun, figure sur cette page.
- Comment savoir quand un élu achète ou vend SBUX ?
- Chaque déclaration STOCK Act est publiée sur les sites du Congrès. L’application Sentinelle envoie une alerte dès la publication officielle, en français.
- Ces déclarations sont-elles un signal d’achat ?
- Non. Elles décrivent des opérations passées, déclarées avec jusqu’à 45 jours de retard. Sentinelle ne fournit aucun conseil en investissement.
Qui a acheté ou vendu SBUX ces trois derniers mois ?
Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.
Voir aussi : portefeuille Ro Khanna · portefeuille Josh Gottheimer · portefeuille Markwayne Mullin · portefeuille Jared Moskowitz · portefeuille Thomas R. Carper · portefeuille Greg Stanton
Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.