Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Quels membres du Congrès détiennent REGN ?
Transactions déclarées au Congrès américain sur Regeneron Pharmaceuticals, Inc. : élus positionnés, sens des opérations, montants et dates de déclaration.
- Élus positionnés
- 10
- Déclarations
- 37
- Achats
- 15
- Ventes
- 22
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) apparaît dans les déclarations de 10 membres du Congrès américain suivis par Sentinelle, arrêtées au 5 juin 2026. Au total, 37 transactions ont été déclarées sur ce titre entre le 8 juin 2017 et le 11 mai 2026 : 15 achats et 22 ventes.
Parmi les élus positionnés sur REGN figurent Ro Khanna, Julia Letlow, Byron Donalds, Josh Gottheimer. Pour 6 d’entre eux, la dernière opération déclarée est un achat ; pour 4, une vente. Chaque ligne du tableau renvoie vers le portefeuille complet de l’élu, avec l’ensemble de ses déclarations STOCK Act.
Les parlementaires américains déclarent leurs transactions boursières au titre du STOCK Act, dans un délai maximal de 45 jours, sous forme de fourchettes de montants. Ces documents sont publics mais dispersés ; Sentinelle les centralise et les rend lisibles en français. Les mouvements déclarés au cours des trois derniers mois, ainsi que les alertes en temps réel à chaque nouvelle déclaration sur REGN, sont réservés aux abonnés de l’application. Rien ici ne constitue une recommandation d’achat ou de vente.
Les élus positionnés sur REGN
| Élu | Chambre | Dernière déclaration | Opération | Montant déclaré | Achats / ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna | Chambre des représentants | 11 mai 2026 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 8 / 10 |
| Julia Letlow | Chambre des représentants | 12 mars 2026 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 0 |
| Byron Donalds | Chambre des représentants | 24 mai 2025 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 2 |
| Josh Gottheimer | Chambre des représentants | 10 févr. 2025 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 7 |
| Greg Landsman | Chambre des représentants | 14 août 2024 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 0 |
| Jonathan Jackson | Chambre des représentants | 07 juil. 2023 | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 1 / 0 |
| Tommy Tuberville | Sénat | 23 juil. 2021 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 0 |
| Gilbert Cisneros | Chambre des représentants | 11 janv. 2021 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 0 |
| Mikie Sherrill | Chambre des représentants | 05 avr. 2020 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 2 |
| Sheldon Whitehouse | Sénat | 10 janv. 2018 | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 1 / 1 |
Transactions du Congrès américain sur REGN
37 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne.
| Déclaré le | Élu | Titre | Opération | Montant déclaré | Date de l’opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mai 2026 | Ro Khanna | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 13 avr. 2026 |
| 12 mars 2026 | Julia Letlow | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 12 févr. 2026 |
| 06 févr. 2026 | Ro Khanna | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 29 janv. 2026 |
| 06 févr. 2026 | Ro Khanna | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 23 janv. 2026 |
| 08 déc. 2025 | Ro Khanna | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 03 nov. 2025 |
| 03 oct. 2025 | Ro Khanna | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 29 sept. 2025 |
| 09 sept. 2025 | Ro Khanna | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 04 août 2025 |
| 09 sept. 2025 | Ro Khanna | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 26 août 2025 |
| 07 août 2025 | Ro Khanna | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 01 juil. 2025 |
| 07 août 2025 | Ro Khanna | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 25 juil. 2025 |
| 10 juin 2025 | Ro Khanna | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 19 mai 2025 |
| 10 juin 2025 | Ro Khanna | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 28 mai 2025 |
| 24 mai 2025 | Byron Donalds | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 10 avr. 2025 |
| 24 mai 2025 | Byron Donalds | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 10 avr. 2025 |
| 12 mai 2025 | Ro Khanna | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 15 avr. 2025 |
| 12 mai 2025 | Ro Khanna | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 09 avr. 2025 |
| 06 mars 2025 | Ro Khanna | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 19 févr. 2025 |
| 06 mars 2025 | Ro Khanna | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 25 févr. 2025 |
| 10 févr. 2025 | Josh Gottheimer | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 24 janv. 2025 |
| 06 févr. 2025 | Ro Khanna | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 17 janv. 2025 |
| 05 déc. 2024 | Josh Gottheimer | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 19 nov. 2024 |
| 05 déc. 2024 | Ro Khanna | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 12 nov. 2024 |
| 05 déc. 2024 | Josh Gottheimer | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 29 nov. 2024 |
| 06 nov. 2024 | Josh Gottheimer | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 23 oct. 2024 |
| 06 sept. 2024 | Ro Khanna | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 02 août 2024 |
| 15 août 2024 | Josh Gottheimer | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 01 juil. 2024 |
| 14 août 2024 | Greg Landsman | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 11 août 2023 |
| 08 déc. 2023 | Josh Gottheimer | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 13 nov. 2023 |
| 07 juil. 2023 | Jonathan Jackson | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 23 juin 2023 |
| 09 août 2021 | Josh Gottheimer | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 01 juil. 2021 |
| 23 juil. 2021 | Tommy Tuberville | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 29 mars 2021 |
| 11 janv. 2021 | Gilbert Cisneros | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 22 déc. 2020 |
| 05 avr. 2020 | Mikie Sherrill | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 20 févr. 2020 |
| 19 févr. 2020 | Mikie Sherrill | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 15 janv. 2020 |
| 10 janv. 2020 | Mikie Sherrill | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 12 déc. 2019 |
| 10 janv. 2018 | Sheldon Whitehouse | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 18 déc. 2017 |
| 08 juin 2017 | Sheldon Whitehouse | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 16 mai 2017 |
Questions fréquentes
- Quels membres du Congrès détiennent REGN ?
- Arrêté au 5 juin 2026, 10 élus suivis par Sentinelle ont déclaré des opérations sur Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. La liste complète, avec la dernière opération déclarée de chacun, figure sur cette page.
- Comment savoir quand un élu achète ou vend REGN ?
- Chaque déclaration STOCK Act est publiée sur les sites du Congrès. L’application Sentinelle envoie une alerte dès la publication officielle, en français.
- Ces déclarations sont-elles un signal d’achat ?
- Non. Elles décrivent des opérations passées, déclarées avec jusqu’à 45 jours de retard. Sentinelle ne fournit aucun conseil en investissement.
Qui a acheté ou vendu REGN ces trois derniers mois ?
Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.
Voir aussi : portefeuille Ro Khanna · portefeuille Julia Letlow · portefeuille Byron Donalds · portefeuille Josh Gottheimer · portefeuille Greg Landsman · portefeuille Jonathan Jackson
Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.