PayPal Holdings, Inc.

Quels membres du Congrès détiennent PYPL ?

Transactions déclarées au Congrès américain sur PayPal Holdings, Inc. : élus positionnés, sens des opérations, montants et dates de déclaration.

Données arrêtées au 5 juin 2026.Déclarations en temps réel et alertes réservées aux abonnés.
Élus positionnés
26
Déclarations
119
Achats
50
Ventes
69

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) apparaît dans les déclarations de 26 membres du Congrès américain suivis par Sentinelle, arrêtées au 5 juin 2026. Au total, 119 transactions ont été déclarées sur ce titre entre le 13 juillet 2018 et le 8 avril 2026 : 50 achats et 69 ventes.

Parmi les élus positionnés sur PYPL figurent Byron Donalds, Ro Khanna, Angus King, Nancy Pelosi. Pour 8 d’entre eux, la dernière opération déclarée est un achat ; pour 18, une vente. Chaque ligne du tableau renvoie vers le portefeuille complet de l’élu, avec l’ensemble de ses déclarations STOCK Act.

Les parlementaires américains déclarent leurs transactions boursières au titre du STOCK Act, dans un délai maximal de 45 jours, sous forme de fourchettes de montants. Ces documents sont publics mais dispersés ; Sentinelle les centralise et les rend lisibles en français. Les mouvements déclarés au cours des trois derniers mois, ainsi que les alertes en temps réel à chaque nouvelle déclaration sur PYPL, sont réservés aux abonnés de l’application. Rien ici ne constitue une recommandation d’achat ou de vente.

Les élus positionnés sur PYPL

ÉluChambreDernière déclarationOpérationMontant déclaréAchats / ventes
Byron DonaldsChambre des représentants08 avr. 2026Achat1 001 – 15 000 $4 / 2
Ro KhannaChambre des représentants07 avr. 2026Achat1 001 – 15 000 $11 / 13
Angus KingSénat24 mars 2026Vente1 001 – 15 000 $0 / 1
Nancy PelosiChambre des représentants23 janv. 2026Vente250 001 – 500 000 $4 / 3
Markwayne MullinChambre des représentants13 août 2025Achat1 001 – 15 000 $1 / 1
James ComerChambre des représentants11 août 2025Vente1 001 – 15 000 $1 / 1
Tommy TubervilleSénat15 mai 2025Vente15 001 – 50 000 $1 / 10
Josh GottheimerChambre des représentants10 avr. 2025Vente1 001 – 15 000 $2 / 11
Kathy ManningChambre des représentants12 janv. 2024Vente15 001 – 50 000 $4 / 5
James French HillChambre des représentants10 janv. 2024Vente15 001 – 50 000 $0 / 1
Earl BlumenauerChambre des représentants04 déc. 2023Vente1 001 – 15 000 $1 / 1
Michael T. McCaulChambre des représentants13 nov. 2023Vente100 001 – 250 000 $4 / 7
Sheldon WhitehouseSénat17 oct. 2023Vente1 001 – 15 000 $1 / 1
Daniel GoldmanChambre des représentants13 août 2023Vente1 001 – 15 000 $0 / 1
Richard W. AllenChambre des représentants10 août 2023Achat15 001 – 50 000 $3 / 2
Thomas R. CarperSénat30 juin 2023Vente1 001 – 15 000 $0 / 1
Dan NewhouseChambre des représentants26 mai 2023Achat1 001 – 15 000 $1 / 0
Diana HarshbargerChambre des représentants02 mars 2023Vente1 001 – 15 000 $0 / 1
Dan SullivanSénat21 déc. 2022Vente1 001 – 15 000 $0 / 1
Ron WydenSénat11 déc. 2022Vente100 001 – 250 000 $4 / 1
Thomas SuozziChambre des représentants20 mai 2022Vente15 001 – 50 000 $3 / 3
Marjorie Taylor GreeneChambre des représentants21 déc. 2021Achat1 001 – 15 000 $2 / 0
John HickenlooperSénat10 déc. 2021Vente250 001 – 500 000 $0 / 1
Sara JacobsChambre des représentants12 mars 2021Vente15 001 – 50 000 $0 / 1
Gilbert CisnerosChambre des représentants15 déc. 2020Achat15 001 – 50 000 $2 / 0
Dwight EvansChambre des représentants03 déc. 2020Achat1 001 – 15 000 $1 / 0

Transactions du Congrès américain sur PYPL

60 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne.

Déclaré leÉluTitreOpérationMontant déclaréDate de l’opération
08 avr. 2026Byron DonaldsPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $13 mars 2026
08 avr. 2026Byron DonaldsPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $13 mars 2026
07 avr. 2026Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $23 mars 2026
07 avr. 2026Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $10 mars 2026
24 mars 2026Angus KingPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $13 févr. 2026
09 mars 2026Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $24 févr. 2026
09 mars 2026Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $17 févr. 2026
06 mars 2026Byron DonaldsPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $10 févr. 2026
06 mars 2026Byron DonaldsPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $10 févr. 2026
06 févr. 2026Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $13 janv. 2026
06 févr. 2026Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $29 janv. 2026
23 janv. 2026Nancy PelosiPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente250 001 – 500 000 $30 déc. 2025
08 déc. 2025Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $10 nov. 2025
08 déc. 2025Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $03 nov. 2025
06 nov. 2025Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $07 oct. 2025
03 oct. 2025Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $29 sept. 2025
03 oct. 2025Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $05 sept. 2025
13 août 2025Markwayne MullinPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $03 janv. 2023
11 août 2025James ComerPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $03 juil. 2025
15 mai 2025Tommy TubervillePYPL PayPal Holdings, Inc.Vente15 001 – 50 000 $15 avr. 2025
12 mai 2025Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $15 avr. 2025
12 mai 2025Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $23 avr. 2025
14 avr. 2025Byron DonaldsPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $20 mars 2025
14 avr. 2025Byron DonaldsPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $20 mars 2025
10 avr. 2025Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $06 mars 2025
10 avr. 2025Josh GottheimerPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $03 mars 2025
06 mars 2025Josh GottheimerPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $13 févr. 2025
06 mars 2025Josh GottheimerPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $06 févr. 2025
06 févr. 2025Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $22 janv. 2025
10 janv. 2025James ComerPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $02 janv. 2025
05 déc. 2024Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $15 nov. 2024
06 nov. 2024Josh GottheimerPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $24 oct. 2024
03 oct. 2024Josh GottheimerPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $26 sept. 2024
06 sept. 2024Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $02 août 2024
07 août 2024Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $02 juil. 2024
07 août 2024Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $01 juil. 2024
26 janv. 2024Markwayne MullinPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $22 déc. 2023
12 janv. 2024Kathy ManningPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente15 001 – 50 000 $12 déc. 2023
12 janv. 2024Kathy ManningPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $12 déc. 2023
12 janv. 2024Kathy ManningPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $12 déc. 2023
10 janv. 2024James French HillPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente15 001 – 50 000 $29 déc. 2023
04 janv. 2024Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $04 déc. 2023
04 janv. 2024Ro KhannaPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $05 déc. 2023
04 déc. 2023Earl BlumenauerPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $09 nov. 2023
13 nov. 2023Michael T. McCaulPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente100 001 – 250 000 $31 oct. 2023
13 nov. 2023Michael T. McCaulPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente15 001 – 50 000 $27 oct. 2023
13 nov. 2023Michael T. McCaulPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente50 001 – 100 000 $31 oct. 2023
17 oct. 2023Sheldon WhitehousePYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $20 sept. 2023
13 août 2023Daniel GoldmanPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $12 juil. 2023
10 août 2023Richard W. AllenPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat15 001 – 50 000 $15 juil. 2021
10 août 2023Richard W. AllenPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat15 001 – 50 000 $25 janv. 2021
10 août 2023Richard W. AllenPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $22 oct. 2021
30 juin 2023Thomas R. CarperPYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $09 mai 2023
15 juin 2023Tommy TubervillePYPL PayPal Holdings, Inc.Vente15 001 – 50 000 $23 mai 2023
15 juin 2023Tommy TubervillePYPL PayPal Holdings, Inc.Vente1 001 – 15 000 $23 mai 2023
15 juin 2023Tommy TubervillePYPL PayPal Holdings, Inc.Vente50 001 – 100 000 $23 mai 2023
08 juin 2023Earl BlumenauerPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $10 mai 2023
26 mai 2023Dan NewhousePYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $08 mars 2022
19 mai 2023Kathy ManningPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $28 avr. 2023
19 mai 2023Kathy ManningPYPL PayPal Holdings, Inc.Achat1 001 – 15 000 $28 avr. 2023

Questions fréquentes

Quels membres du Congrès détiennent PYPL ?
Arrêté au 5 juin 2026, 26 élus suivis par Sentinelle ont déclaré des opérations sur PayPal Holdings, Inc.. La liste complète, avec la dernière opération déclarée de chacun, figure sur cette page.
Comment savoir quand un élu achète ou vend PYPL ?
Chaque déclaration STOCK Act est publiée sur les sites du Congrès. L’application Sentinelle envoie une alerte dès la publication officielle, en français.
Ces déclarations sont-elles un signal d’achat ?
Non. Elles décrivent des opérations passées, déclarées avec jusqu’à 45 jours de retard. Sentinelle ne fournit aucun conseil en investissement.

Qui a acheté ou vendu PYPL ces trois derniers mois ?

Voir les mouvements de cette semaine

Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.

Voir aussi : portefeuille Byron Donalds · portefeuille Ro Khanna · portefeuille Angus King · portefeuille Nancy Pelosi · portefeuille Markwayne Mullin · portefeuille James Comer

Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.