Altria Group, Inc.
Quels membres du Congrès détiennent MO ?
Transactions déclarées au Congrès américain sur Altria Group, Inc. : élus positionnés, sens des opérations, montants et dates de déclaration.
- Élus positionnés
- 10
- Déclarations
- 42
- Achats
- 26
- Ventes
- 16
Altria Group, Inc. (MO) apparaît dans les déclarations de 10 membres du Congrès américain suivis par Sentinelle, arrêtées au 5 juin 2026. Au total, 42 transactions ont été déclarées sur ce titre entre le 5 février 2019 et le 9 mars 2026 : 26 achats et 16 ventes.
Parmi les élus positionnés sur MO figurent Ro Khanna, James French Hill, Virginia Foxx, Daniel Goldman. Pour 3 d’entre eux, la dernière opération déclarée est un achat ; pour 7, une vente. Chaque ligne du tableau renvoie vers le portefeuille complet de l’élu, avec l’ensemble de ses déclarations STOCK Act.
Les parlementaires américains déclarent leurs transactions boursières au titre du STOCK Act, dans un délai maximal de 45 jours, sous forme de fourchettes de montants. Ces documents sont publics mais dispersés ; Sentinelle les centralise et les rend lisibles en français. Les mouvements déclarés au cours des trois derniers mois, ainsi que les alertes en temps réel à chaque nouvelle déclaration sur MO, sont réservés aux abonnés de l’application. Rien ici ne constitue une recommandation d’achat ou de vente.
Les élus positionnés sur MO
| Élu | Chambre | Dernière déclaration | Opération | Montant déclaré | Achats / ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna | Chambre des représentants | 09 mars 2026 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 10 / 7 |
| James French Hill | Chambre des représentants | 13 déc. 2023 | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 0 / 1 |
| Virginia Foxx | Chambre des représentants | 07 nov. 2023 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 14 / 1 |
| Daniel Goldman | Chambre des représentants | 13 août 2023 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 2 |
| Kathy Manning | Chambre des représentants | 14 sept. 2022 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 1 |
| Pete Sessions | Chambre des représentants | 09 juil. 2021 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 0 |
| Ed Case | Chambre des représentants | 09 mai 2021 | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 0 / 1 |
| Carol Devine Miller | Chambre des représentants | 14 sept. 2020 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 1 |
| Mikie Sherrill | Chambre des représentants | 05 avr. 2020 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 1 |
| Brian Mast | Chambre des représentants | 05 févr. 2019 | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 1 / 1 |
Transactions du Congrès américain sur MO
42 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne.
| Déclaré le | Élu | Titre | Opération | Montant déclaré | Date de l’opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 mars 2026 | Ro Khanna | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 24 févr. 2026 |
| 06 févr. 2026 | Ro Khanna | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 06 janv. 2026 |
| 06 févr. 2026 | Ro Khanna | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 23 janv. 2026 |
| 06 févr. 2026 | Ro Khanna | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 13 janv. 2026 |
| 06 févr. 2026 | Ro Khanna | MO Altria Group, Inc. | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 29 janv. 2026 |
| 08 déc. 2025 | Ro Khanna | MO Altria Group, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 10 nov. 2025 |
| 08 déc. 2025 | Ro Khanna | MO Altria Group, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 03 nov. 2025 |
| 09 sept. 2025 | Ro Khanna | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 04 août 2025 |
| 07 août 2025 | Ro Khanna | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 01 juil. 2025 |
| 10 juin 2025 | Ro Khanna | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 28 mai 2025 |
| 10 juin 2025 | Ro Khanna | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 19 mai 2025 |
| 12 mai 2025 | Ro Khanna | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 23 avr. 2025 |
| 12 mai 2025 | Ro Khanna | MO Altria Group, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 09 avr. 2025 |
| 06 févr. 2025 | Ro Khanna | MO Altria Group, Inc. | Vente | 1 000 001 – 5 000 000 $ | 22 janv. 2025 |
| 08 nov. 2024 | Ro Khanna | MO Altria Group, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 14 oct. 2024 |
| 04 janv. 2024 | Ro Khanna | MO Altria Group, Inc. | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 04 déc. 2023 |
| 04 janv. 2024 | Ro Khanna | MO Altria Group, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 05 déc. 2023 |
| 13 déc. 2023 | James French Hill | MO Altria Group, Inc. | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 22 nov. 2023 |
| 07 nov. 2023 | Virginia Foxx | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 11 oct. 2023 |
| 13 août 2023 | Daniel Goldman | MO Altria Group, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 12 juil. 2023 |
| 13 août 2023 | Daniel Goldman | MO Altria Group, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 14 juil. 2023 |
| 28 juil. 2023 | Virginia Foxx | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 11 juil. 2023 |
| 02 juin 2023 | Virginia Foxx | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 01 mai 2023 |
| 03 févr. 2023 | Virginia Foxx | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 17 janv. 2023 |
| 03 janv. 2023 | Virginia Foxx | MO Altria Group, Inc. | Achat | 50 001 – 100 000 $ | 06 déc. 2022 |
| 14 sept. 2022 | Kathy Manning | MO Altria Group, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 03 août 2022 |
| 05 juil. 2022 | Virginia Foxx | MO Altria Group, Inc. | Vente | 100 001 – 250 000 $ | 29 juin 2022 |
| 02 nov. 2021 | Virginia Foxx | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 13 oct. 2021 |
| 02 août 2021 | Virginia Foxx | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 12 juil. 2021 |
| 09 juil. 2021 | Pete Sessions | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 19 mai 2021 |
| 03 juin 2021 | Virginia Foxx | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 03 mai 2021 |
| 09 mai 2021 | Ed Case | MO Altria Group, Inc. | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 03 mai 2021 |
| 03 mars 2021 | Virginia Foxx | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 01 févr. 2021 |
| 01 févr. 2021 | Virginia Foxx | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 12 janv. 2021 |
| 08 janv. 2021 | Virginia Foxx | MO Altria Group, Inc. | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 08 déc. 2020 |
| 08 janv. 2021 | Virginia Foxx | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 29 déc. 2020 |
| 06 nov. 2020 | Virginia Foxx | MO Altria Group, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 12 oct. 2020 |
| 05 oct. 2020 | Virginia Foxx | MO Altria Group, Inc. | Achat | 50 001 – 100 000 $ | 01 sept. 2020 |
| 14 sept. 2020 | Carol Devine Miller | MO Altria Group, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 28 juil. 2020 |
| 05 avr. 2020 | Mikie Sherrill | MO Altria Group, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 20 févr. 2020 |
| 05 févr. 2019 | Brian Mast | MO Altria Group, Inc. | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 30 janv. 2019 |
| 05 févr. 2019 | Brian Mast | MO Altria Group, Inc. | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 24 janv. 2019 |
Questions fréquentes
- Quels membres du Congrès détiennent MO ?
- Arrêté au 5 juin 2026, 10 élus suivis par Sentinelle ont déclaré des opérations sur Altria Group, Inc.. La liste complète, avec la dernière opération déclarée de chacun, figure sur cette page.
- Comment savoir quand un élu achète ou vend MO ?
- Chaque déclaration STOCK Act est publiée sur les sites du Congrès. L’application Sentinelle envoie une alerte dès la publication officielle, en français.
- Ces déclarations sont-elles un signal d’achat ?
- Non. Elles décrivent des opérations passées, déclarées avec jusqu’à 45 jours de retard. Sentinelle ne fournit aucun conseil en investissement.
Qui a acheté ou vendu MO ces trois derniers mois ?
Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.
Voir aussi : portefeuille Ro Khanna · portefeuille James French Hill · portefeuille Virginia Foxx · portefeuille Daniel Goldman · portefeuille Kathy Manning · portefeuille Pete Sessions
Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.