McDonald's Corporation
Quels membres du Congrès détiennent MCD ?
Transactions déclarées au Congrès américain sur McDonald's Corporation : élus positionnés, sens des opérations, montants et dates de déclaration.
- Élus positionnés
- 18
- Déclarations
- 53
- Achats
- 33
- Ventes
- 20
McDonald's Corporation (MCD) apparaît dans les déclarations de 18 membres du Congrès américain suivis par Sentinelle, arrêtées au 5 juin 2026. Au total, 53 transactions ont été déclarées sur ce titre entre le 9 novembre 2016 et le 11 mai 2026 : 33 achats et 20 ventes.
Parmi les élus positionnés sur MCD figurent Ro Khanna, Cleo Fields, Richard Dean Dr Mccormick, Josh Gottheimer. Pour 8 d’entre eux, la dernière opération déclarée est un achat ; pour 10, une vente. Chaque ligne du tableau renvoie vers le portefeuille complet de l’élu, avec l’ensemble de ses déclarations STOCK Act.
Les parlementaires américains déclarent leurs transactions boursières au titre du STOCK Act, dans un délai maximal de 45 jours, sous forme de fourchettes de montants. Ces documents sont publics mais dispersés ; Sentinelle les centralise et les rend lisibles en français. Les mouvements déclarés au cours des trois derniers mois, ainsi que les alertes en temps réel à chaque nouvelle déclaration sur MCD, sont réservés aux abonnés de l’application. Rien ici ne constitue une recommandation d’achat ou de vente.
Les élus positionnés sur MCD
| Élu | Chambre | Dernière déclaration | Opération | Montant déclaré | Achats / ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna | Chambre des représentants | 11 mai 2026 | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 12 / 9 |
| Cleo Fields | Chambre des représentants | 30 sept. 2025 | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 3 / 0 |
| Richard Dean Dr Mccormick | Chambre des représentants | 17 sept. 2025 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 0 |
| Josh Gottheimer | Chambre des représentants | 16 juil. 2025 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 2 / 1 |
| Tommy Tuberville | Sénat | 15 nov. 2024 | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 0 / 1 |
| Jared Moskowitz | Chambre des représentants | 21 août 2024 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 2 / 0 |
| Greg Stanton | Chambre des représentants | 09 nov. 2023 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 1 |
| Pete Sessions | Chambre des représentants | 07 nov. 2023 | Vente | 100 001 – 250 000 $ | 4 / 1 |
| Scott Scott Franklin | Chambre des représentants | 12 oct. 2023 | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 0 / 1 |
| Michael Patrick Guest | Chambre des représentants | 23 août 2023 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 0 |
| Shelley Moore Capito | Sénat | 15 mai 2023 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 2 / 1 |
| Thomas R. Carper | Sénat | 02 févr. 2023 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 2 |
| Robert J. Wittman | Chambre des représentants | 05 janv. 2023 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 1 |
| Kathy Manning | Chambre des représentants | 10 nov. 2022 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 1 |
| Carol Devine Miller | Chambre des représentants | 14 sept. 2020 | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 1 / 0 |
| Ron Wyden | Sénat | 01 juin 2020 | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 1 / 0 |
| Mikie Sherrill | Chambre des représentants | 05 avr. 2020 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 1 |
| Sheldon Whitehouse | Sénat | 08 mai 2019 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 2 / 0 |
Transactions du Congrès américain sur MCD
53 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne.
| Déclaré le | Élu | Titre | Opération | Montant déclaré | Date de l’opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mai 2026 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 13 avr. 2026 |
| 11 mai 2026 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 24 avr. 2026 |
| 07 avr. 2026 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 23 mars 2026 |
| 07 avr. 2026 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 10 mars 2026 |
| 07 avr. 2026 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Achat | 50 001 – 100 000 $ | 30 mars 2026 |
| 09 mars 2026 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 24 févr. 2026 |
| 06 févr. 2026 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 29 janv. 2026 |
| 06 févr. 2026 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 13 janv. 2026 |
| 06 nov. 2025 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 07 oct. 2025 |
| 03 oct. 2025 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 05 sept. 2025 |
| 30 sept. 2025 | Cleo Fields | MCD McDonald's Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 10 sept. 2025 |
| 17 sept. 2025 | Richard Dean Dr Mccormick | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 15 mars 2023 |
| 07 août 2025 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 02 juil. 2025 |
| 06 août 2025 | Cleo Fields | MCD McDonald's Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 29 juil. 2025 |
| 16 juil. 2025 | Josh Gottheimer | MCD McDonald's Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 20 juin 2025 |
| 01 juil. 2025 | Cleo Fields | MCD McDonald's Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 25 juin 2025 |
| 10 juin 2025 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 28 mai 2025 |
| 12 mai 2025 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 04 avr. 2025 |
| 12 mai 2025 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 23 avr. 2025 |
| 06 févr. 2025 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 22 janv. 2025 |
| 15 nov. 2024 | Tommy Tuberville | MCD McDonald's Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 29 oct. 2024 |
| 03 oct. 2024 | Josh Gottheimer | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 10 sept. 2024 |
| 06 sept. 2024 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 05 août 2024 |
| 06 sept. 2024 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 02 août 2024 |
| 21 août 2024 | Jared Moskowitz | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 14 juil. 2023 |
| 21 août 2024 | Jared Moskowitz | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 28 déc. 2023 |
| 15 août 2024 | Josh Gottheimer | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 09 juil. 2024 |
| 07 août 2024 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 02 juil. 2024 |
| 05 juin 2024 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 29 mai 2024 |
| 04 janv. 2024 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 04 déc. 2023 |
| 04 janv. 2024 | Ro Khanna | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 05 déc. 2023 |
| 09 nov. 2023 | Greg Stanton | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 26 sept. 2023 |
| 09 nov. 2023 | Greg Stanton | MCD McDonald's Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 24 oct. 2023 |
| 07 nov. 2023 | Pete Sessions | MCD McDonald's Corporation | Vente | 100 001 – 250 000 $ | 31 oct. 2023 |
| 12 oct. 2023 | Scott Scott Franklin | MCD McDonald's Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 11 sept. 2023 |
| 23 août 2023 | Michael Patrick Guest | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 07 août 2023 |
| 15 mai 2023 | Shelley Moore Capito | MCD McDonald's Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 04 avr. 2023 |
| 02 févr. 2023 | Thomas R. Carper | MCD McDonald's Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 11 janv. 2023 |
| 05 janv. 2023 | Robert J. Wittman | MCD McDonald's Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 21 déc. 2022 |
| 10 nov. 2022 | Kathy Manning | MCD McDonald's Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 12 oct. 2022 |
| 10 oct. 2022 | Pete Sessions | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 21 sept. 2022 |
| 06 juil. 2021 | Thomas R. Carper | MCD McDonald's Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 04 juin 2021 |
| 14 sept. 2020 | Carol Devine Miller | MCD McDonald's Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 28 juil. 2020 |
| 01 juin 2020 | Ron Wyden | MCD McDonald's Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 05 mai 2020 |
| 14 mai 2020 | Robert J. Wittman | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 06 avr. 2020 |
| 05 avr. 2020 | Mikie Sherrill | MCD McDonald's Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 20 févr. 2020 |
| 08 mai 2019 | Sheldon Whitehouse | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 18 avr. 2019 |
| 07 juin 2018 | Sheldon Whitehouse | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 07 mai 2018 |
| 14 mai 2018 | Shelley Moore Capito | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 24 avr. 2018 |
| 14 mai 2018 | Shelley Moore Capito | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 06 avr. 2018 |
| 03 mars 2018 | Pete Sessions | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 03 mars 2018 |
| 23 janv. 2017 | Pete Sessions | MCD McDonald's Corporation | Achat | 50 001 – 100 000 $ | 04 janv. 2017 |
| 09 nov. 2016 | Pete Sessions | MCD McDonald's Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 28 oct. 2016 |
Questions fréquentes
- Quels membres du Congrès détiennent MCD ?
- Arrêté au 5 juin 2026, 18 élus suivis par Sentinelle ont déclaré des opérations sur McDonald's Corporation. La liste complète, avec la dernière opération déclarée de chacun, figure sur cette page.
- Comment savoir quand un élu achète ou vend MCD ?
- Chaque déclaration STOCK Act est publiée sur les sites du Congrès. L’application Sentinelle envoie une alerte dès la publication officielle, en français.
- Ces déclarations sont-elles un signal d’achat ?
- Non. Elles décrivent des opérations passées, déclarées avec jusqu’à 45 jours de retard. Sentinelle ne fournit aucun conseil en investissement.
Qui a acheté ou vendu MCD ces trois derniers mois ?
Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.
Voir aussi : portefeuille Ro Khanna · portefeuille Cleo Fields · portefeuille Richard Dean Dr Mccormick · portefeuille Josh Gottheimer · portefeuille Tommy Tuberville · portefeuille Jared Moskowitz
Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.