KKR & Co. Inc.

Quels membres du Congrès détiennent KKR ?

Transactions déclarées au Congrès américain sur KKR & Co. Inc. : élus positionnés, sens des opérations, montants et dates de déclaration.

Données arrêtées au 5 juin 2026.Déclarations en temps réel et alertes réservées aux abonnés.
Élus positionnés
3
Déclarations
33
Achats
17
Ventes
16

KKR & Co. Inc. (KKR) apparaît dans les déclarations de 3 membres du Congrès américain suivis par Sentinelle, arrêtées au 5 juin 2026. Au total, 33 transactions ont été déclarées sur ce titre entre le 7 décembre 2021 et le 11 mai 2026 : 17 achats et 16 ventes.

Parmi les élus positionnés sur KKR figurent Ro Khanna, Josh Gottheimer, Shri Thanedar. Pour 1 d’entre eux, la dernière opération déclarée est un achat ; pour 2, une vente. Chaque ligne du tableau renvoie vers le portefeuille complet de l’élu, avec l’ensemble de ses déclarations STOCK Act.

Les parlementaires américains déclarent leurs transactions boursières au titre du STOCK Act, dans un délai maximal de 45 jours, sous forme de fourchettes de montants. Ces documents sont publics mais dispersés ; Sentinelle les centralise et les rend lisibles en français. Les mouvements déclarés au cours des trois derniers mois, ainsi que les alertes en temps réel à chaque nouvelle déclaration sur KKR, sont réservés aux abonnés de l’application. Rien ici ne constitue une recommandation d’achat ou de vente.

Les élus positionnés sur KKR

ÉluChambreDernière déclarationOpérationMontant déclaréAchats / ventes
Ro KhannaChambre des représentants11 mai 2026Achat1 001 – 15 000 $16 / 9
Josh GottheimerChambre des représentants29 déc. 2025Vente1 001 – 15 000 $1 / 6
Shri ThanedarChambre des représentants09 févr. 2023Vente15 001 – 50 000 $0 / 1

Transactions du Congrès américain sur KKR

33 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne.

Déclaré leÉluTitreOpérationMontant déclaréDate de l’opération
11 mai 2026Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Achat1 001 – 15 000 $13 avr. 2026
11 mai 2026Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Achat1 001 – 15 000 $24 avr. 2026
07 avr. 2026Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Achat15 001 – 50 000 $30 mars 2026
07 avr. 2026Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Achat1 001 – 15 000 $10 mars 2026
09 mars 2026Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Vente1 001 – 15 000 $17 févr. 2026
09 mars 2026Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Vente1 001 – 15 000 $05 févr. 2026
09 mars 2026Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Vente1 001 – 15 000 $24 févr. 2026
06 févr. 2026Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Achat1 001 – 15 000 $29 janv. 2026
29 déc. 2025Josh GottheimerKKR KKR & Co. Inc.Vente1 001 – 15 000 $19 nov. 2025
08 déc. 2025Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Achat1 001 – 15 000 $03 nov. 2025
03 oct. 2025Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Vente1 001 – 15 000 $05 sept. 2025
10 juin 2025Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Achat1 001 – 15 000 $20 mai 2025
14 mai 2025Josh GottheimerKKR KKR & Co. Inc.Vente1 001 – 15 000 $21 avr. 2025
14 mai 2025Josh GottheimerKKR KKR & Co. Inc.Vente1 001 – 15 000 $14 avr. 2025
12 mai 2025Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Achat1 001 – 15 000 $23 avr. 2025
12 mai 2025Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Achat1 001 – 15 000 $09 avr. 2025
12 mai 2025Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Vente1 001 – 15 000 $15 avr. 2025
10 avr. 2025Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Achat1 001 – 15 000 $12 mars 2025
06 mars 2025Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Vente1 001 – 15 000 $19 févr. 2025
06 mars 2025Josh GottheimerKKR KKR & Co. Inc.Vente1 001 – 15 000 $27 févr. 2025
06 mars 2025Josh GottheimerKKR KKR & Co. Inc.Vente1 001 – 15 000 $26 févr. 2025
06 févr. 2025Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Achat1 001 – 15 000 $22 janv. 2025
05 déc. 2024Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Achat15 001 – 50 000 $12 nov. 2024
05 déc. 2024Josh GottheimerKKR KKR & Co. Inc.Achat1 001 – 15 000 $19 nov. 2024
08 nov. 2024Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Achat1 001 – 15 000 $14 oct. 2024
06 nov. 2024Josh GottheimerKKR KKR & Co. Inc.Vente1 001 – 15 000 $17 oct. 2024
06 sept. 2024Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Achat1 001 – 15 000 $02 août 2024
07 août 2024Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Achat1 001 – 15 000 $02 juil. 2024
06 déc. 2023Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Vente1 001 – 15 000 $14 nov. 2023
06 déc. 2023Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Vente1 001 – 15 000 $09 nov. 2023
09 févr. 2023Shri ThanedarKKR KKR & Co. Inc.Vente15 001 – 50 000 $23 janv. 2023
07 déc. 2021Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Vente1 001 – 15 000 $11 nov. 2021
07 déc. 2021Ro KhannaKKR KKR & Co. Inc.Achat1 001 – 15 000 $15 nov. 2021

Questions fréquentes

Quels membres du Congrès détiennent KKR ?
Arrêté au 5 juin 2026, 3 élus suivis par Sentinelle ont déclaré des opérations sur KKR & Co. Inc.. La liste complète, avec la dernière opération déclarée de chacun, figure sur cette page.
Comment savoir quand un élu achète ou vend KKR ?
Chaque déclaration STOCK Act est publiée sur les sites du Congrès. L’application Sentinelle envoie une alerte dès la publication officielle, en français.
Ces déclarations sont-elles un signal d’achat ?
Non. Elles décrivent des opérations passées, déclarées avec jusqu’à 45 jours de retard. Sentinelle ne fournit aucun conseil en investissement.

Qui a acheté ou vendu KKR ces trois derniers mois ?

Voir les mouvements de cette semaine

Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.

Voir aussi : portefeuille Ro Khanna · portefeuille Josh Gottheimer · portefeuille Shri Thanedar

Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.