Alphabet Inc.

Quels membres du Congrès détiennent GOOG ?

Transactions déclarées au Congrès américain sur Alphabet Inc. : élus positionnés, sens des opérations, montants et dates de déclaration.

Données arrêtées au 5 juin 2026.Déclarations en temps réel et alertes réservées aux abonnés.
Élus positionnés
30
Déclarations
115
Achats
64
Ventes
51

Alphabet Inc. (GOOG) apparaît dans les déclarations de 30 membres du Congrès américain suivis par Sentinelle, arrêtées au 5 juin 2026. Au total, 115 transactions ont été déclarées sur ce titre entre le 29 juin 2016 et le 11 mai 2026 : 64 achats et 51 ventes.

Parmi les élus positionnés sur GOOG figurent Ro Khanna, Cleo Fields, John Fetterman, Michael T. McCaul. Pour 14 d’entre eux, la dernière opération déclarée est un achat ; pour 16, une vente. Chaque ligne du tableau renvoie vers le portefeuille complet de l’élu, avec l’ensemble de ses déclarations STOCK Act.

Les parlementaires américains déclarent leurs transactions boursières au titre du STOCK Act, dans un délai maximal de 45 jours, sous forme de fourchettes de montants. Ces documents sont publics mais dispersés ; Sentinelle les centralise et les rend lisibles en français. Les mouvements déclarés au cours des trois derniers mois, ainsi que les alertes en temps réel à chaque nouvelle déclaration sur GOOG, sont réservés aux abonnés de l’application. Rien ici ne constitue une recommandation d’achat ou de vente.

Les élus positionnés sur GOOG

ÉluChambreDernière déclarationOpérationMontant déclaréAchats / ventes
Ro KhannaChambre des représentants11 mai 2026Vente1 001 – 15 000 $4 / 14
Cleo FieldsChambre des représentants07 avr. 2026Achat1 001 – 15 000 $18 / 0
John FettermanSénat03 avr. 2026Achat1 001 – 15 000 $1 / 0
Michael T. McCaulChambre des représentants09 déc. 2025Vente1 001 – 15 000 $0 / 6
Debbie DingellChambre des représentants06 déc. 2025Vente15 001 – 50 000 $3 / 1
Josh GottheimerChambre des représentants11 juin 2025Vente1 001 – 15 000 $5 / 8
James ComerChambre des représentants10 janv. 2025Achat1 001 – 15 000 $1 / 0
Byron DonaldsChambre des représentants08 nov. 2024Vente1 001 – 15 000 $0 / 1
John JamesChambre des représentants02 sept. 2024Achat1 001 – 15 000 $1 / 0
Jared MoskowitzChambre des représentants21 août 2024Achat1 001 – 15 000 $3 / 0
Roger WilliamsChambre des représentants12 juin 2024Achat1 001 – 15 000 $1 / 0
Jerry MoranSénat17 janv. 2024Vente1 001 – 15 000 $2 / 4
Greg StantonChambre des représentants09 nov. 2023Vente1 001 – 15 000 $1 / 1
Robert J. WittmanChambre des représentants19 oct. 2023Vente1 001 – 15 000 $1 / 1
Scott Scott FranklinChambre des représentants12 oct. 2023Vente50 001 – 100 000 $0 / 1
Dan SullivanSénat18 sept. 2023Vente15 001 – 50 000 $4 / 2
Diana HarshbargerChambre des représentants02 mars 2023Vente1 001 – 15 000 $3 / 4
Daniel CrenshawChambre des représentants01 déc. 2022Achat1 001 – 15 000 $1 / 0
Nancy PelosiChambre des représentants14 oct. 2022Achat1 000 001 – 5 000 000 $2 / 0
Kathy ManningChambre des représentants14 sept. 2022Achat1 001 – 15 000 $1 / 1
Thomas R. CarperSénat04 oct. 2021Vente1 001 – 15 000 $0 / 1
Daniel MeuserChambre des représentants11 août 2021Achat1 001 – 15 000 $1 / 0
Blake MooreChambre des représentants17 juil. 2021Achat1 001 – 15 000 $3 / 0
Marjorie Taylor GreeneChambre des représentants19 févr. 2021Vente15 001 – 50 000 $0 / 2
Ron WydenSénat31 juil. 2020Achat15 001 – 50 000 $5 / 0
Mikie SherrillChambre des représentants05 avr. 2020Vente1 001 – 15 000 $0 / 2
Shelley Moore CapitoSénat17 avr. 2019Vente1 001 – 15 000 $0 / 1
Pete SessionsChambre des représentants19 mai 2018Achat1 001 – 15 000 $2 / 0
Dwight EvansChambre des représentants24 mai 2017Achat15 001 – 50 000 $1 / 0
Susan M. CollinsSénat10 janv. 2017Vente1 001 – 15 000 $0 / 1

Transactions du Congrès américain sur GOOG

60 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne.

Déclaré leÉluTitreOpérationMontant déclaréDate de l’opération
11 mai 2026Ro KhannaGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $02 avr. 2026
07 avr. 2026Cleo FieldsGOOG Alphabet Inc.Achat1 001 – 15 000 $16 mars 2026
07 avr. 2026Ro KhannaGOOG Alphabet Inc.Achat1 001 – 15 000 $06 mars 2026
03 avr. 2026John FettermanGOOG Alphabet Inc.Achat1 001 – 15 000 $30 mars 2026
09 mars 2026Ro KhannaGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $05 févr. 2026
09 mars 2026Ro KhannaGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $04 févr. 2026
09 mars 2026Ro KhannaGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $23 févr. 2026
03 févr. 2026Cleo FieldsGOOG Alphabet Inc.Achat1 001 – 15 000 $12 janv. 2026
03 févr. 2026Cleo FieldsGOOG Alphabet Inc.Achat100 001 – 250 000 $20 janv. 2026
17 déc. 2025Cleo FieldsGOOG Alphabet Inc.Achat1 001 – 15 000 $15 déc. 2025
09 déc. 2025Michael T. McCaulGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $19 nov. 2025
08 déc. 2025Ro KhannaGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $12 nov. 2025
08 déc. 2025Ro KhannaGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $24 nov. 2025
08 déc. 2025Ro KhannaGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $06 nov. 2025
08 déc. 2025Ro KhannaGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $07 nov. 2025
08 déc. 2025Ro KhannaGOOG Alphabet Inc.Achat1 001 – 15 000 $07 nov. 2025
06 déc. 2025Debbie DingellGOOG Alphabet Inc.Vente15 001 – 50 000 $24 nov. 2025
12 nov. 2025Cleo FieldsGOOG Alphabet Inc.Achat50 001 – 100 000 $29 oct. 2025
10 nov. 2025Michael T. McCaulGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $27 oct. 2025
10 nov. 2025Michael T. McCaulGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $30 oct. 2025
06 nov. 2025Ro KhannaGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $14 oct. 2025
06 nov. 2025Ro KhannaGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $22 oct. 2025
30 oct. 2025Cleo FieldsGOOG Alphabet Inc.Achat15 001 – 50 000 $10 oct. 2025
10 oct. 2025Michael T. McCaulGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $18 sept. 2025
03 oct. 2025Ro KhannaGOOG Alphabet Inc.Achat15 001 – 50 000 $05 sept. 2025
30 sept. 2025Cleo FieldsGOOG Alphabet Inc.Achat15 001 – 50 000 $17 sept. 2025
30 sept. 2025Cleo FieldsGOOG Alphabet Inc.Achat1 001 – 15 000 $17 sept. 2025
30 sept. 2025Cleo FieldsGOOG Alphabet Inc.Achat100 001 – 250 000 $03 sept. 2025
30 sept. 2025Cleo FieldsGOOG Alphabet Inc.Achat15 001 – 50 000 $17 sept. 2025
09 sept. 2025Ro KhannaGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $20 août 2025
03 sept. 2025Cleo FieldsGOOG Alphabet Inc.Achat100 001 – 250 000 $01 août 2025
06 août 2025Cleo FieldsGOOG Alphabet Inc.Achat50 001 – 100 000 $29 juil. 2025
06 août 2025Cleo FieldsGOOG Alphabet Inc.Achat50 001 – 100 000 $29 juil. 2025
06 août 2025Cleo FieldsGOOG Alphabet Inc.Achat100 001 – 250 000 $30 juil. 2025
06 août 2025Cleo FieldsGOOG Alphabet Inc.Achat100 001 – 250 000 $17 juil. 2025
06 août 2025Cleo FieldsGOOG Alphabet Inc.Achat100 001 – 250 000 $14 juil. 2025
09 juil. 2025Ro KhannaGOOG Alphabet Inc.Vente50 001 – 100 000 $26 juin 2025
09 juil. 2025Ro KhannaGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $10 juin 2025
07 juil. 2025Michael T. McCaulGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $16 juin 2025
07 juil. 2025Michael T. McCaulGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $09 juin 2025
01 juil. 2025Cleo FieldsGOOG Alphabet Inc.Achat50 001 – 100 000 $25 juin 2025
01 juil. 2025Cleo FieldsGOOG Alphabet Inc.Achat15 001 – 50 000 $05 juin 2025
11 juin 2025Josh GottheimerGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $08 mai 2025
14 mai 2025Josh GottheimerGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $09 avr. 2025
12 mai 2025Ro KhannaGOOG Alphabet Inc.Achat1 001 – 15 000 $09 avr. 2025
10 févr. 2025Josh GottheimerGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $16 janv. 2025
06 févr. 2025Ro KhannaGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $02 janv. 2025
10 janv. 2025James ComerGOOG Alphabet Inc.Achat1 001 – 15 000 $02 janv. 2025
08 nov. 2024Byron DonaldsGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $19 oct. 2023
06 nov. 2024Josh GottheimerGOOG Alphabet Inc.Achat1 001 – 15 000 $17 oct. 2024
03 oct. 2024Josh GottheimerGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $16 sept. 2024
02 sept. 2024John JamesGOOG Alphabet Inc.Achat1 001 – 15 000 $10 nov. 2023
21 août 2024Jared MoskowitzGOOG Alphabet Inc.Achat1 001 – 15 000 $14 juil. 2023
15 août 2024Josh GottheimerGOOG Alphabet Inc.Achat1 001 – 15 000 $01 juil. 2024
12 juin 2024Roger WilliamsGOOG Alphabet Inc.Achat1 001 – 15 000 $30 juin 2022
22 janv. 2024Jared MoskowitzGOOG Alphabet Inc.Achat1 001 – 15 000 $28 déc. 2023
22 janv. 2024Jared MoskowitzGOOG Alphabet Inc.Achat1 001 – 15 000 $28 déc. 2023
17 janv. 2024Jerry MoranGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $14 déc. 2023
17 janv. 2024Jerry MoranGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $14 déc. 2023
07 janv. 2024Josh GottheimerGOOG Alphabet Inc.Vente1 001 – 15 000 $01 déc. 2023

Questions fréquentes

Quels membres du Congrès détiennent GOOG ?
Arrêté au 5 juin 2026, 30 élus suivis par Sentinelle ont déclaré des opérations sur Alphabet Inc.. La liste complète, avec la dernière opération déclarée de chacun, figure sur cette page.
Comment savoir quand un élu achète ou vend GOOG ?
Chaque déclaration STOCK Act est publiée sur les sites du Congrès. L’application Sentinelle envoie une alerte dès la publication officielle, en français.
Ces déclarations sont-elles un signal d’achat ?
Non. Elles décrivent des opérations passées, déclarées avec jusqu’à 45 jours de retard. Sentinelle ne fournit aucun conseil en investissement.

Qui a acheté ou vendu GOOG ces trois derniers mois ?

Voir les mouvements de cette semaine

Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.

Voir aussi : portefeuille Ro Khanna · portefeuille Cleo Fields · portefeuille John Fetterman · portefeuille Michael T. McCaul · portefeuille Debbie Dingell · portefeuille Josh Gottheimer

Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.