FedEx Corporation
Quels membres du Congrès détiennent FDX ?
Transactions déclarées au Congrès américain sur FedEx Corporation : élus positionnés, sens des opérations, montants et dates de déclaration.
- Élus positionnés
- 9
- Déclarations
- 44
- Achats
- 24
- Ventes
- 20
FedEx Corporation (FDX) apparaît dans les déclarations de 9 membres du Congrès américain suivis par Sentinelle, arrêtées au 5 juin 2026. Au total, 44 transactions ont été déclarées sur ce titre entre le 11 février 2019 et le 11 mai 2026 : 24 achats et 20 ventes.
Parmi les élus positionnés sur FDX figurent Ro Khanna, Michael T. McCaul, Richard W. Allen, Steve Cohen. Pour 4 d’entre eux, la dernière opération déclarée est un achat ; pour 5, une vente. Chaque ligne du tableau renvoie vers le portefeuille complet de l’élu, avec l’ensemble de ses déclarations STOCK Act.
Les parlementaires américains déclarent leurs transactions boursières au titre du STOCK Act, dans un délai maximal de 45 jours, sous forme de fourchettes de montants. Ces documents sont publics mais dispersés ; Sentinelle les centralise et les rend lisibles en français. Les mouvements déclarés au cours des trois derniers mois, ainsi que les alertes en temps réel à chaque nouvelle déclaration sur FDX, sont réservés aux abonnés de l’application. Rien ici ne constitue une recommandation d’achat ou de vente.
Les élus positionnés sur FDX
| Élu | Chambre | Dernière déclaration | Opération | Montant déclaré | Achats / ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna | Chambre des représentants | 11 mai 2026 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 12 / 7 |
| Michael T. McCaul | Chambre des représentants | 11 sept. 2025 | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 1 / 6 |
| Richard W. Allen | Chambre des représentants | 10 août 2023 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 1 |
| Steve Cohen | Chambre des représentants | 28 juil. 2023 | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 1 / 1 |
| Earl Blumenauer | Chambre des représentants | 05 avr. 2023 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 2 / 1 |
| Ron Wyden | Sénat | 11 déc. 2022 | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 4 / 1 |
| Kathy Manning | Chambre des représentants | 10 nov. 2022 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 0 |
| Josh Gottheimer | Chambre des représentants | 15 nov. 2021 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 2 |
| Elizabeth Fletcher | Chambre des représentants | 25 juil. 2019 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 1 |
Transactions du Congrès américain sur FDX
44 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne.
| Déclaré le | Élu | Titre | Opération | Montant déclaré | Date de l’opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mai 2026 | Ro Khanna | FDX FedEx Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 13 avr. 2026 |
| 06 févr. 2026 | Ro Khanna | FDX FedEx Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 29 janv. 2026 |
| 06 févr. 2026 | Ro Khanna | FDX FedEx Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 22 janv. 2026 |
| 11 sept. 2025 | Michael T. McCaul | FDX FedEx Corporation | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 22 août 2025 |
| 11 sept. 2025 | Michael T. McCaul | FDX FedEx Corporation | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 22 août 2025 |
| 09 sept. 2025 | Ro Khanna | FDX FedEx Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 05 août 2025 |
| 09 sept. 2025 | Ro Khanna | FDX FedEx Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 07 août 2025 |
| 13 août 2025 | Michael T. McCaul | FDX FedEx Corporation | Vente | 100 001 – 250 000 $ | 03 juil. 2025 |
| 12 août 2025 | Michael T. McCaul | FDX FedEx Corporation | Vente | 100 001 – 250 000 $ | 03 juil. 2025 |
| 07 juil. 2025 | Michael T. McCaul | FDX FedEx Corporation | Achat | 50 001 – 100 000 $ | 27 juin 2025 |
| 10 juin 2025 | Ro Khanna | FDX FedEx Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 28 mai 2025 |
| 12 mai 2025 | Ro Khanna | FDX FedEx Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 15 avr. 2025 |
| 12 mai 2025 | Ro Khanna | FDX FedEx Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 09 avr. 2025 |
| 12 mai 2025 | Ro Khanna | FDX FedEx Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 23 avr. 2025 |
| 10 avr. 2025 | Ro Khanna | FDX FedEx Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 12 mars 2025 |
| 10 avr. 2025 | Ro Khanna | FDX FedEx Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 06 mars 2025 |
| 06 mars 2025 | Ro Khanna | FDX FedEx Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 19 févr. 2025 |
| 06 mars 2025 | Ro Khanna | FDX FedEx Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 25 févr. 2025 |
| 06 févr. 2025 | Ro Khanna | FDX FedEx Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 janv. 2025 |
| 16 déc. 2024 | Michael T. McCaul | FDX FedEx Corporation | Vente | 100 001 – 250 000 $ | 20 nov. 2024 |
| 16 déc. 2024 | Michael T. McCaul | FDX FedEx Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 20 nov. 2024 |
| 05 déc. 2024 | Ro Khanna | FDX FedEx Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 12 nov. 2024 |
| 08 nov. 2024 | Ro Khanna | FDX FedEx Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 14 oct. 2024 |
| 08 nov. 2024 | Ro Khanna | FDX FedEx Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 11 oct. 2024 |
| 07 août 2024 | Ro Khanna | FDX FedEx Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 01 juil. 2024 |
| 05 juin 2024 | Ro Khanna | FDX FedEx Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 29 mai 2024 |
| 10 août 2023 | Richard W. Allen | FDX FedEx Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 16 mai 2017 |
| 10 août 2023 | Richard W. Allen | FDX FedEx Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 09 avr. 2019 |
| 28 juil. 2023 | Steve Cohen | FDX FedEx Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 29 juin 2023 |
| 05 avr. 2023 | Earl Blumenauer | FDX FedEx Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 09 mars 2023 |
| 11 déc. 2022 | Ron Wyden | FDX FedEx Corporation | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 11 nov. 2022 |
| 10 nov. 2022 | Kathy Manning | FDX FedEx Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 12 oct. 2022 |
| 15 nov. 2021 | Josh Gottheimer | FDX FedEx Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 19 oct. 2021 |
| 15 nov. 2021 | Josh Gottheimer | FDX FedEx Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 18 oct. 2021 |
| 13 oct. 2021 | Josh Gottheimer | FDX FedEx Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 15 sept. 2021 |
| 24 sept. 2020 | Ron Wyden | FDX FedEx Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 25 août 2020 |
| 29 août 2020 | Ron Wyden | FDX FedEx Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 21 août 2020 |
| 29 août 2020 | Ron Wyden | FDX FedEx Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 19 août 2020 |
| 29 août 2020 | Ron Wyden | FDX FedEx Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 14 août 2020 |
| 22 mai 2020 | Steve Cohen | FDX FedEx Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 avr. 2020 |
| 13 nov. 2019 | Earl Blumenauer | FDX FedEx Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 11 oct. 2019 |
| 25 juil. 2019 | Elizabeth Fletcher | FDX FedEx Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 09 juil. 2019 |
| 23 avr. 2019 | Elizabeth Fletcher | FDX FedEx Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 26 févr. 2019 |
| 11 févr. 2019 | Earl Blumenauer | FDX FedEx Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 22 janv. 2019 |
Questions fréquentes
- Quels membres du Congrès détiennent FDX ?
- Arrêté au 5 juin 2026, 9 élus suivis par Sentinelle ont déclaré des opérations sur FedEx Corporation. La liste complète, avec la dernière opération déclarée de chacun, figure sur cette page.
- Comment savoir quand un élu achète ou vend FDX ?
- Chaque déclaration STOCK Act est publiée sur les sites du Congrès. L’application Sentinelle envoie une alerte dès la publication officielle, en français.
- Ces déclarations sont-elles un signal d’achat ?
- Non. Elles décrivent des opérations passées, déclarées avec jusqu’à 45 jours de retard. Sentinelle ne fournit aucun conseil en investissement.
Qui a acheté ou vendu FDX ces trois derniers mois ?
Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.
Voir aussi : portefeuille Ro Khanna · portefeuille Michael T. McCaul · portefeuille Richard W. Allen · portefeuille Steve Cohen · portefeuille Earl Blumenauer · portefeuille Ron Wyden
Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.