ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF
Quels membres du Congrès détiennent FB ?
Transactions déclarées au Congrès américain sur ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF : élus positionnés, sens des opérations, montants et dates de déclaration.
- Élus positionnés
- 21
- Déclarations
- 87
- Achats
- 35
- Ventes
- 52
ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) apparaît dans les déclarations de 21 membres du Congrès américain suivis par Sentinelle, arrêtées au 5 juin 2026. Au total, 87 transactions ont été déclarées sur ce titre entre le 11 janvier 2017 et le 11 mai 2026 : 35 achats et 52 ventes.
Parmi les élus positionnés sur FB figurent Ro Khanna, Michael T. McCaul, Byron Donalds, Kathy Manning. Pour 10 d’entre eux, la dernière opération déclarée est un achat ; pour 11, une vente. Chaque ligne du tableau renvoie vers le portefeuille complet de l’élu, avec l’ensemble de ses déclarations STOCK Act.
Les parlementaires américains déclarent leurs transactions boursières au titre du STOCK Act, dans un délai maximal de 45 jours, sous forme de fourchettes de montants. Ces documents sont publics mais dispersés ; Sentinelle les centralise et les rend lisibles en français. Les mouvements déclarés au cours des trois derniers mois, ainsi que les alertes en temps réel à chaque nouvelle déclaration sur FB, sont réservés aux abonnés de l’application. Rien ici ne constitue une recommandation d’achat ou de vente.
Les élus positionnés sur FB
| Élu | Chambre | Dernière déclaration | Opération | Montant déclaré | Achats / ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna | Chambre des représentants | 11 mai 2026 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 6 / 3 |
| Michael T. McCaul | Chambre des représentants | 10 nov. 2025 | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 3 / 25 |
| Byron Donalds | Chambre des représentants | 08 nov. 2024 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 0 |
| Kathy Manning | Chambre des représentants | 10 nov. 2022 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 2 |
| Robert J. Wittman | Chambre des représentants | 13 févr. 2022 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 0 |
| Jerry Moran | Sénat | 21 janv. 2022 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 1 |
| Josh Gottheimer | Chambre des représentants | 10 janv. 2022 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 5 |
| Deborah Ross | Chambre des représentants | 08 janv. 2022 | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 1 / 0 |
| Diana Harshbarger | Chambre des représentants | 30 déc. 2021 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 0 / 1 |
| John Hickenlooper | Sénat | 10 déc. 2021 | Vente | 250 001 – 500 000 $ | 0 / 1 |
| Tommy Tuberville | Sénat | 23 juil. 2021 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 0 |
| Blake Moore | Chambre des représentants | 17 juil. 2021 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 5 / 1 |
| Marjorie Taylor Greene | Chambre des représentants | 19 févr. 2021 | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 0 / 2 |
| Gilbert Cisneros | Chambre des représentants | 11 janv. 2021 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 4 / 1 |
| Nancy Pelosi | Chambre des représentants | 03 sept. 2020 | Vente | 1 000 001 – 5 000 000 $ | 4 / 2 |
| Ron Wyden | Sénat | 31 juil. 2020 | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 5 / 0 |
| Mikie Sherrill | Chambre des représentants | 05 avr. 2020 | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 0 / 2 |
| Sheldon Whitehouse | Sénat | 25 mars 2019 | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 0 / 5 |
| Susan M. Collins | Sénat | 08 janv. 2019 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 1 / 1 |
| Debbie Dingell | Chambre des représentants | 20 juil. 2017 | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 2 / 0 |
| Pete Sessions | Chambre des représentants | 05 juin 2017 | Achat | 50 001 – 100 000 $ | 1 / 0 |
Transactions du Congrès américain sur FB
60 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne.
| Déclaré le | Élu | Titre | Opération | Montant déclaré | Date de l’opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mai 2026 | Ro Khanna | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 02 avr. 2026 |
| 07 avr. 2026 | Ro Khanna | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 06 mars 2026 |
| 07 avr. 2026 | Ro Khanna | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 30 mars 2026 |
| 09 mars 2026 | Ro Khanna | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 24 févr. 2026 |
| 06 févr. 2026 | Ro Khanna | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 23 janv. 2026 |
| 08 déc. 2025 | Ro Khanna | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 07 nov. 2025 |
| 08 déc. 2025 | Ro Khanna | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 24 nov. 2025 |
| 10 nov. 2025 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 31 oct. 2025 |
| 10 nov. 2025 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 27 oct. 2025 |
| 06 nov. 2025 | Ro Khanna | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 17 oct. 2025 |
| 11 sept. 2025 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 21 août 2025 |
| 11 sept. 2025 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 21 août 2025 |
| 09 sept. 2025 | Ro Khanna | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 26 août 2025 |
| 13 août 2025 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 11 juil. 2025 |
| 12 août 2025 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 11 juil. 2025 |
| 07 juil. 2025 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 100 001 – 250 000 $ | 16 juin 2025 |
| 07 juil. 2025 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 250 001 – 500 000 $ | 27 juin 2025 |
| 07 juil. 2025 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 06 juin 2025 |
| 07 juil. 2025 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 09 juin 2025 |
| 12 mai 2025 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 11 avr. 2025 |
| 12 mai 2025 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 11 avr. 2025 |
| 11 févr. 2025 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 09 janv. 2025 |
| 11 févr. 2025 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 30 janv. 2025 |
| 16 déc. 2024 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 19 nov. 2024 |
| 16 déc. 2024 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 19 nov. 2024 |
| 16 déc. 2024 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 100 001 – 250 000 $ | 19 nov. 2024 |
| 16 déc. 2024 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 19 nov. 2024 |
| 08 nov. 2024 | Byron Donalds | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 05 juil. 2023 |
| 16 sept. 2024 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 26 août 2024 |
| 16 sept. 2024 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 26 août 2024 |
| 16 sept. 2024 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Achat | 100 001 – 250 000 $ | 02 sept. 2024 |
| 16 sept. 2024 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Achat | 50 001 – 100 000 $ | 02 août 2024 |
| 16 sept. 2024 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 26 août 2024 |
| 16 sept. 2024 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 16 août 2024 |
| 16 sept. 2024 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 16 août 2024 |
| 10 nov. 2022 | Kathy Manning | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 12 oct. 2022 |
| 13 févr. 2022 | Robert J. Wittman | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 28 janv. 2022 |
| 11 févr. 2022 | Kathy Manning | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 14 mai 2021 |
| 27 janv. 2022 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 15 déc. 2021 |
| 27 janv. 2022 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 100 001 – 250 000 $ | 21 déc. 2021 |
| 27 janv. 2022 | Michael T. McCaul | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 100 001 – 250 000 $ | 21 déc. 2021 |
| 21 janv. 2022 | Jerry Moran | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 21 déc. 2021 |
| 10 janv. 2022 | Josh Gottheimer | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 02 déc. 2021 |
| 10 janv. 2022 | Josh Gottheimer | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 29 déc. 2021 |
| 08 janv. 2022 | Deborah Ross | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 30 déc. 2021 |
| 30 déc. 2021 | Diana Harshbarger | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 29 oct. 2021 |
| 10 déc. 2021 | John Hickenlooper | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 250 001 – 500 000 $ | 27 oct. 2021 |
| 15 nov. 2021 | Josh Gottheimer | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 27 oct. 2021 |
| 15 nov. 2021 | Josh Gottheimer | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 26 oct. 2021 |
| 15 nov. 2021 | Josh Gottheimer | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 18 oct. 2021 |
| 23 juil. 2021 | Tommy Tuberville | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 20 avr. 2021 |
| 17 juil. 2021 | Blake Moore | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 04 mars 2021 |
| 17 juil. 2021 | Blake Moore | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 20 janv. 2021 |
| 17 juil. 2021 | Blake Moore | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 25 févr. 2021 |
| 17 juil. 2021 | Blake Moore | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 24 févr. 2021 |
| 17 juil. 2021 | Blake Moore | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 20 janv. 2021 |
| 17 juil. 2021 | Blake Moore | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 04 mars 2021 |
| 19 févr. 2021 | Marjorie Taylor Greene | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 20 janv. 2021 |
| 19 févr. 2021 | Marjorie Taylor Greene | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 20 janv. 2021 |
| 11 janv. 2021 | Gilbert Cisneros | FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 14 déc. 2020 |
Questions fréquentes
- Quels membres du Congrès détiennent FB ?
- Arrêté au 5 juin 2026, 21 élus suivis par Sentinelle ont déclaré des opérations sur ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF. La liste complète, avec la dernière opération déclarée de chacun, figure sur cette page.
- Comment savoir quand un élu achète ou vend FB ?
- Chaque déclaration STOCK Act est publiée sur les sites du Congrès. L’application Sentinelle envoie une alerte dès la publication officielle, en français.
- Ces déclarations sont-elles un signal d’achat ?
- Non. Elles décrivent des opérations passées, déclarées avec jusqu’à 45 jours de retard. Sentinelle ne fournit aucun conseil en investissement.
Qui a acheté ou vendu FB ces trois derniers mois ?
Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.
Voir aussi : portefeuille Ro Khanna · portefeuille Michael T. McCaul · portefeuille Byron Donalds · portefeuille Kathy Manning · portefeuille Robert J. Wittman · portefeuille Jerry Moran
Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.