Citigroup Inc.

Quels membres du Congrès détiennent C ?

Transactions déclarées au Congrès américain sur Citigroup Inc. : élus positionnés, sens des opérations, montants et dates de déclaration.

Données arrêtées au 5 juin 2026.Déclarations en temps réel et alertes réservées aux abonnés.
Élus positionnés
12
Déclarations
57
Achats
28
Ventes
29

Citigroup Inc. (C) apparaît dans les déclarations de 12 membres du Congrès américain suivis par Sentinelle, arrêtées au 5 juin 2026. Au total, 57 transactions ont été déclarées sur ce titre entre le 8 juin 2017 et le 11 mai 2026 : 28 achats et 29 ventes.

Parmi les élus positionnés sur C figurent Ro Khanna, Markwayne Mullin, Julia Letlow, Michael T. McCaul. Pour 4 d’entre eux, la dernière opération déclarée est un achat ; pour 8, une vente. Chaque ligne du tableau renvoie vers le portefeuille complet de l’élu, avec l’ensemble de ses déclarations STOCK Act.

Les parlementaires américains déclarent leurs transactions boursières au titre du STOCK Act, dans un délai maximal de 45 jours, sous forme de fourchettes de montants. Ces documents sont publics mais dispersés ; Sentinelle les centralise et les rend lisibles en français. Les mouvements déclarés au cours des trois derniers mois, ainsi que les alertes en temps réel à chaque nouvelle déclaration sur C, sont réservés aux abonnés de l’application. Rien ici ne constitue une recommandation d’achat ou de vente.

Les élus positionnés sur C

ÉluChambreDernière déclarationOpérationMontant déclaréAchats / ventes
Ro KhannaChambre des représentants11 mai 2026Achat1 001 – 15 000 $8 / 6
Markwayne MullinChambre des représentants02 mars 2026Achat15 001 – 50 000 $3 / 0
Julia LetlowChambre des représentants13 janv. 2026Achat1 001 – 15 000 $1 / 1
Michael T. McCaulChambre des représentants10 nov. 2025Vente15 001 – 50 000 $4 / 5
Adam SmithChambre des représentants08 août 2025Vente1 001 – 15 000 $0 / 1
Jared MoskowitzChambre des représentants21 août 2024Vente15 001 – 50 000 $0 / 1
Greg StantonChambre des représentants09 nov. 2023Vente1 001 – 15 000 $1 / 1
Sheldon WhitehouseSénat17 oct. 2023Vente1 001 – 15 000 $7 / 4
Shelley Moore CapitoSénat14 juin 2023Vente1 001 – 15 000 $0 / 7
Earl BlumenauerChambre des représentants05 juin 2022Vente1 001 – 15 000 $3 / 2
Thomas R. CarperSénat04 août 2020Achat1 001 – 15 000 $1 / 0
Ron WydenSénat05 mai 2020Vente1 001 – 15 000 $0 / 1

Transactions du Congrès américain sur C

57 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne.

Déclaré leÉluTitreOpérationMontant déclaréDate de l’opération
11 mai 2026Ro KhannaC Citigroup Inc.Achat1 001 – 15 000 $13 avr. 2026
09 mars 2026Ro KhannaC Citigroup Inc.Achat15 001 – 50 000 $17 févr. 2026
09 mars 2026Ro KhannaC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $05 févr. 2026
02 mars 2026Markwayne MullinC Citigroup Inc.Achat15 001 – 50 000 $04 févr. 2026
06 févr. 2026Ro KhannaC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $23 janv. 2026
04 févr. 2026Markwayne MullinC Citigroup Inc.Achat15 001 – 50 000 $05 janv. 2026
04 févr. 2026Markwayne MullinC Citigroup Inc.Achat15 001 – 50 000 $05 janv. 2026
13 janv. 2026Julia LetlowC Citigroup Inc.Achat1 001 – 15 000 $31 janv. 2025
13 janv. 2026Julia LetlowC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $11 avr. 2025
10 nov. 2025Michael T. McCaulC Citigroup Inc.Vente15 001 – 50 000 $27 oct. 2025
11 sept. 2025Michael T. McCaulC Citigroup Inc.Vente50 001 – 100 000 $22 août 2025
11 sept. 2025Michael T. McCaulC Citigroup Inc.Vente50 001 – 100 000 $22 août 2025
08 août 2025Adam SmithC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $08 août 2025
07 juil. 2025Michael T. McCaulC Citigroup Inc.Vente100 001 – 250 000 $27 juin 2025
12 mai 2025Ro KhannaC Citigroup Inc.Achat15 001 – 50 000 $23 avr. 2025
12 mai 2025Ro KhannaC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $09 avr. 2025
12 mai 2025Ro KhannaC Citigroup Inc.Achat100 001 – 250 000 $16 avr. 2025
12 mai 2025Ro KhannaC Citigroup Inc.Achat15 001 – 50 000 $15 avr. 2025
10 avr. 2025Ro KhannaC Citigroup Inc.Vente15 001 – 50 000 $12 mars 2025
06 févr. 2025Ro KhannaC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $22 janv. 2025
16 déc. 2024Michael T. McCaulC Citigroup Inc.Achat1 001 – 15 000 $19 nov. 2024
16 déc. 2024Michael T. McCaulC Citigroup Inc.Achat50 001 – 100 000 $19 nov. 2024
08 nov. 2024Ro KhannaC Citigroup Inc.Achat1 001 – 15 000 $02 oct. 2024
06 sept. 2024Ro KhannaC Citigroup Inc.Achat1 001 – 15 000 $02 août 2024
21 août 2024Jared MoskowitzC Citigroup Inc.Vente15 001 – 50 000 $14 juil. 2023
04 janv. 2024Ro KhannaC Citigroup Inc.Achat1 001 – 15 000 $04 déc. 2023
09 nov. 2023Greg StantonC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $24 oct. 2023
09 nov. 2023Greg StantonC Citigroup Inc.Achat1 001 – 15 000 $26 sept. 2023
17 oct. 2023Sheldon WhitehouseC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $20 sept. 2023
14 juin 2023Shelley Moore CapitoC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $10 mai 2023
30 déc. 2022Sheldon WhitehouseC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $29 nov. 2022
30 déc. 2022Sheldon WhitehouseC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $29 nov. 2022
05 juin 2022Earl BlumenauerC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $25 mai 2022
01 avr. 2022Earl BlumenauerC Citigroup Inc.Achat1 001 – 15 000 $24 févr. 2022
01 avr. 2022Earl BlumenauerC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $14 mars 2022
27 janv. 2022Michael T. McCaulC Citigroup Inc.Achat100 001 – 250 000 $27 déc. 2021
27 janv. 2022Michael T. McCaulC Citigroup Inc.Achat50 001 – 100 000 $27 déc. 2021
27 janv. 2022Michael T. McCaulC Citigroup Inc.Vente15 001 – 50 000 $15 déc. 2021
15 janv. 2022Shelley Moore CapitoC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $17 déc. 2021
07 déc. 2021Ro KhannaC Citigroup Inc.Vente50 001 – 100 000 $08 nov. 2021
11 août 2021Shelley Moore CapitoC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $26 juil. 2021
12 avr. 2021Shelley Moore CapitoC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $25 mars 2021
04 août 2020Thomas R. CarperC Citigroup Inc.Achat1 001 – 15 000 $09 juil. 2020
05 mai 2020Ron WydenC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $24 avr. 2020
12 janv. 2020Shelley Moore CapitoC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $11 déc. 2019
10 juil. 2019Shelley Moore CapitoC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $10 juin 2019
11 mai 2019Shelley Moore CapitoC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $09 avr. 2019
10 janv. 2019Sheldon WhitehouseC Citigroup Inc.Vente1 001 – 15 000 $03 déc. 2018
15 août 2018Earl BlumenauerC Citigroup Inc.Achat1 001 – 15 000 $17 juil. 2018
13 juil. 2018Sheldon WhitehouseC Citigroup Inc.Achat1 001 – 15 000 $06 juin 2018
07 juin 2018Sheldon WhitehouseC Citigroup Inc.Achat1 001 – 15 000 $07 mai 2018
07 mars 2018Sheldon WhitehouseC Citigroup Inc.Achat1 001 – 15 000 $08 févr. 2018
06 mars 2018Earl BlumenauerC Citigroup Inc.Achat1 001 – 15 000 $28 févr. 2018
13 févr. 2018Sheldon WhitehouseC Citigroup Inc.Achat1 001 – 15 000 $08 janv. 2018
18 août 2017Sheldon WhitehouseC Citigroup Inc.Achat1 001 – 15 000 $25 juil. 2017
08 juin 2017Sheldon WhitehouseC Citigroup Inc.Achat1 001 – 15 000 $24 mai 2017
08 juin 2017Sheldon WhitehouseC Citigroup Inc.Achat1 001 – 15 000 $24 mai 2017

Questions fréquentes

Quels membres du Congrès détiennent C ?
Arrêté au 5 juin 2026, 12 élus suivis par Sentinelle ont déclaré des opérations sur Citigroup Inc.. La liste complète, avec la dernière opération déclarée de chacun, figure sur cette page.
Comment savoir quand un élu achète ou vend C ?
Chaque déclaration STOCK Act est publiée sur les sites du Congrès. L’application Sentinelle envoie une alerte dès la publication officielle, en français.
Ces déclarations sont-elles un signal d’achat ?
Non. Elles décrivent des opérations passées, déclarées avec jusqu’à 45 jours de retard. Sentinelle ne fournit aucun conseil en investissement.

Qui a acheté ou vendu C ces trois derniers mois ?

Voir les mouvements de cette semaine

Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.

Voir aussi : portefeuille Ro Khanna · portefeuille Markwayne Mullin · portefeuille Julia Letlow · portefeuille Michael T. McCaul · portefeuille Adam Smith · portefeuille Jared Moskowitz

Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.