Membre du Congrès américain · Chambre des représentants

Portefeuille et transactions de Suzan K. Delbene

Actions déclarées, allocation estimée et liste des déclarations officielles de Suzan K. Delbene, en français.

Données arrêtées au 5 juin 2026.Déclarations en temps réel et alertes réservées aux abonnés.
Déclarations
106
Titres déclarés
36
Achats
47
Ventes
59

Suzan K. Delbene est un membre du Congrès américain (Chambre des représentants). À ce titre, la loi STOCK Act l’oblige à déclarer publiquement chaque achat et chaque vente d’actions dans un délai de 45 jours. Cette page présente le portefeuille de Suzan K. Delbene tel qu’il ressort de ses déclarations, arrêté au 5 juin 2026 : 106 déclarations portant sur 36 titres, dont 47 achats et 59 ventes entre le 15 février 2016 et le 11 septembre 2023.

Sur cette période, les titres qui reviennent le plus souvent dans ses déclarations sont Microsoft Corporation (MSFT), Remitly Global, Inc. (RELY), SunPower Inc. (SPWR). L’allocation affichée ci-dessous est une estimation calculée à partir des fourchettes de montants déclarées (le STOCK Act n’impose que des fourchettes, jamais de montant exact), ventes déduites. Elle décrit ce qui a été déclaré, pas ce que la personne détient réellement à l’instant T.

Les dates indiquées sont les vraies dates de déclaration officielle, identiques à celles affichées dans l’application Sentinelle. Par choix, le site web s’arrête 3 mois avant aujourd’hui : les déclarations plus récentes de Suzan K. Delbene, ainsi que les alertes envoyées à chaque nouvelle publication, sont réservées aux abonnés de l’application. Ces informations sont fournies à titre purement informatif et ne constituent ni une recommandation d’investissement ni une incitation à reproduire ces opérations.

Évolution des titres déclarés

Évolution cumulée des titres déclarés par Suzan K. Delbene depuis leur déclaration, telle que calculée dans l’application : +924 %. Cette évolution est celle des actions concernées, pas un indicateur de compétence de la personne ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

TitreDéclarationsPremière / dernièreÉvolution du titre depuis la 1re déclaration
MSFT Microsoft Corporation5311 mars 201611 sept. 2023+845 %
RELY Remitly Global, Inc.615 avr. 201613 juil. 2016
SPWR SunPower Inc.315 févr. 201613 juil. 2016
FSLR First Solar, Inc.211 mars 201613 juil. 2016+192,7 %
POT 475810215 juin 201613 juil. 2016
TRMB Trimble Inc.211 mars 201613 juil. 2016+139,1 %
ITRI Itron, Inc.215 avr. 201613 juil. 2016+141,8 %
AYI Acuity Inc.215 avr. 201613 juil. 2016+30,7 %
PEGI211 mars 201613 juil. 2016
JCI Johnson Controls International plc213 mai 201613 juil. 2016+258,8 %
RAVN215 juin 201613 juil. 2016
BMI Badger Meter, Inc.215 avr. 201613 juil. 2016+302,7 %
MBLY Mobileye Global Inc.211 mars 201613 juil. 2016
MYRG MYR Group Inc.215 juin 201615 juin 2016+1 092,6 %
MN114 nov. 201914 nov. 2019
ELRC 34965112 sept. 201612 sept. 2016
CAFD113 juil. 201613 juil. 2016
FLTX113 juil. 201613 juil. 2016
MXWL113 juil. 201613 juil. 2016
SSNI Silver Spring Networks, Inc.113 juil. 201613 juil. 2016
CGNX Cognex Corporation113 juil. 201613 juil. 2016+183,2 %
BWA BorgWarner Inc.113 juil. 201613 juil. 2016+145,8 %
B1W8P14113 juil. 201613 juil. 2016
XYL Xylem Inc.113 juil. 201613 juil. 2016+124 %
BIOA BioAge Labs, Inc.113 juil. 201613 juil. 2016
B13WZ26113 juil. 201613 juil. 2016
SEDG SolarEdge Technologies, Inc.113 juil. 201613 juil. 2016+72,1 %
WTS Watts Water Technologies, Inc.113 juil. 201613 juil. 2016+477,7 %
BLM7FC2113 juil. 201613 juil. 2016
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.113 juil. 201613 juil. 2016+70,9 %

Allocation estimée du portefeuille de Suzan K. Delbene

Part de chaque titre dans les achats nets déclarés sur la période (fourchettes STOCK Act, ventes déduites). Estimation, pas une détention réelle.

Aucune position nette à l’achat sur la période déclarée.

Liste des déclarations de Suzan K. Delbene

60 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne. Dates de déclaration officielles.

Déclaré leTitreOpérationMontant déclaréDate de l’opération
11 sept. 2023MSFT Microsoft CorporationVente250 001 – 500 000 $30 août 2023
11 sept. 2023MSFT Microsoft CorporationVente500 001 – 1 000 000 $31 août 2023
09 mars 2022MSFT Microsoft CorporationAchat5 000 001 – 25 000 000 $09 févr. 2022
29 oct. 2021MSFT Microsoft CorporationVente5 000 001 – 25 000 000 $18 oct. 2021
15 oct. 2021MSFT Microsoft CorporationVente5 000 001 – 25 000 000 $03 sept. 2021
15 sept. 2021MSFT Microsoft CorporationAchat250 001 – 500 000 $30 août 2021
15 sept. 2021MSFT Microsoft CorporationAchat5 000 001 – 25 000 000 $31 août 2021
06 août 2021MSFT Microsoft CorporationAchat1 001 – 15 000 $02 juil. 2021
13 avr. 2021MSFT Microsoft CorporationAchat1 001 – 15 000 $31 mars 2021
13 avr. 2021MSFT Microsoft CorporationVente500 001 – 1 000 000 $04 mars 2021
13 janv. 2021MSFT Microsoft CorporationVente250 001 – 500 000 $01 déc. 2020
09 nov. 2020MSFT Microsoft CorporationAchat1 001 – 15 000 $30 sept. 2020
09 nov. 2020MSFT Microsoft CorporationVente5 000 001 – 25 000 000 $02 sept. 2020
14 sept. 2020MSFT Microsoft CorporationAchat5 000 001 – 25 000 000 $31 août 2020
10 août 2020MSFT Microsoft CorporationVente1 000 001 – 5 000 000 $28 juil. 2020
10 août 2020MSFT Microsoft CorporationVente1 000 001 – 5 000 000 $28 juil. 2020
15 juil. 2020MSFT Microsoft CorporationAchat1 001 – 15 000 $30 juin 2020
14 avr. 2020MSFT Microsoft CorporationAchat1 001 – 15 000 $31 mars 2020
14 avr. 2020MSFT Microsoft CorporationAchat500 001 – 1 000 000 $02 mars 2020
15 janv. 2020MSFT Microsoft CorporationAchat1 001 – 15 000 $31 déc. 2019
14 nov. 2019MNVente100 001 – 250 000 $25 oct. 2019
15 oct. 2019MSFT Microsoft CorporationAchat5 000 001 – 25 000 000 $03 sept. 2019
15 oct. 2019MSFT Microsoft CorporationVente5 000 001 – 25 000 000 $04 sept. 2019
15 oct. 2019MSFT Microsoft CorporationAchat1 001 – 15 000 $30 sept. 2019
15 sept. 2019MSFT Microsoft CorporationVente500 001 – 1 000 000 $28 août 2019
16 juil. 2019MSFT Microsoft CorporationAchat1 001 – 15 000 $28 juin 2019
08 mai 2019MSFT Microsoft CorporationAchat1 000 001 – 5 000 000 $13 déc. 2018
12 avr. 2019MSFT Microsoft CorporationAchat1 001 – 15 000 $29 mars 2019
12 avr. 2019MSFT Microsoft CorporationVente500 001 – 1 000 000 $05 mars 2019
15 mars 2019MSFT Microsoft CorporationAchat500 001 – 1 000 000 $28 févr. 2019
15 janv. 2019MSFT Microsoft CorporationAchat1 001 – 15 000 $31 déc. 2018
16 oct. 2018MSFT Microsoft CorporationVente5 000 001 – 25 000 000 $04 sept. 2018
16 oct. 2018MSFT Microsoft CorporationAchat1 001 – 15 000 $28 sept. 2018
14 sept. 2018MSFT Microsoft CorporationAchat5 000 001 – 25 000 000 $31 août 2018
14 sept. 2018MSFT Microsoft CorporationAchat250 001 – 500 000 $29 août 2018
29 août 2018MSFT Microsoft CorporationAchat1 001 – 15 000 $02 juil. 2018
13 avr. 2018MSFT Microsoft CorporationAchat1 001 – 15 000 $29 mars 2018
13 avr. 2018MSFT Microsoft CorporationVente100 001 – 250 000 $01 mars 2018
06 mars 2018MSFT Microsoft CorporationAchat250 001 – 500 000 $28 févr. 2018
10 janv. 2018MSFT Microsoft CorporationAchat1 001 – 15 000 $29 déc. 2017
03 nov. 2017MSFT Microsoft CorporationAchat1 001 – 15 000 $29 sept. 2017
03 nov. 2017MSFT Microsoft CorporationVente250 001 – 500 000 $05 sept. 2017
19 sept. 2017MSFT Microsoft CorporationAchat100 001 – 250 000 $31 août 2017
19 sept. 2017MSFT Microsoft CorporationAchat250 001 – 500 000 $29 août 2017
19 sept. 2017MSFT Microsoft CorporationAchat250 001 – 500 000 $31 août 2017
16 juil. 2017MSFT Microsoft CorporationAchat1 001 – 15 000 $30 juin 2017
05 avr. 2017MSFT Microsoft CorporationVente50 001 – 100 000 $01 mars 2017
10 janv. 2017MSFT Microsoft CorporationAchat1 001 – 15 000 $30 déc. 2016
16 oct. 2016MSFT Microsoft CorporationVente250 001 – 500 000 $01 sept. 2016
12 sept. 2016MSFT Microsoft CorporationAchat100 001 – 250 000 $29 août 2016
12 sept. 2016ELRC 34965Vente50 001 – 100 000 $11 août 2016
12 sept. 2016MSFT Microsoft CorporationAchat250 001 – 500 000 $31 août 2016
13 juil. 2016CAFDVente15 001 – 50 000 $09 juin 2016
13 juil. 2016FSLR First Solar, Inc.Vente15 001 – 50 000 $09 juin 2016
13 juil. 2016POT 475810Vente15 001 – 50 000 $09 juin 2016
13 juil. 2016FLTXVente15 001 – 50 000 $09 juin 2016
13 juil. 2016TRMB Trimble Inc.Vente15 001 – 50 000 $09 juin 2016
13 juil. 2016ITRI Itron, Inc.Vente15 001 – 50 000 $09 juin 2016
13 juil. 2016SPWR SunPower Inc.Vente15 001 – 50 000 $09 juin 2016
13 juil. 2016MXWLVente1 001 – 15 000 $09 juin 2016

Questions fréquentes

Où consulter les transactions boursières de Suzan K. Delbene ?
Ses déclarations STOCK Act sont publiques. Sentinelle les agrège et les présente en français : cette page couvre les déclarations jusqu’au 5 juin 2026, l’application va jusqu’à aujourd’hui avec une alerte à chaque nouvelle publication.
Quel est le délai entre une transaction de Suzan K. Delbene et sa publication ?
Le STOCK Act laisse jusqu’à 45 jours aux parlementaires américains pour déclarer une transaction. Les dates affichées ici sont les dates de déclaration officielle.
Sentinelle recommande-t-elle de reproduire les opérations de Suzan K. Delbene ?
Non. Sentinelle est un outil d’information qui affiche des déclarations officielles. Aucune recommandation, aucun score, aucune promesse de performance.

Les déclarations de Suzan K. Delbene des trois derniers mois sont dans l’app

Voir les mouvements de cette semaine

Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.

Voir aussi : quels élus détiennent MSFT · quels élus détiennent RELY · quels élus détiennent SPWR · quels élus détiennent FSLR · quels élus détiennent POT · quels élus détiennent TRMB

Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.