Membre du Congrès américain · Chambre des représentants
Portefeuille et transactions de Steve Cohen
Actions déclarées, allocation estimée et liste des déclarations officielles de Steve Cohen, en français.
- Déclarations
- 92
- Titres déclarés
- 54
- Achats
- 16
- Ventes
- 76
Steve Cohen est un membre du Congrès américain (Chambre des représentants). À ce titre, la loi STOCK Act l’oblige à déclarer publiquement chaque achat et chaque vente d’actions dans un délai de 45 jours. Cette page présente le portefeuille de Steve Cohen tel qu’il ressort de ses déclarations, arrêté au 5 juin 2026 : 92 déclarations portant sur 54 titres, dont 16 achats et 76 ventes entre le 21 janvier 2016 et le 4 janvier 2024.
Sur cette période, les titres qui reviennent le plus souvent dans ses déclarations sont First Horizon Corporation (FHN), BRK.B, The Walt Disney Company (DIS). En volume net d’achats déclarés, les positions les plus importantes portent sur SCHD, VRP, PFFV. L’allocation affichée ci-dessous est une estimation calculée à partir des fourchettes de montants déclarées (le STOCK Act n’impose que des fourchettes, jamais de montant exact), ventes déduites. Elle décrit ce qui a été déclaré, pas ce que la personne détient réellement à l’instant T.
Les dates indiquées sont les vraies dates de déclaration officielle, identiques à celles affichées dans l’application Sentinelle. Par choix, le site web s’arrête 3 mois avant aujourd’hui : les déclarations plus récentes de Steve Cohen, ainsi que les alertes envoyées à chaque nouvelle publication, sont réservées aux abonnés de l’application. Ces informations sont fournies à titre purement informatif et ne constituent ni une recommandation d’investissement ni une incitation à reproduire ces opérations.
Évolution des titres déclarés
Évolution cumulée des titres déclarés par Steve Cohen depuis leur déclaration, telle que calculée dans l’application : +217,1 %. Cette évolution est celle des actions concernées, pas un indicateur de compétence de la personne ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Titre | Déclarations | Première / dernière | Évolution du titre depuis la 1re déclaration |
|---|---|---|---|
| FHN First Horizon Corporation | 7 | 21 janv. 2016 → 26 juin 2023 | +102,4 % |
| BRK.B | 4 | 03 juil. 2019 → 18 juin 2020 | — |
| DIS The Walt Disney Company | 4 | 22 avr. 2020 → 18 juin 2020 | +3,7 % |
| KO The Coca-Cola Company | 4 | 22 avr. 2020 → 18 juin 2020 | +92,1 % |
| CVX Chevron Corporation | 4 | 22 avr. 2020 → 18 juin 2020 | +147,2 % |
| PEAK | 3 | 22 avr. 2020 → 18 juin 2020 | — |
| SLB SLB N.V. | 3 | 22 avr. 2020 → 18 juin 2020 | +272,2 % |
| T AT&T Inc. | 3 | 12 sept. 2019 → 22 mai 2020 | -11,1 % |
| IBM International Business Machines Corporation | 3 | 03 juil. 2019 → 22 avr. 2020 | +74,1 % |
| FDX FedEx Corporation | 2 | 22 mai 2020 → 28 juil. 2023 | +244,1 % |
| OZKAP Bank OZK | 2 | 08 août 2022 → 23 août 2022 | -22,6 % |
| XOM ExxonMobil Holdings Corporation | 2 | 22 avr. 2020 → 22 mai 2020 | +276,3 % |
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. | 2 | 22 avr. 2020 → 22 mai 2020 | +27,1 % |
| SNE | 2 | 22 avr. 2020 → 22 mai 2020 | — |
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2 | 24 août 2016 → 22 mai 2020 | +37 % |
| FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2 | 11 sept. 2018 → 22 avr. 2020 | +118 % |
| LLY Eli Lilly and Company | 2 | 12 sept. 2019 → 22 avr. 2020 | +928,7 % |
| EBS Emergent BioSolutions Inc. | 2 | 12 sept. 2019 → 22 avr. 2020 | -88,5 % |
| MSFT Microsoft Corporation | 2 | 12 sept. 2019 → 22 avr. 2020 | +263 % |
| GE GE Aerospace | 2 | 08 janv. 2019 → 12 sept. 2019 | +703,2 % |
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | 2 | 17 août 2018 → 08 janv. 2019 | -46,1 % |
| DTRUY Daimler Truck Holding AG | 1 | 04 janv. 2024 → 04 janv. 2024 | +46,5 % |
| KD Kyndryl Holdings, Inc. | 1 | 04 janv. 2024 → 04 janv. 2024 | -31,9 % |
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 1 | 04 févr. 2023 → 04 févr. 2023 | -13,3 % |
| VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 1 | 12 sept. 2022 → 12 sept. 2022 | +12,7 % |
| GOLD Gold.com, Inc. | 1 | 12 sept. 2022 → 12 sept. 2022 | +58,1 % |
| DURA VanEck Durable High Dividend ETF | 1 | 08 août 2022 → 08 août 2022 | +27,9 % |
| SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 1 | 05 août 2022 → 05 août 2022 | +40,6 % |
| VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 1 | 15 févr. 2022 → 15 févr. 2022 | -1,8 % |
| FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 1 | 15 févr. 2022 → 15 févr. 2022 | -8,5 % |
Allocation estimée du portefeuille de Steve Cohen
Part de chaque titre dans les achats nets déclarés sur la période (fourchettes STOCK Act, ventes déduites). Estimation, pas une détention réelle.
- SCHD14,6 %Schwab U.S. Dividend Equity ETF1 achat · 0 vente · déclaré du 05 août 2022 au 05 août 2022
- VRP14,6 %Invesco Variable Rate Preferred ETF1 achat · 0 vente · déclaré du 15 févr. 2022 au 15 févr. 2022
- PFFV14,6 %Global X Variable Rate Preferred ETF1 achat · 0 vente · déclaré du 15 févr. 2022 au 15 févr. 2022
- FPEI14,6 %First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF1 achat · 0 vente · déclaré du 07 déc. 2021 au 07 déc. 2021
- OZKAP8,7 %Bank OZK2 achats · 0 vente · déclaré du 08 août 2022 au 23 août 2022
- VRAI4,4 %Virtus Real Asset Income ETF1 achat · 0 vente · déclaré du 12 sept. 2022 au 12 sept. 2022
- GOLD4,4 %Gold.com, Inc.1 achat · 0 vente · déclaré du 12 sept. 2022 au 12 sept. 2022
- DURA4,4 %VanEck Durable High Dividend ETF1 achat · 0 vente · déclaré du 08 août 2022 au 08 août 2022
- FPE4,4 %First Trust Preferred Securities and Income ETF1 achat · 0 vente · déclaré du 15 févr. 2022 au 15 févr. 2022
- FDX4,1 %FedEx Corporation1 achat · 1 vente · déclaré du 22 mai 2020 au 28 juil. 2023
- MAA4,1 %Mid-America Apartment Communities, Inc.1 achat · 1 vente · déclaré du 24 août 2016 au 22 mai 2020
- FDRR4,1 %Fidelity Dividend ETF for Rising Rates1 achat · 1 vente · déclaré du 11 sept. 2018 au 22 avr. 2020
Liste des déclarations de Steve Cohen
60 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne. Dates de déclaration officielles.
| Déclaré le | Titre | Opération | Montant déclaré | Date de l’opération |
|---|---|---|---|---|
| 04 janv. 2024 | DTRUY Daimler Truck Holding AG | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 11 déc. 2023 |
| 04 janv. 2024 | KD Kyndryl Holdings, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 11 déc. 2023 |
| 28 juil. 2023 | FDX FedEx Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 29 juin 2023 |
| 26 juin 2023 | FHN First Horizon Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 26 mai 2023 |
| 04 févr. 2023 | WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 31 janv. 2023 |
| 12 sept. 2022 | VRAI Virtus Real Asset Income ETF | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 03 août 2022 |
| 12 sept. 2022 | GOLD Gold.com, Inc. | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 03 août 2022 |
| 23 août 2022 | OZKAP Bank OZK | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 18 août 2022 |
| 08 août 2022 | OZKAP Bank OZK | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 03 août 2022 |
| 08 août 2022 | DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 03 août 2022 |
| 05 août 2022 | SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Achat | 50 001 – 100 000 $ | 29 juil. 2022 |
| 02 août 2022 | FHN First Horizon Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 27 juil. 2022 |
| 15 févr. 2022 | VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | Achat | 50 001 – 100 000 $ | 11 févr. 2022 |
| 15 févr. 2022 | FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 09 févr. 2022 |
| 15 févr. 2022 | PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | Achat | 50 001 – 100 000 $ | 11 févr. 2022 |
| 07 déc. 2021 | FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | Achat | 50 001 – 100 000 $ | 18 nov. 2021 |
| 18 juin 2020 | BRK.B | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 11 mai 2020 |
| 18 juin 2020 | DIS The Walt Disney Company | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 11 mai 2020 |
| 18 juin 2020 | KO The Coca-Cola Company | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 11 mai 2020 |
| 18 juin 2020 | PEAK | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 11 mai 2020 |
| 18 juin 2020 | CVX Chevron Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 11 mai 2020 |
| 18 juin 2020 | SLB SLB N.V. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 11 mai 2020 |
| 18 juin 2020 | FHN First Horizon Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 11 mai 2020 |
| 22 mai 2020 | SLB SLB N.V. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 07 mai 2020 |
| 22 mai 2020 | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 avr. 2020 |
| 22 mai 2020 | CVX Chevron Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 07 mai 2020 |
| 22 mai 2020 | RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 avr. 2020 |
| 22 mai 2020 | CVX Chevron Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 avr. 2020 |
| 22 mai 2020 | SNE | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 avr. 2020 |
| 22 mai 2020 | FDX FedEx Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 avr. 2020 |
| 22 mai 2020 | PEAK | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 07 mai 2020 |
| 22 mai 2020 | MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 avr. 2020 |
| 22 mai 2020 | FHN First Horizon Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 07 mai 2020 |
| 22 mai 2020 | CMCSA Comcast Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 avr. 2020 |
| 22 mai 2020 | BA The Boeing Company | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 avr. 2020 |
| 22 mai 2020 | AZO AutoZone, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 avr. 2020 |
| 22 mai 2020 | KO The Coca-Cola Company | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 07 mai 2020 |
| 22 mai 2020 | KO The Coca-Cola Company | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 avr. 2020 |
| 22 mai 2020 | DIS The Walt Disney Company | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 avr. 2020 |
| 22 mai 2020 | DIS The Walt Disney Company | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 07 mai 2020 |
| 22 mai 2020 | PEP PepsiCo, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 avr. 2020 |
| 22 mai 2020 | T AT&T Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 avr. 2020 |
| 22 mai 2020 | MAR Marriott International, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 avr. 2020 |
| 22 mai 2020 | FHN First Horizon Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 avr. 2020 |
| 22 mai 2020 | BRK.B | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 07 mai 2020 |
| 22 avr. 2020 | FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 26 mars 2020 |
| 22 avr. 2020 | LLY Eli Lilly and Company | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 26 mars 2020 |
| 22 avr. 2020 | RF Regions Financial Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 26 mars 2020 |
| 22 avr. 2020 | FHN First Horizon Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 26 mars 2020 |
| 22 avr. 2020 | EBS Emergent BioSolutions Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 26 mars 2020 |
| 22 avr. 2020 | MSFT Microsoft Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 26 mars 2020 |
| 22 avr. 2020 | CVX Chevron Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 26 mars 2020 |
| 22 avr. 2020 | SNE | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 26 mars 2020 |
| 22 avr. 2020 | DIS The Walt Disney Company | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 26 mars 2020 |
| 22 avr. 2020 | SLB SLB N.V. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 26 mars 2020 |
| 22 avr. 2020 | PEAK | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 26 mars 2020 |
| 22 avr. 2020 | HST Host Hotels & Resorts, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 26 mars 2020 |
| 22 avr. 2020 | BRK.B | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 26 mars 2020 |
| 22 avr. 2020 | T AT&T Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 26 mars 2020 |
| 22 avr. 2020 | IBM International Business Machines Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 26 mars 2020 |
Questions fréquentes
- Où consulter les transactions boursières de Steve Cohen ?
- Ses déclarations STOCK Act sont publiques. Sentinelle les agrège et les présente en français : cette page couvre les déclarations jusqu’au 5 juin 2026, l’application va jusqu’à aujourd’hui avec une alerte à chaque nouvelle publication.
- Quel est le délai entre une transaction de Steve Cohen et sa publication ?
- Le STOCK Act laisse jusqu’à 45 jours aux parlementaires américains pour déclarer une transaction. Les dates affichées ici sont les dates de déclaration officielle.
- Sentinelle recommande-t-elle de reproduire les opérations de Steve Cohen ?
- Non. Sentinelle est un outil d’information qui affiche des déclarations officielles. Aucune recommandation, aucun score, aucune promesse de performance.
Les déclarations de Steve Cohen des trois derniers mois sont dans l’app
Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.
Voir aussi : quels élus détiennent FHN · quels élus détiennent BRK.B · quels élus détiennent DIS · quels élus détiennent KO · quels élus détiennent CVX · quels élus détiennent PEAK
Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.