Membre du Congrès américain · Chambre des représentants
Portefeuille et transactions de Richard W. Allen
Actions déclarées, allocation estimée et liste des déclarations officielles de Richard W. Allen, en français.
- Déclarations
- 167
- Titres déclarés
- 55
- Achats
- 85
- Ventes
- 82
Richard W. Allen est un membre du Congrès américain (Chambre des représentants). À ce titre, la loi STOCK Act l’oblige à déclarer publiquement chaque achat et chaque vente d’actions dans un délai de 45 jours. Cette page présente le portefeuille de Richard W. Allen tel qu’il ressort de ses déclarations, arrêté au 5 juin 2026 : 167 déclarations portant sur 55 titres, dont 85 achats et 82 ventes entre le 20 juillet 2020 et le 11 janvier 2024.
Sur cette période, les titres qui reviennent le plus souvent dans ses déclarations sont SouthState Bank Corporation (SSB), The Walt Disney Company (DIS), Dover Corporation (DOV). En volume net d’achats déclarés, les positions les plus importantes portent sur SCHW, SHW, AMGN. L’allocation affichée ci-dessous est une estimation calculée à partir des fourchettes de montants déclarées (le STOCK Act n’impose que des fourchettes, jamais de montant exact), ventes déduites. Elle décrit ce qui a été déclaré, pas ce que la personne détient réellement à l’instant T.
Les dates indiquées sont les vraies dates de déclaration officielle, identiques à celles affichées dans l’application Sentinelle. Par choix, le site web s’arrête 3 mois avant aujourd’hui : les déclarations plus récentes de Richard W. Allen, ainsi que les alertes envoyées à chaque nouvelle publication, sont réservées aux abonnés de l’application. Ces informations sont fournies à titre purement informatif et ne constituent ni une recommandation d’investissement ni une incitation à reproduire ces opérations.
Évolution des titres déclarés
Évolution cumulée des titres déclarés par Richard W. Allen depuis leur déclaration, telle que calculée dans l’application : +218,2 %. Cette évolution est celle des actions concernées, pas un indicateur de compétence de la personne ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Titre | Déclarations | Première / dernière | Évolution du titre depuis la 1re déclaration |
|---|---|---|---|
| SSB SouthState Bank Corporation | 23 | 20 juil. 2020 → 10 août 2023 | +134,4 % |
| DIS The Walt Disney Company | 9 | 06 avr. 2021 → 10 août 2023 | -44,4 % |
| DOV Dover Corporation | 8 | 20 oct. 2021 → 10 août 2023 | +13,9 % |
| SBUX Starbucks Corporation | 6 | 18 août 2020 → 10 août 2023 | +32,3 % |
| ATVI | 5 | 09 mars 2022 → 16 nov. 2023 | — |
| ACN Accenture plc | 5 | 12 juin 2021 → 10 août 2023 | -34,5 % |
| WMT Walmart Inc. | 5 | 08 nov. 2021 → 10 août 2023 | +114,8 % |
| MMM 3M Company | 5 | 08 nov. 2021 → 10 août 2023 | +10,8 % |
| PYPL PayPal Holdings, Inc. | 5 | 14 mars 2021 → 10 août 2023 | -77,9 % |
| ALB Albemarle Corporation | 4 | 14 mars 2021 → 11 janv. 2024 | -20,5 % |
| NEE NextEra Energy, Inc. | 4 | 06 oct. 2020 → 11 janv. 2024 | +15,4 % |
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 4 | 06 avr. 2021 → 10 août 2023 | +31,1 % |
| BBT Beacon Financial Corporation | 4 | 10 août 2023 → 10 août 2023 | +38,9 % |
| KMB Kimberly-Clark Corporation | 4 | 10 août 2023 → 10 août 2023 | -18 % |
| FCX Freeport-McMoRan Inc. | 4 | 14 mars 2021 → 10 août 2023 | +96,1 % |
| AMGN Amgen Inc. | 3 | 10 août 2023 → 10 août 2023 | +66,7 % |
| VZ Verizon Communications Inc. | 3 | 14 mars 2021 → 10 août 2023 | -10,1 % |
| MRK Merck & Co., Inc. | 3 | 18 août 2020 → 10 août 2023 | +86,3 % |
| INTU Intuit Inc. | 3 | 10 août 2023 → 10 août 2023 | -33,9 % |
| CB Chubb Limited | 3 | 18 août 2020 → 10 août 2023 | +172,1 % |
| PAYX Paychex, Inc. | 3 | 10 août 2023 → 10 août 2023 | -2,2 % |
| MAR Marriott International, Inc. | 3 | 10 août 2023 → 10 août 2023 | +61,1 % |
| UTX | 2 | 08 nov. 2021 → 10 août 2023 | — |
| FDX FedEx Corporation | 2 | 10 août 2023 → 10 août 2023 | +50,1 % |
| CHD Church & Dwight Co., Inc. | 2 | 06 avr. 2021 → 10 août 2023 | +12,3 % |
| CAE CAE Inc. | 2 | 10 août 2023 → 10 août 2023 | +2,8 % |
| RDS.B | 2 | 20 juil. 2020 → 10 août 2023 | — |
| PSX Phillips 66 | 2 | 10 août 2023 → 10 août 2023 | +121,8 % |
| ABT Abbott Laboratories | 2 | 10 août 2023 → 10 août 2023 | +2,7 % |
| COST Costco Wholesale Corporation | 2 | 10 août 2023 → 10 août 2023 | +62,5 % |
Allocation estimée du portefeuille de Richard W. Allen
Part de chaque titre dans les achats nets déclarés sur la période (fourchettes STOCK Act, ventes déduites). Estimation, pas une détention réelle.
- SCHW7,4 %The Charles Schwab Corporation1 achat · 0 vente · déclaré du 11 janv. 2024 au 11 janv. 2024
- SHW7,4 %The Sherwin-Williams Company1 achat · 0 vente · déclaré du 10 août 2023 au 10 août 2023
- AMGN6,6 %Amgen Inc.3 achats · 0 vente · déclaré du 10 août 2023 au 10 août 2023
- CB6,6 %Chubb Limited3 achats · 0 vente · déclaré du 18 août 2020 au 10 août 2023
- RDS.B5,1 %1 achat · 1 vente · déclaré du 20 juil. 2020 au 10 août 2023
- TMO4,4 %Thermo Fisher Scientific Inc.3 achats · 1 vente · déclaré du 06 avr. 2021 au 10 août 2023
- ABT4,4 %Abbott Laboratories2 achats · 0 vente · déclaré du 10 août 2023 au 10 août 2023
- COST4,4 %Costco Wholesale Corporation2 achats · 0 vente · déclaré du 10 août 2023 au 10 août 2023
- ABBV4,4 %AbbVie Inc.2 achats · 0 vente · déclaré du 10 août 2023 au 10 août 2023
- DOV4,4 %Dover Corporation5 achats · 3 ventes · déclaré du 20 oct. 2021 au 10 août 2023
- PYPL4,3 %PayPal Holdings, Inc.3 achats · 2 ventes · déclaré du 14 mars 2021 au 10 août 2023
- MMM4 %3M Company2 achats · 3 ventes · déclaré du 08 nov. 2021 au 10 août 2023
Liste des déclarations de Richard W. Allen
60 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne. Dates de déclaration officielles.
| Déclaré le | Titre | Opération | Montant déclaré | Date de l’opération |
|---|---|---|---|---|
| 11 janv. 2024 | ALB Albemarle Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 21 déc. 2023 |
| 11 janv. 2024 | SCHW The Charles Schwab Corporation | Achat | 50 001 – 100 000 $ | 14 déc. 2023 |
| 11 janv. 2024 | ALB Albemarle Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 21 déc. 2023 |
| 11 janv. 2024 | NEE NextEra Energy, Inc. | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 21 déc. 2023 |
| 16 nov. 2023 | ATVI | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 13 oct. 2023 |
| 16 nov. 2023 | ATVI | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 13 oct. 2023 |
| 10 août 2023 | UTX | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 25 janv. 2019 |
| 10 août 2023 | FDX FedEx Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 16 mai 2017 |
| 10 août 2023 | FDX FedEx Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 09 avr. 2019 |
| 10 août 2023 | GE GE Aerospace | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 16 mai 2017 |
| 10 août 2023 | AMGN Amgen Inc. | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 29 août 2019 |
| 10 août 2023 | MSFT Microsoft Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 27 août 2019 |
| 10 août 2023 | DIS The Walt Disney Company | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 27 sept. 2019 |
| 10 août 2023 | CHD Church & Dwight Co., Inc. | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 25 janv. 2021 |
| 10 août 2023 | AWK American Water Works Company, Inc. | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 10 sept. 2019 |
| 10 août 2023 | SSB SouthState Bank Corporation | Vente | 100 001 – 250 000 $ | 15 avr. 2020 |
| 10 août 2023 | SSB SouthState Bank Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 16 nov. 2020 |
| 10 août 2023 | SSB SouthState Bank Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 16 mars 2020 |
| 10 août 2023 | SSB SouthState Bank Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 12 sept. 2019 |
| 10 août 2023 | SSB SouthState Bank Corporation | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 13 janv. 2021 |
| 10 août 2023 | TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 25 janv. 2021 |
| 10 août 2023 | CAE CAE Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 09 avr. 2019 |
| 10 août 2023 | VZ Verizon Communications Inc. | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 26 janv. 2021 |
| 10 août 2023 | VZ Verizon Communications Inc. | Achat | 50 001 – 100 000 $ | 29 août 2019 |
| 10 août 2023 | SSB SouthState Bank Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 10 sept. 2019 |
| 10 août 2023 | SSB SouthState Bank Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 22 mai 2019 |
| 10 août 2023 | RDS.B | Achat | 50 001 – 100 000 $ | 29 août 2019 |
| 10 août 2023 | SSB SouthState Bank Corporation | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 07 févr. 2019 |
| 10 août 2023 | CAE CAE Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 31 oct. 2019 |
| 10 août 2023 | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 28 févr. 2020 |
| 10 août 2023 | BAYZF Bayer Aktiengesellschaft | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 07 juin 2018 |
| 10 août 2023 | TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 10 mars 2022 |
| 10 août 2023 | ACN Accenture plc | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 14 mars 2023 |
| 10 août 2023 | MRK Merck & Co., Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 30 nov. 2017 |
| 10 août 2023 | WM Waste Management, Inc. | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 13 janv. 2022 |
| 10 août 2023 | DIS The Walt Disney Company | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 14 mars 2022 |
| 10 août 2023 | DIS The Walt Disney Company | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 10 févr. 2022 |
| 10 août 2023 | INTU Intuit Inc. | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 28 févr. 2020 |
| 10 août 2023 | WMT Walmart Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 25 janv. 2018 |
| 10 août 2023 | INTU Intuit Inc. | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 17 oct. 2019 |
| 10 août 2023 | INTU Intuit Inc. | Achat | 50 001 – 100 000 $ | 29 août 2019 |
| 10 août 2023 | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 16 nov. 2020 |
| 10 août 2023 | PSX Phillips 66 | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 15 avr. 2020 |
| 10 août 2023 | SBUX Starbucks Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 27 déc. 2019 |
| 10 août 2023 | XOM ExxonMobil Holdings Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 27 avr. 2017 |
| 10 août 2023 | CB Chubb Limited | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 18 août 2022 |
| 10 août 2023 | NEE NextEra Energy, Inc. | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 17 avr. 2020 |
| 10 août 2023 | ACN Accenture plc | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 28 août 2019 |
| 10 août 2023 | ACN Accenture plc | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 27 sept. 2019 |
| 10 août 2023 | ACN Accenture plc | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 17 oct. 2019 |
| 10 août 2023 | AMZN Amazon.com, Inc. | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 10 sept. 2019 |
| 10 août 2023 | ABT Abbott Laboratories | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 27 sept. 2019 |
| 10 août 2023 | WMT Walmart Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 23 mai 2018 |
| 10 août 2023 | ABT Abbott Laboratories | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 13 sept. 2019 |
| 10 août 2023 | WMT Walmart Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 28 juin 2018 |
| 10 août 2023 | WMT Walmart Inc. | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 22 août 2019 |
| 10 août 2023 | BBT Beacon Financial Corporation | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 23 mars 2017 |
| 10 août 2023 | BLK BlackRock, Inc. | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 24 sept. 2019 |
| 10 août 2023 | MMM 3M Company | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 14 mai 2020 |
| 10 août 2023 | DIS The Walt Disney Company | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 30 nov. 2017 |
Questions fréquentes
- Où consulter les transactions boursières de Richard W. Allen ?
- Ses déclarations STOCK Act sont publiques. Sentinelle les agrège et les présente en français : cette page couvre les déclarations jusqu’au 5 juin 2026, l’application va jusqu’à aujourd’hui avec une alerte à chaque nouvelle publication.
- Quel est le délai entre une transaction de Richard W. Allen et sa publication ?
- Le STOCK Act laisse jusqu’à 45 jours aux parlementaires américains pour déclarer une transaction. Les dates affichées ici sont les dates de déclaration officielle.
- Sentinelle recommande-t-elle de reproduire les opérations de Richard W. Allen ?
- Non. Sentinelle est un outil d’information qui affiche des déclarations officielles. Aucune recommandation, aucun score, aucune promesse de performance.
Les déclarations de Richard W. Allen des trois derniers mois sont dans l’app
Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.
Voir aussi : quels élus détiennent SSB · quels élus détiennent DIS · quels élus détiennent DOV · quels élus détiennent SBUX · quels élus détiennent ATVI · quels élus détiennent ACN
Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.