
Membre du Congrès américain · Chambre des représentants
Portefeuille et transactions de Debbie Wasserman Schultz
Actions déclarées, allocation estimée et liste des déclarations officielles de Debbie Wasserman Schultz, en français.
- Déclarations
- 99
- Titres déclarés
- 35
- Achats
- 57
- Ventes
- 42
Debbie Wasserman Schultz est un membre du Congrès américain (Chambre des représentants). À ce titre, la loi STOCK Act l’oblige à déclarer publiquement chaque achat et chaque vente d’actions dans un délai de 45 jours. Cette page présente le portefeuille de Debbie Wasserman Schultz tel qu’il ressort de ses déclarations, arrêté au 5 juin 2026 : 99 déclarations portant sur 35 titres, dont 57 achats et 42 ventes entre le 18 avril 2016 et le 8 décembre 2025.
Sur cette période, les titres qui reviennent le plus souvent dans ses déclarations sont Comtech Telecommunications Corp. (CMTL), Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN), AngioDynamics, Inc. (ANGO). En volume net d’achats déclarés, les positions les plus importantes portent sur SSYS, ICHR, PTEN. L’allocation affichée ci-dessous est une estimation calculée à partir des fourchettes de montants déclarées (le STOCK Act n’impose que des fourchettes, jamais de montant exact), ventes déduites. Elle décrit ce qui a été déclaré, pas ce que la personne détient réellement à l’instant T.
Les dates indiquées sont les vraies dates de déclaration officielle, identiques à celles affichées dans l’application Sentinelle. Par choix, le site web s’arrête 3 mois avant aujourd’hui : les déclarations plus récentes de Debbie Wasserman Schultz, ainsi que les alertes envoyées à chaque nouvelle publication, sont réservées aux abonnés de l’application. Ces informations sont fournies à titre purement informatif et ne constituent ni une recommandation d’investissement ni une incitation à reproduire ces opérations.
Évolution des titres déclarés
Évolution cumulée des titres déclarés par Debbie Wasserman Schultz depuis leur déclaration, telle que calculée dans l’application : +310,5 %. Cette évolution est celle des actions concernées, pas un indicateur de compétence de la personne ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Titre | Déclarations | Première / dernière | Évolution du titre depuis la 1re déclaration |
|---|---|---|---|
| CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 8 | 18 oct. 2016 → 07 juin 2017 | -85,6 % |
| PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | 7 | 25 janv. 2022 → 20 nov. 2024 | +24,4 % |
| ANGO AngioDynamics, Inc. | 6 | 06 juil. 2016 → 24 oct. 2025 | +7,6 % |
| WSTL Westell Technologies, Inc. | 6 | 29 nov. 2017 → 27 juil. 2021 | +48,9 % |
| SGBK | 6 | 18 avr. 2016 → 04 août 2017 | — |
| NGD | 4 | 25 déc. 2016 → 20 nov. 2024 | — |
| AGI Alamos Gold Inc. | 4 | 01 juil. 2022 → 20 févr. 2023 | +407,8 % |
| RELL Richardson Electronics, Ltd. | 4 | 06 juil. 2016 → 29 nov. 2017 | +233,9 % |
| KERX Keryx Biopharmaceuticals, Inc. | 4 | 06 juil. 2016 → 04 août 2017 | — |
| HIL | 3 | 24 août 2022 → 24 août 2022 | — |
| XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 3 | 24 août 2022 → 24 août 2022 | +55,1 % |
| QMCO Quantum Corporation | 3 | 29 déc. 2021 → 29 déc. 2021 | -76,8 % |
| EMKR | 3 | 28 avr. 2021 → 28 avr. 2021 | — |
| ALOT AstroNova Inc | 3 | 06 juil. 2016 → 26 janv. 2018 | +89,6 % |
| ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 3 | 06 juil. 2016 → 29 nov. 2017 | +2,1 % |
| SCX | 3 | 25 oct. 2017 → 25 oct. 2017 | — |
| JCS | 3 | 11 juil. 2017 → 11 juil. 2017 | — |
| QTM Quantum Corporation | 3 | 08 juin 2017 → 08 juin 2017 | — |
| BRY | 2 | 06 oct. 2025 → 06 oct. 2025 | — |
| VSAT Viasat, Inc. | 2 | 20 nov. 2024 → 25 juil. 2025 | +998 % |
| AE | 2 | 10 nov. 2022 → 11 juil. 2023 | — |
| LGF.B | 2 | 30 sept. 2022 → 30 sept. 2022 | — |
| AAPL Apple Inc. | 2 | 25 déc. 2016 → 04 août 2017 | +1 003 % |
| FTR | 2 | 25 déc. 2016 → 25 déc. 2016 | — |
| INVX Innovex International, Inc. | 1 | 08 déc. 2025 → 08 déc. 2025 | +29,6 % |
| VLRS Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. | 1 | 06 oct. 2025 → 06 oct. 2025 | -1 % |
| SSYS Stratasys Ltd. | 1 | 18 août 2025 → 18 août 2025 | -14,7 % |
| ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 1 | 06 août 2025 → 06 août 2025 | +295,4 % |
| HURC Hurco Companies, Inc. | 1 | 06 mars 2025 → 06 mars 2025 | +29 % |
| BAX Baxter International Inc. | 1 | 20 nov. 2024 → 20 nov. 2024 | -20,3 % |
Allocation estimée du portefeuille de Debbie Wasserman Schultz
Part de chaque titre dans les achats nets déclarés sur la période (fourchettes STOCK Act, ventes déduites). Estimation, pas une détention réelle.
- SSYS11,1 %Stratasys Ltd.1 achat · 0 vente · déclaré du 18 août 2025 au 18 août 2025
- ICHR11,1 %Ichor Holdings, Ltd.1 achat · 0 vente · déclaré du 06 août 2025 au 06 août 2025
- PTEN11,1 %Patterson-UTI Energy, Inc.4 achats · 3 ventes · déclaré du 25 janv. 2022 au 20 nov. 2024
- BAX11,1 %Baxter International Inc.1 achat · 0 vente · déclaré du 20 nov. 2024 au 20 nov. 2024
- HL11,1 %Hecla Mining Company1 achat · 0 vente · déclaré du 05 sept. 2024 au 05 sept. 2024
- KERX5,6 %Keryx Biopharmaceuticals, Inc.4 achats · 0 vente · déclaré du 06 juil. 2016 au 04 août 2017
- QMCO4,2 %Quantum Corporation3 achats · 0 vente · déclaré du 29 déc. 2021 au 29 déc. 2021
- EMKR4,2 %3 achats · 0 vente · déclaré du 28 avr. 2021 au 28 avr. 2021
- ALOT4,2 %AstroNova Inc3 achats · 0 vente · déclaré du 06 juil. 2016 au 26 janv. 2018
- SCX4,2 %3 achats · 0 vente · déclaré du 25 oct. 2017 au 25 oct. 2017
- JCS4,2 %3 achats · 0 vente · déclaré du 11 juil. 2017 au 11 juil. 2017
- QTM4,2 %Quantum Corporation3 achats · 0 vente · déclaré du 08 juin 2017 au 08 juin 2017
Liste des déclarations de Debbie Wasserman Schultz
60 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne. Dates de déclaration officielles.
| Déclaré le | Titre | Opération | Montant déclaré | Date de l’opération |
|---|---|---|---|---|
| 08 déc. 2025 | INVX Innovex International, Inc. | Vente | 1 140.00 $ | 25 nov. 2025 |
| 24 oct. 2025 | ANGO AngioDynamics, Inc. | Vente | 2 000.00 $ | 20 oct. 2025 |
| 06 oct. 2025 | BRY | Vente | 2 761.57 $ | 15 sept. 2025 |
| 06 oct. 2025 | BRY | Vente | 1 972.55 $ | 15 sept. 2025 |
| 06 oct. 2025 | VLRS Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. | Vente | 1 118.07 $ | 29 sept. 2025 |
| 18 août 2025 | SSYS Stratasys Ltd. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 15 août 2025 |
| 06 août 2025 | ICHR Ichor Holdings, Ltd. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 05 août 2025 |
| 25 juil. 2025 | ANGO AngioDynamics, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 16 juil. 2025 |
| 25 juil. 2025 | ANGO AngioDynamics, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 27 juin 2025 |
| 25 juil. 2025 | VSAT Viasat, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 18 juil. 2025 |
| 06 mars 2025 | HURC Hurco Companies, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 06 févr. 2025 |
| 20 nov. 2024 | VSAT Viasat, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 23 oct. 2024 |
| 20 nov. 2024 | PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 23 oct. 2024 |
| 20 nov. 2024 | NGD | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 18 nov. 2024 |
| 20 nov. 2024 | BAX Baxter International Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 18 nov. 2024 |
| 05 sept. 2024 | HL Hecla Mining Company | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 09 août 2024 |
| 01 juil. 2024 | FEI | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 18 déc. 2023 |
| 11 juil. 2023 | AE | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 27 oct. 2022 |
| 20 févr. 2023 | AGI Alamos Gold Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 24 janv. 2023 |
| 20 févr. 2023 | AGI Alamos Gold Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 24 janv. 2023 |
| 10 nov. 2022 | AE | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 27 oct. 2022 |
| 30 sept. 2022 | LGF.B | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 14 sept. 2022 |
| 30 sept. 2022 | LGF.B | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 14 sept. 2022 |
| 24 août 2022 | HIL | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 août 2022 |
| 24 août 2022 | XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 19 août 2022 |
| 24 août 2022 | HIL | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 août 2022 |
| 24 août 2022 | XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 19 août 2022 |
| 24 août 2022 | XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 19 août 2022 |
| 24 août 2022 | HIL | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 août 2022 |
| 01 juil. 2022 | AGI Alamos Gold Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 06 juin 2022 |
| 01 juil. 2022 | AGI Alamos Gold Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 06 juin 2022 |
| 01 juin 2022 | PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 20 mai 2022 |
| 01 juin 2022 | PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 20 mai 2022 |
| 01 juin 2022 | PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 20 mai 2022 |
| 25 janv. 2022 | PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 20 janv. 2022 |
| 25 janv. 2022 | PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 20 janv. 2022 |
| 25 janv. 2022 | PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 20 janv. 2022 |
| 29 déc. 2021 | QMCO Quantum Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 23 déc. 2021 |
| 29 déc. 2021 | QMCO Quantum Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 23 déc. 2021 |
| 29 déc. 2021 | QMCO Quantum Corporation | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 23 déc. 2021 |
| 27 juil. 2021 | WSTL Westell Technologies, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 13 oct. 2020 |
| 27 juil. 2021 | WSTL Westell Technologies, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 13 oct. 2020 |
| 27 juil. 2021 | WSTL Westell Technologies, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 13 oct. 2020 |
| 27 juil. 2021 | WSTL Westell Technologies, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 13 oct. 2020 |
| 28 avr. 2021 | EMKR | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 19 avr. 2021 |
| 28 avr. 2021 | EMKR | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 19 avr. 2021 |
| 28 avr. 2021 | EMKR | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 19 avr. 2021 |
| 01 juil. 2019 | HOMB Home BancShares, Inc. | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 25 sept. 2018 |
| 26 janv. 2018 | ALOT AstroNova Inc | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 24 janv. 2018 |
| 29 nov. 2017 | ASPN Aspen Aerogels, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 22 nov. 2017 |
| 29 nov. 2017 | RELL Richardson Electronics, Ltd. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 22 nov. 2017 |
| 29 nov. 2017 | WSTL Westell Technologies, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 22 nov. 2017 |
| 29 nov. 2017 | WSTL Westell Technologies, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 22 nov. 2017 |
| 25 oct. 2017 | SCX | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 09 oct. 2017 |
| 25 oct. 2017 | SCX | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 09 oct. 2017 |
| 25 oct. 2017 | SCX | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 09 oct. 2017 |
| 04 août 2017 | KERX Keryx Biopharmaceuticals, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 12 déc. 2016 |
| 04 août 2017 | AAPL Apple Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 23 déc. 2016 |
| 04 août 2017 | SGBK | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 17 nov. 2016 |
| 11 juil. 2017 | JCS | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 30 juin 2017 |
Questions fréquentes
- Où consulter les transactions boursières de Debbie Wasserman Schultz ?
- Ses déclarations STOCK Act sont publiques. Sentinelle les agrège et les présente en français : cette page couvre les déclarations jusqu’au 5 juin 2026, l’application va jusqu’à aujourd’hui avec une alerte à chaque nouvelle publication.
- Quel est le délai entre une transaction de Debbie Wasserman Schultz et sa publication ?
- Le STOCK Act laisse jusqu’à 45 jours aux parlementaires américains pour déclarer une transaction. Les dates affichées ici sont les dates de déclaration officielle.
- Sentinelle recommande-t-elle de reproduire les opérations de Debbie Wasserman Schultz ?
- Non. Sentinelle est un outil d’information qui affiche des déclarations officielles. Aucune recommandation, aucun score, aucune promesse de performance.
Les déclarations de Debbie Wasserman Schultz des trois derniers mois sont dans l’app
Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.
Voir aussi : quels élus détiennent CMTL · quels élus détiennent PTEN · quels élus détiennent ANGO · quels élus détiennent WSTL · quels élus détiennent SGBK · quels élus détiennent NGD
Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.