Membre du Congrès américain · Chambre des représentants
Portefeuille et transactions de Charles J. "Chuck" Fleischmann
Actions déclarées, allocation estimée et liste des déclarations officielles de Charles J. "Chuck" Fleischmann, en français.
- Déclarations
- 55
- Titres déclarés
- 15
- Achats
- 23
- Ventes
- 32
Charles J. "Chuck" Fleischmann est un membre du Congrès américain (Chambre des représentants). À ce titre, la loi STOCK Act l’oblige à déclarer publiquement chaque achat et chaque vente d’actions dans un délai de 45 jours. Cette page présente le portefeuille de Charles J. "Chuck" Fleischmann tel qu’il ressort de ses déclarations, arrêté au 5 juin 2026 : 55 déclarations portant sur 15 titres, dont 23 achats et 32 ventes entre le 3 mars 2021 et le 17 novembre 2023.
Sur cette période, les titres qui reviennent le plus souvent dans ses déclarations sont 5388790 (ERTS), CTEST-O, NDRE. En volume net d’achats déclarés, les positions les plus importantes portent sur MTBL, ERTS, ONCO. L’allocation affichée ci-dessous est une estimation calculée à partir des fourchettes de montants déclarées (le STOCK Act n’impose que des fourchettes, jamais de montant exact), ventes déduites. Elle décrit ce qui a été déclaré, pas ce que la personne détient réellement à l’instant T.
Les dates indiquées sont les vraies dates de déclaration officielle, identiques à celles affichées dans l’application Sentinelle. Par choix, le site web s’arrête 3 mois avant aujourd’hui : les déclarations plus récentes de Charles J. "Chuck" Fleischmann, ainsi que les alertes envoyées à chaque nouvelle publication, sont réservées aux abonnés de l’application. Ces informations sont fournies à titre purement informatif et ne constituent ni une recommandation d’investissement ni une incitation à reproduire ces opérations.
Titres déclarés
| Titre | Déclarations | Première / dernière | Évolution du titre depuis la 1re déclaration |
|---|---|---|---|
| ERTS 5388790 | 28 | 03 mars 2021 → 09 mai 2023 | — |
| CTEST-O | 11 | 03 mars 2021 → 13 févr. 2023 | — |
| NDRE | 3 | 16 mai 2022 → 13 févr. 2023 | — |
| ICNT | 2 | 09 mai 2023 → 17 nov. 2023 | — |
| ONCO Onconetix, Inc. | 1 | 09 mai 2023 → 09 mai 2023 | -100 % |
| AIMD Ainos, Inc. | 1 | 09 mai 2023 → 09 mai 2023 | -92 % |
| TROY | 1 | 09 mai 2023 → 09 mai 2023 | — |
| KTO 474716 | 1 | 09 mai 2023 → 09 mai 2023 | — |
| MDGS | 1 | 09 mai 2023 → 09 mai 2023 | — |
| OCIP OCI Partners LP | 1 | 09 mai 2023 → 09 mai 2023 | — |
| MLGO MicroAlgo Inc. | 1 | 13 févr. 2023 → 13 févr. 2023 | -100 % |
| ARMK Aramark | 1 | 19 janv. 2022 → 19 janv. 2022 | +124,7 % |
| BEEM Beam Global | 1 | 17 août 2021 → 17 août 2021 | -95 % |
| MTBL | 1 | 17 août 2021 → 17 août 2021 | — |
| SPOR 1197 | 1 | 12 mai 2021 → 12 mai 2021 | — |
Allocation estimée du portefeuille de Charles J. "Chuck" Fleischmann
Part de chaque titre dans les achats nets déclarés sur la période (fourchettes STOCK Act, ventes déduites). Estimation, pas une détention réelle.
- MTBL83,3 %1 achat · 0 vente · déclaré du 17 août 2021 au 17 août 2021
- ERTS6,7 %53887909 achats · 19 ventes · déclaré du 03 mars 2021 au 09 mai 2023
- ONCO1,7 %Onconetix, Inc.1 achat · 0 vente · déclaré du 09 mai 2023 au 09 mai 2023
- TROY1,7 %1 achat · 0 vente · déclaré du 09 mai 2023 au 09 mai 2023
- OCIP1,7 %OCI Partners LP1 achat · 0 vente · déclaré du 09 mai 2023 au 09 mai 2023
- MLGO1,7 %MicroAlgo Inc.1 achat · 0 vente · déclaré du 13 févr. 2023 au 13 févr. 2023
- ARMK1,7 %Aramark1 achat · 0 vente · déclaré du 19 janv. 2022 au 19 janv. 2022
- SPOR1,7 %11971 achat · 0 vente · déclaré du 12 mai 2021 au 12 mai 2021
Liste des déclarations de Charles J. "Chuck" Fleischmann
55 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne. Dates de déclaration officielles.
| Déclaré le | Titre | Opération | Montant déclaré | Date de l’opération |
|---|---|---|---|---|
| 17 nov. 2023 | ICNT | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 20 oct. 2023 |
| 09 mai 2023 | ONCO Onconetix, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 10 avr. 2023 |
| 09 mai 2023 | AIMD Ainos, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 10 avr. 2023 |
| 09 mai 2023 | TROY | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 10 avr. 2023 |
| 09 mai 2023 | KTO 474716 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 10 avr. 2023 |
| 09 mai 2023 | ICNT | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 10 avr. 2023 |
| 09 mai 2023 | MDGS | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 10 avr. 2023 |
| 09 mai 2023 | ERTS 5388790 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 26 avr. 2023 |
| 09 mai 2023 | OCIP OCI Partners LP | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 10 avr. 2023 |
| 09 mai 2023 | ERTS 5388790 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 26 avr. 2023 |
| 13 févr. 2023 | CTEST-O | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 23 janv. 2023 |
| 13 févr. 2023 | CTEST-O | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 23 janv. 2023 |
| 13 févr. 2023 | CTEST-O | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 23 janv. 2023 |
| 13 févr. 2023 | MLGO MicroAlgo Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 23 janv. 2023 |
| 13 févr. 2023 | ERTS 5388790 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 23 janv. 2023 |
| 13 févr. 2023 | ERTS 5388790 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 23 janv. 2023 |
| 13 févr. 2023 | ERTS 5388790 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 23 janv. 2023 |
| 13 févr. 2023 | ERTS 5388790 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 23 janv. 2023 |
| 13 févr. 2023 | NDRE | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 23 janv. 2023 |
| 14 nov. 2022 | ERTS 5388790 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 19 oct. 2022 |
| 14 nov. 2022 | ERTS 5388790 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 19 oct. 2022 |
| 14 nov. 2022 | ERTS 5388790 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 19 oct. 2022 |
| 14 nov. 2022 | ERTS 5388790 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 19 oct. 2022 |
| 14 nov. 2022 | ERTS 5388790 | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 19 oct. 2022 |
| 14 nov. 2022 | ERTS 5388790 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 19 oct. 2022 |
| 12 août 2022 | ERTS 5388790 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 21 juil. 2022 |
| 12 août 2022 | NDRE | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 21 juil. 2022 |
| 12 août 2022 | ERTS 5388790 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 21 juil. 2022 |
| 16 mai 2022 | ERTS 5388790 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 25 avr. 2022 |
| 16 mai 2022 | ERTS 5388790 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 25 avr. 2022 |
| 16 mai 2022 | CTEST-O | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 25 avr. 2022 |
| 16 mai 2022 | ERTS 5388790 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 25 avr. 2022 |
| 16 mai 2022 | CTEST-O | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 25 avr. 2022 |
| 16 mai 2022 | ERTS 5388790 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 25 avr. 2022 |
| 16 mai 2022 | NDRE | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 25 avr. 2022 |
| 16 mai 2022 | CTEST-O | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 25 avr. 2022 |
| 16 mai 2022 | ERTS 5388790 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 25 avr. 2022 |
| 16 mai 2022 | CTEST-O | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 25 avr. 2022 |
| 11 févr. 2022 | ERTS 5388790 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 24 janv. 2022 |
| 11 févr. 2022 | CTEST-O | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 24 janv. 2022 |
| 11 févr. 2022 | CTEST-O | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 24 janv. 2022 |
| 11 févr. 2022 | ERTS 5388790 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 24 janv. 2022 |
| 19 janv. 2022 | ARMK Aramark | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 17 déc. 2021 |
| 17 août 2021 | ERTS 5388790 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 22 juil. 2021 |
| 17 août 2021 | ERTS 5388790 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 22 juil. 2021 |
| 17 août 2021 | BEEM Beam Global | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 29 juil. 2021 |
| 17 août 2021 | MTBL | Achat | 50 001 – 100 000 $ | 29 juil. 2021 |
| 12 mai 2021 | ERTS 5388790 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 22 avr. 2021 |
| 12 mai 2021 | ERTS 5388790 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 22 avr. 2021 |
| 12 mai 2021 | ERTS 5388790 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 22 avr. 2021 |
| 12 mai 2021 | SPOR 1197 | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 22 avr. 2021 |
| 03 mars 2021 | CTEST-O | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 21 janv. 2021 |
| 03 mars 2021 | CTEST-O | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 21 janv. 2021 |
| 03 mars 2021 | ERTS 5388790 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 21 janv. 2021 |
| 03 mars 2021 | ERTS 5388790 | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 21 janv. 2021 |
Questions fréquentes
- Où consulter les transactions boursières de Charles J. "Chuck" Fleischmann ?
- Ses déclarations STOCK Act sont publiques. Sentinelle les agrège et les présente en français : cette page couvre les déclarations jusqu’au 5 juin 2026, l’application va jusqu’à aujourd’hui avec une alerte à chaque nouvelle publication.
- Quel est le délai entre une transaction de Charles J. "Chuck" Fleischmann et sa publication ?
- Le STOCK Act laisse jusqu’à 45 jours aux parlementaires américains pour déclarer une transaction. Les dates affichées ici sont les dates de déclaration officielle.
- Sentinelle recommande-t-elle de reproduire les opérations de Charles J. "Chuck" Fleischmann ?
- Non. Sentinelle est un outil d’information qui affiche des déclarations officielles. Aucune recommandation, aucun score, aucune promesse de performance.
Les déclarations de Charles J. "Chuck" Fleischmann des trois derniers mois sont dans l’app
Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.
Voir aussi : quels élus détiennent ERTS · quels élus détiennent CTEST-O · quels élus détiennent NDRE · quels élus détiennent ICNT · quels élus détiennent ONCO · quels élus détiennent AIMD
Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.