Membre du Congrès américain · Sénat
Portefeuille et transactions de Bill Hagerty
Actions déclarées, allocation estimée et liste des déclarations officielles de Bill Hagerty, en français.
- Déclarations
- 27
- Titres déclarés
- 18
- Achats
- 3
- Ventes
- 24
Bill Hagerty est un membre du Congrès américain (Sénat). À ce titre, la loi STOCK Act l’oblige à déclarer publiquement chaque achat et chaque vente d’actions dans un délai de 45 jours. Cette page présente le portefeuille de Bill Hagerty tel qu’il ressort de ses déclarations, arrêté au 5 juin 2026 : 27 déclarations portant sur 18 titres, dont 3 achats et 24 ventes entre le 19 février 2021 et le 10 janvier 2024.
Sur cette période, les titres qui reviennent le plus souvent dans ses déclarations sont Datadog, Inc. (DDOG), Signature Bank (SBNY), Lemonade, Inc. (LMND). En volume net d’achats déclarés, les positions les plus importantes portent sur QRTEP, BA. L’allocation affichée ci-dessous est une estimation calculée à partir des fourchettes de montants déclarées (le STOCK Act n’impose que des fourchettes, jamais de montant exact), ventes déduites. Elle décrit ce qui a été déclaré, pas ce que la personne détient réellement à l’instant T.
Les dates indiquées sont les vraies dates de déclaration officielle, identiques à celles affichées dans l’application Sentinelle. Par choix, le site web s’arrête 3 mois avant aujourd’hui : les déclarations plus récentes de Bill Hagerty, ainsi que les alertes envoyées à chaque nouvelle publication, sont réservées aux abonnés de l’application. Ces informations sont fournies à titre purement informatif et ne constituent ni une recommandation d’investissement ni une incitation à reproduire ces opérations.
Titres déclarés
| Titre | Déclarations | Première / dernière | Évolution du titre depuis la 1re déclaration |
|---|---|---|---|
| DDOG Datadog, Inc. | 3 | 23 nov. 2021 → 10 janv. 2024 | +21,8 % |
| SBNY Signature Bank | 3 | 20 juil. 2022 → 20 juil. 2022 | — |
| LMND Lemonade, Inc. | 2 | 19 févr. 2021 → 16 mai 2022 | -64,2 % |
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. | 2 | 10 janv. 2022 → 10 janv. 2022 | +36,2 % |
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. | 2 | 10 janv. 2022 → 10 janv. 2022 | +98,1 % |
| VRM Vroom, Inc. | 2 | 19 févr. 2021 → 22 déc. 2021 | — |
| CTAA ClearThink 1 Acquisition Corp. | 2 | 19 févr. 2021 → 22 déc. 2021 | — |
| BKEPP | 1 | 02 sept. 2022 → 02 sept. 2022 | — |
| TACO Berto Acquisition Corp. | 1 | 13 avr. 2022 → 13 avr. 2022 | — |
| ENVA Enova International, Inc. | 1 | 10 janv. 2022 → 10 janv. 2022 | +449,8 % |
| NS | 1 | 10 janv. 2022 → 10 janv. 2022 | — |
| CCEP Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 10 janv. 2022 → 10 janv. 2022 | +83,1 % |
| BKEP | 1 | 10 janv. 2022 → 10 janv. 2022 | — |
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 1 | 10 janv. 2022 → 10 janv. 2022 | -5,3 % |
| CLDT Chatham Lodging Trust | 1 | 10 janv. 2022 → 10 janv. 2022 | -3,5 % |
| BA The Boeing Company | 1 | 08 juil. 2021 → 08 juil. 2021 | -8,5 % |
| NTRA Natera, Inc. | 1 | 04 mai 2021 → 04 mai 2021 | +208,2 % |
| QRTEP | 1 | 08 avr. 2021 → 08 avr. 2021 | — |
Allocation estimée du portefeuille de Bill Hagerty
Part de chaque titre dans les achats nets déclarés sur la période (fourchettes STOCK Act, ventes déduites). Estimation, pas une détention réelle.
Liste des déclarations de Bill Hagerty
27 dernières déclarations jusqu’au 5 juin 2026, triées de la plus récente à la plus ancienne. Dates de déclaration officielles.
| Déclaré le | Titre | Opération | Montant déclaré | Date de l’opération |
|---|---|---|---|---|
| 10 janv. 2024 | DDOG Datadog, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 27 déc. 2023 |
| 02 sept. 2022 | BKEPP | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 19 août 2022 |
| 20 juil. 2022 | SBNY Signature Bank | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 28 déc. 2021 |
| 20 juil. 2022 | SBNY Signature Bank | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 28 déc. 2021 |
| 20 juil. 2022 | SBNY Signature Bank | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 28 déc. 2021 |
| 16 mai 2022 | LMND Lemonade, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 06 mai 2022 |
| 13 avr. 2022 | TACO Berto Acquisition Corp. | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 09 mars 2022 |
| 10 janv. 2022 | RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. | Vente | 100 001 – 250 000 $ | 23 déc. 2021 |
| 10 janv. 2022 | RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 23 déc. 2021 |
| 10 janv. 2022 | ENVA Enova International, Inc. | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 29 déc. 2021 |
| 10 janv. 2022 | DDOG Datadog, Inc. | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 28 déc. 2021 |
| 10 janv. 2022 | NS | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 29 déc. 2021 |
| 10 janv. 2022 | RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. | Vente | 250 001 – 500 000 $ | 23 déc. 2021 |
| 10 janv. 2022 | CCEP Coca-Cola Europacific Partners PLC | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 29 déc. 2021 |
| 10 janv. 2022 | BKEP | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 29 déc. 2021 |
| 10 janv. 2022 | PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | Vente | 100 001 – 250 000 $ | 29 déc. 2021 |
| 10 janv. 2022 | CLDT Chatham Lodging Trust | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 29 déc. 2021 |
| 10 janv. 2022 | RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. | Vente | 250 001 – 500 000 $ | 28 déc. 2021 |
| 22 déc. 2021 | VRM Vroom, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 16 déc. 2021 |
| 22 déc. 2021 | CTAA ClearThink 1 Acquisition Corp. | Vente | 50 001 – 100 000 $ | 01 déc. 2021 |
| 23 nov. 2021 | DDOG Datadog, Inc. | Vente | 1 000 001 – 5 000 000 $ | 08 nov. 2021 |
| 08 juil. 2021 | BA The Boeing Company | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 08 juin 2021 |
| 04 mai 2021 | NTRA Natera, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 20 avr. 2021 |
| 08 avr. 2021 | QRTEP | Achat | 15 001 – 50 000 $ | 26 mars 2021 |
| 19 févr. 2021 | VRM Vroom, Inc. | Achat | 1 001 – 15 000 $ | 08 janv. 2021 |
| 19 févr. 2021 | CTAA ClearThink 1 Acquisition Corp. | Vente | 15 001 – 50 000 $ | 16 févr. 2021 |
| 19 févr. 2021 | LMND Lemonade, Inc. | Vente | 1 001 – 15 000 $ | 08 janv. 2021 |
Questions fréquentes
- Où consulter les transactions boursières de Bill Hagerty ?
- Ses déclarations STOCK Act sont publiques. Sentinelle les agrège et les présente en français : cette page couvre les déclarations jusqu’au 5 juin 2026, l’application va jusqu’à aujourd’hui avec une alerte à chaque nouvelle publication.
- Quel est le délai entre une transaction de Bill Hagerty et sa publication ?
- Le STOCK Act laisse jusqu’à 45 jours aux parlementaires américains pour déclarer une transaction. Les dates affichées ici sont les dates de déclaration officielle.
- Sentinelle recommande-t-elle de reproduire les opérations de Bill Hagerty ?
- Non. Sentinelle est un outil d’information qui affiche des déclarations officielles. Aucune recommandation, aucun score, aucune promesse de performance.
Les déclarations de Bill Hagerty des trois derniers mois sont dans l’app
Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.
Voir aussi : quels élus détiennent DDOG · quels élus détiennent SBNY · quels élus détiennent LMND · quels élus détiennent RHP · quels élus détiennent RNR · quels élus détiennent VRM
Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.