Fund Manager · Soros Fund
Portefeuille de George Soros
Positions, principales lignes et mouvements trimestriels déclarés à la SEC (formulaire 13F), en français.
- Positions déclarées
- 17
- Valeur déclarée
- 3,17 Md$
- Dernier dépôt 13F
- 15 mai 2026
- Dépôts suivis
- 14
George Soros dirige Soros Fund. Sa société, Soros Fund, déclare chaque trimestre à la SEC l’ensemble de ses positions en actions cotées aux États-Unis, au moyen du formulaire 13F, dans les 45 jours qui suivent la fin du trimestre. Ces documents sont publics : c’est à partir d’eux que Sentinelle reconstitue le portefeuille présenté ici. Cette page présente le portefeuille de George Soros tel qu’il ressort du dernier dépôt 13F antérieur au 10 juin 2026, déposé le 15 mai 2026 pour le trimestre clos le 31 mars 2026 : 17 positions pour une valeur déclarée d’environ 3,17 Md$.
Les principales positions déclarées sont State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), 26,2 % ; Amazon.com, Inc. (AMZN), 14,6 % ; Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM), 7,9 % ; CoreWeave, Inc. (CRWV), 7,3 % ; State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), 6,9 %. Lors de ce dépôt, George Soros a déclaré 2 positions ouvertes ou renforcées (SPY, TSM) et 2 positions allégées ou soldées (XOP, AMZN). Sentinelle suit 14 dépôts trimestriels de George Soros depuis le 13 février 2023, soit 57 mouvements déclarés sur 25 titres.
Un formulaire 13F ne couvre que les positions longues sur des titres cotés aux États-Unis : il ne dit rien des ventes à découvert, des liquidités, des obligations ni des actifs détenus hors des États-Unis, et il est publié jusqu’à 45 jours après la fin du trimestre. Les valeurs affichées sont celles déclarées à la date du dépôt. Par choix, le site web s’arrête 3 mois avant aujourd’hui : le dépôt le plus récent de George Soros, ainsi que les alertes envoyées à chaque nouvelle publication, sont réservés aux abonnés de l’application Sentinelle. Ces informations sont fournies à titre purement informatif et ne constituent ni une recommandation d’investissement ni une incitation à reproduire ces positions.
Positions de George Soros au dernier 13F
Positions déclarées au dépôt du 15 mai 2026 (portefeuille au 31 mars 2026), valeurs telles que déclarées, triées par valeur décroissante. Les positions déclarées après le 10 juin 2026 sont réservées aux abonnés.
| # | Titre | Valeur déclarée | Part du portefeuille |
|---|---|---|---|
| 1 | SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 831,5 M$ | 26,2 % |
| 2 | AMZN Amazon.com, Inc. | 463,8 M$ | 14,6 % |
| 3 | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 249,4 M$ | 7,9 % |
| 4 | CRWV CoreWeave, Inc. | 231,9 M$ | 7,3 % |
| 5 | XOP State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 217,6 M$ | 6,9 % |
| 6 | GOOGL Alphabet Inc. | 213,1 M$ | 6,7 % |
| 7 | NVDA NVIDIA Corporation | 213 M$ | 6,7 % |
| 8 | XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 156,6 M$ | 4,9 % |
| 9 | AAPL Apple Inc. | 153,2 M$ | 4,8 % |
| 10 | MSFT Microsoft Corporation | 70,9 M$ | 2,2 % |
| 11 | BHF Brighthouse Financial, Inc. | 70,7 M$ | 2,2 % |
| 12 | AVGO Broadcom Inc. | 62,4 M$ | 2 % |
| 13 | KVUE Kenvue Inc. | 52,5 M$ | 1,7 % |
| 14 | KDK Kodiak AI, Inc. | 49,6 M$ | 1,6 % |
| 15 | MAC The Macerich Company | 48,8 M$ | 1,5 % |
| 16 | DASH DoorDash, Inc. | 46,1 M$ | 1,5 % |
| 17 | XE X-Energy, Inc. | 41,2 M$ | 1,3 % |
Évolution des titres déclarés
Évolution cumulée des titres déclarés par George Soros depuis leur première apparition dans ses dépôts 13F, telle que calculée dans l’application : +167,2 %. Cette évolution est celle des actions concernées, pas un indicateur de compétence du gestionnaire ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Mouvements de George Soros trimestre par trimestre
Dépôt 13F du 15 mai 2026
Dépôt 13F du 15 mai 2026, trimestre clos le 31 mars 2026 : 2 positions ouvertes ou renforcées pour 784,5 M$ (SPY, TSM) ; 2 positions allégées ou soldées pour 529,4 M$ (XOP, AMZN).
Dépôt 13F du 13 février 2026
Dépôt 13F du 13 février 2026, trimestre clos le 31 décembre 2025 : 2 positions ouvertes ou renforcées pour 578,2 M$ (XOP, XLE) ; 1 position allégée ou soldée pour 139 M$ (RSP).
Dépôt 13F du 14 novembre 2025
Dépôt 13F du 14 novembre 2025, trimestre clos le 30 septembre 2025 : 3 positions ouvertes ou renforcées pour 748,5 M$ (AMZN, RSP, GOOGL) ; 4 positions allégées ou soldées pour 1,14 Md$ (FSLR, IWM, SPY, QQQ).
Dépôt 13F du 14 août 2025
Dépôt 13F du 14 août 2025, trimestre clos le 30 juin 2025 : 3 positions ouvertes ou renforcées pour 605,4 M$ (IWM, QQQ, NVDA) ; 2 positions allégées ou soldées pour 410,9 M$ (TLT, AZNN).
Dépôt 13F du 15 mai 2025
Dépôt 13F du 15 mai 2025, trimestre clos le 31 mars 2025 : 1 position ouverte ou renforcée pour 213,7 M$ (FSLR) ; 4 positions allégées ou soldées pour 804,2 M$ (IWM, KWEB, JD, BABA).
Dépôt 13F du 14 février 2025
Dépôt 13F du 14 février 2025, trimestre clos le 31 décembre 2024 : 2 positions ouvertes ou renforcées pour 355,8 M$ (KWEB, GOOGL) ; 2 positions allégées ou soldées pour 1,16 Md$ (SPY, XLF).
Dépôt 13F du 14 novembre 2024
Dépôt 13F du 14 novembre 2024, trimestre clos le 30 septembre 2024 : 3 positions ouvertes ou renforcées pour 1,19 Md$ (SPY, IWM, XLF) ; 1 position allégée ou soldée pour 179,2 M$ (AAPL).
Dépôt 13F du 14 août 2024
Dépôt 13F du 14 août 2024, trimestre clos le 30 juin 2024 : 3 positions ouvertes ou renforcées pour 652,2 M$ (SPY, AAPL, AZNN) ; 2 positions allégées ou soldées pour 556,1 M$ (QQQ, NET).
Dépôt 13F du 15 mai 2024
Dépôt 13F du 15 mai 2024, trimestre clos le 31 mars 2024 : aucune position ouverte ou renforcée ; 2 positions allégées ou soldées pour 674,6 M$ (IWM, SPY).
Dépôt 13F du 14 février 2024
Dépôt 13F du 14 février 2024, trimestre clos le 31 décembre 2023 : 3 positions ouvertes ou renforcées pour 807,7 M$ (IWM, HYG, SPY) ; 2 positions allégées ou soldées pour 527,8 M$ (QQQ, TLT).
Dépôt 13F du 14 novembre 2023
Dépôt 13F du 14 novembre 2023, trimestre clos le 30 septembre 2023 : 2 positions ouvertes ou renforcées pour 335,8 M$ (QQQ, NVO) ; 2 positions allégées ou soldées pour 471 M$ (LQD, SPY).
Dépôt 13F du 11 août 2023
Dépôt 13F du 11 août 2023, trimestre clos le 30 juin 2023 : 3 positions ouvertes ou renforcées pour 477,4 M$ (QQQ, TLT, SPY) ; aucune position allégée ou soldée.
Liste des mouvements déclarés par George Soros
57 derniers mouvements jusqu’au 10 juin 2026, triés du dépôt le plus récent au plus ancien. Ouverture / renforcement = la position a augmenté d’un trimestre à l’autre ; allègement / sortie = elle a diminué ou disparu.
| Dépôt 13F | Trimestre clos le | Titre | Mouvement | Valeur déclarée |
|---|---|---|---|---|
| 15 mai 2026 | 31 mars 2026 | SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | AchatOuverture / renforcement | 599,4 M$ |
| 15 mai 2026 | 31 mars 2026 | XOP State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | VenteAllègement / sortie | 380,7 M$ |
| 15 mai 2026 | 31 mars 2026 | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | AchatOuverture / renforcement | 185 M$ |
| 15 mai 2026 | 31 mars 2026 | AMZN Amazon.com, Inc. | VenteAllègement / sortie | 148,7 M$ |
| 13 févr. 2026 | 31 déc. 2025 | XOP State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | AchatOuverture / renforcement | 415,5 M$ |
| 13 févr. 2026 | 31 déc. 2025 | XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | AchatOuverture / renforcement | 162,7 M$ |
| 13 févr. 2026 | 31 déc. 2025 | RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | VenteAllègement / sortie | 139 M$ |
| 14 nov. 2025 | 30 sept. 2025 | AMZN Amazon.com, Inc. | AchatOuverture / renforcement | 437,7 M$ |
| 14 nov. 2025 | 30 sept. 2025 | FSLR First Solar, Inc. | VenteAllègement / sortie | 364 M$ |
| 14 nov. 2025 | 30 sept. 2025 | IWM iShares Russell 2000 ETF | VenteAllègement / sortie | 291,3 M$ |
| 14 nov. 2025 | 30 sept. 2025 | SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | VenteAllègement / sortie | 265,5 M$ |
| 14 nov. 2025 | 30 sept. 2025 | QQQ Invesco QQQ Trust | VenteAllègement / sortie | 220,7 M$ |
| 14 nov. 2025 | 30 sept. 2025 | RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | AchatOuverture / renforcement | 157,4 M$ |
| 14 nov. 2025 | 30 sept. 2025 | GOOGL Alphabet Inc. | AchatOuverture / renforcement | 153,5 M$ |
| 14 août 2025 | 30 juin 2025 | IWM iShares Russell 2000 ETF | AchatOuverture / renforcement | 237,4 M$ |
| 14 août 2025 | 30 juin 2025 | QQQ Invesco QQQ Trust | AchatOuverture / renforcement | 220,7 M$ |
| 14 août 2025 | 30 juin 2025 | TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | VenteAllègement / sortie | 209,4 M$ |
| 14 août 2025 | 30 juin 2025 | AZNN | VenteAllègement / sortie | 201,6 M$ |
| 14 août 2025 | 30 juin 2025 | NVDA NVIDIA Corporation | AchatOuverture / renforcement | 147,3 M$ |
| 15 mai 2025 | 31 mars 2025 | IWM iShares Russell 2000 ETF | VenteAllègement / sortie | 249,7 M$ |
| 15 mai 2025 | 31 mars 2025 | KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | VenteAllègement / sortie | 233 M$ |
| 15 mai 2025 | 31 mars 2025 | FSLR First Solar, Inc. | AchatOuverture / renforcement | 213,7 M$ |
| 15 mai 2025 | 31 mars 2025 | JD JD.com, Inc. | VenteAllègement / sortie | 177,3 M$ |
| 15 mai 2025 | 31 mars 2025 | BABA Alibaba Group Holding Limited | VenteAllègement / sortie | 144,1 M$ |
| 14 févr. 2025 | 31 déc. 2024 | SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | VenteAllègement / sortie | 999,3 M$ |
| 14 févr. 2025 | 31 déc. 2024 | KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | AchatOuverture / renforcement | 201,8 M$ |
| 14 févr. 2025 | 31 déc. 2024 | XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | VenteAllègement / sortie | 158,9 M$ |
| 14 févr. 2025 | 31 déc. 2024 | GOOGL Alphabet Inc. | AchatOuverture / renforcement | 154 M$ |
| 14 nov. 2024 | 30 sept. 2024 | SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | AchatOuverture / renforcement | 787,8 M$ |
| 14 nov. 2024 | 30 sept. 2024 | IWM iShares Russell 2000 ETF | AchatOuverture / renforcement | 254 M$ |
| 14 nov. 2024 | 30 sept. 2024 | AAPL Apple Inc. | VenteAllègement / sortie | 179,2 M$ |
| 14 nov. 2024 | 30 sept. 2024 | XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | AchatOuverture / renforcement | 149 M$ |
| 14 août 2024 | 30 juin 2024 | QQQ Invesco QQQ Trust | VenteAllègement / sortie | 392,9 M$ |
| 14 août 2024 | 30 juin 2024 | SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | AchatOuverture / renforcement | 312,9 M$ |
| 14 août 2024 | 30 juin 2024 | AAPL Apple Inc. | AchatOuverture / renforcement | 179,2 M$ |
| 14 août 2024 | 30 juin 2024 | NET Cloudflare, Inc. | VenteAllègement / sortie | 163,2 M$ |
| 14 août 2024 | 30 juin 2024 | AZNN | AchatOuverture / renforcement | 160 M$ |
| 15 mai 2024 | 31 mars 2024 | IWM iShares Russell 2000 ETF | VenteAllègement / sortie | 504,3 M$ |
| 15 mai 2024 | 31 mars 2024 | SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | VenteAllègement / sortie | 170,3 M$ |
| 14 févr. 2024 | 31 déc. 2023 | QQQ Invesco QQQ Trust | VenteAllègement / sortie | 327,6 M$ |
| 14 févr. 2024 | 31 déc. 2023 | IWM iShares Russell 2000 ETF | AchatOuverture / renforcement | 308,6 M$ |
| 14 févr. 2024 | 31 déc. 2023 | HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | AchatOuverture / renforcement | 261,2 M$ |
| 14 févr. 2024 | 31 déc. 2023 | SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | AchatOuverture / renforcement | 237,9 M$ |
| 14 févr. 2024 | 31 déc. 2023 | TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | VenteAllègement / sortie | 200,2 M$ |
| 14 nov. 2023 | 30 sept. 2023 | LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | VenteAllègement / sortie | 236 M$ |
| 14 nov. 2023 | 30 sept. 2023 | SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | VenteAllègement / sortie | 234,9 M$ |
| 14 nov. 2023 | 30 sept. 2023 | QQQ Invesco QQQ Trust | AchatOuverture / renforcement | 197 M$ |
| 14 nov. 2023 | 30 sept. 2023 | NVO Novo Nordisk A/S | AchatOuverture / renforcement | 138,8 M$ |
| 11 août 2023 | 30 juin 2023 | QQQ Invesco QQQ Trust | AchatOuverture / renforcement | 192,1 M$ |
| 11 août 2023 | 30 juin 2023 | TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | AchatOuverture / renforcement | 144,1 M$ |
| 11 août 2023 | 30 juin 2023 | SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | AchatOuverture / renforcement | 141,2 M$ |
| 12 mai 2023 | 31 mars 2023 | SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | VenteAllègement / sortie | 157,1 M$ |
| 12 mai 2023 | 31 mars 2023 | RIVN Rivian Automotive, Inc. | VenteAllègement / sortie | 151,2 M$ |
| 13 févr. 2023 | 31 déc. 2022 | LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | AchatOuverture / renforcement | 360,4 M$ |
| 13 févr. 2023 | 31 déc. 2022 | FHN First Horizon Corporation | AchatOuverture / renforcement | 209,1 M$ |
| 13 févr. 2023 | 31 déc. 2022 | DHI D.R. Horton, Inc. | VenteAllègement / sortie | 171,5 M$ |
| 13 févr. 2023 | 31 déc. 2022 | HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | AchatOuverture / renforcement | 147,3 M$ |
Questions fréquentes
- Où consulter le portefeuille 13F de George Soros ?
- Les formulaires 13F de George Soros (Soros Fund) sont publiés sur le site EDGAR de la SEC. Sentinelle les agrège et les présente en français : cette page couvre les dépôts jusqu’au 10 juin 2026, l’application va jusqu’au dernier dépôt avec une alerte à chaque nouvelle publication.
- Quel est le délai entre un mouvement de George Soros et sa publication ?
- Un 13F décrit les positions à la fin d’un trimestre et doit être déposé dans les 45 jours qui suivent. Un achat réalisé en début de trimestre peut donc n’apparaître que quatre mois et demi plus tard. Les dates affichées ici sont les dates de dépôt officielles.
- Le 13F reflète-t-il tout le portefeuille de George Soros ?
- Non. Il ne liste que les positions longues sur des titres cotés aux États-Unis (actions, certaines options). Les ventes à découvert, les liquidités, les obligations et les actifs étrangers n’y figurent pas.
- Sentinelle recommande-t-elle de reproduire les positions de George Soros ?
- Non. Sentinelle est un outil d’information qui affiche des déclarations officielles. Aucune recommandation, aucun score, aucune promesse de performance.
Le dernier dépôt 13F de George Soros est dans l’app
Les trois derniers mois de déclarations et les alertes à chaque nouvelle publication sont dans l’application.
Autres portefeuilles 13F : Warren Buffett · NVIDIA · Google · Philippe Laffont · Chase Coleman · SoftBank · Ray Dalio · Steven A. Cohen
Voir aussi : quels élus détiennent SPY · quels élus détiennent AMZN · quels élus détiennent TSM · quels élus détiennent CRWV · quels élus détiennent XOP · quels élus détiennent GOOGL
Sentinelle agrège des déclarations officielles publiques (Congrès américain, SEC). Les informations de cette page sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation ni une incitation à reproduire ces opérations. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.